Catania Orari Autobus
Amt
tel. 800-018696
Feriale Aeroporto
| Linea 457 (Andata) Stazione C.le (transito) | ritorno Aeroporto (capolinea) | 
|---|---|
| 05:00 05:30 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 24:20 | 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 | 
| Linea 457 (Andata) Stazione C.le (transito) | ritorno Aeroporto (capolinea) | 
|---|---|
| 05:00 05:20 05:40 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 24:10 | 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 | 
Ast Azienda Siciliana Trasporti
tel.840 000323
| da Catania a | Orari | 
|---|---|
| Aci S.antonio | 06:30 06:30 06:40 08:00 09:30 11:00 13:00 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 | 
| Acicastello | 06:30 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 14:15 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00 Acicastello-biv. 14:15 Acicastello-v.nazionale 14:15 | 
| Acicatena | 06:30 06:30 06:40 08:00 08:00 09:30 10:00 11:00 11:30 12:30 13:00 13:00 14:00 14:30 15:30 16:00 17:00 17:30 18:30 19:00 20:00 20:30 | 
| Acireale | 06:30 06:30 06:30 06:45 07:30 08:00 08:00 09:00 09:30 10:00 10:45 11:00 11:30 12:30 13:00 13:00 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:30 15:30 16:00 17:00 17:00 17:30 18:30 18:30 19:00 20:00 20:00 20:30 | 
| Acitrezza | 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00 | 
| Caltagirone | 06:30 08:00 09:30 11:00 12:00 13:00 13:30 14:10 15:00 16:30 18:00 20:00 | 
| Canalicchio | 05:30 06:30 08:00 09:30 11:00 13:00 15:30 17:00 18:30 20:00 | 
| Cannizzaro | 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00 | 
| Carlentini | 07:05 09:00 11:00 12:45 13:25 14:15 15:15 16:30 18:30 20:00 | 
| Comiso | 14:30 | 
| Etna | 08:15 08:15 | 
| Gravina | 07:30 07:30 07:35 07:40 07:40 07:45 08:45 09:20 10:00 13:00 13:35 13:50 14:30 14:45 15:25 16:30 17:05 20:35 15:30 19:00 | 
| Ispica | 08:30 11:00 13:30 15:15 17:15 20:00 | 
| Marina Di Modica | 11:00 16:00 | 
| Mascalucia | 05:00 05:50 06:40 07:20 08:15 08:15 08:20 09:15 10:10 11:00 11:50 12:00 12:40 13:30 13:30 14:00 14:10 15:10 16:00 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:30 | 
| Milo | 07:00 13:00 19:30 | 
| Mineo | 07:00 10:30 14:30 Mineo-biv. 14:30 | 
| Mirabella Imbaccari | 11:00 14:10 16:30 | 
| Misterbianco | 06:30 07:30 09:00 10:30 12:00 12:30 13:00 13:15 13:15 13:15 13:45 14:10 14:10 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 | 
| Modica | 09:00 11:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 17:15 17:30 19:30 | 
| Nesima | 06:30 07:30 09:00 10:30 12:00 12:30 13:00 13:15 13:15 13:15 14:10 14:10 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 | 
| Noto | 08:30 11:00 15:15 17:15 20:00 | 
| Pachino | 11:00 11:00 | 
| Palagonia | 07:00 08:00 10:30 12:00 13:30 14:30 18:00 20:00 | 
| Priolo | 07:30 09:15 10:00 11:45 15:15 18:00 20:30 | 
| Ragusa | 12:30 14:30 14:30 17:30 | 
| S.a.li Battiati | 05:30 05:50 05:50 06:20 07:00 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:15 13:10 14:15 15:45 16:30 17:15 18:00 19:45 20:30 | 
| Scicli | 09:00 11:00 14:30 17:30 19:30 21:30 | 
| Tremestieri | 05:30 05:50 05:50 06:20 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:00 12:15 13:10 14:15 15:45 16:30 17:15 18:00 19:45 20:30 | 
| Zafferana | 07:00 18:30 | 
Baltour Ciarrocchi
tel. 0861.554889
| Orari arrivo | da Catania alle 18.30 a | |
|---|---|---|
| 19:15 | Giardini Naxos (Area Servizio A/18 Calatabiano) | |
| 20:00 | Messina (Piazza Della Repubblica (Stazione Fs)) | |
| 08:00 | Siena (Pza Stazione Fs-Fta Sena) | |
| 08:30 | Poggibonsi (Distributore Esso Salceto (Fermata Sena)) | |
| 10:00 | Bologna (Terminal Bus 200 Mt Da Stazione Fs) | 
Autolinee Buda
tel.095 931905 –> Giarre Mascali Fondachello Aci castello Alcantara Taormina
| Fermate | Andata | Ritorno | 
|---|---|---|
| Calatabiano | 7.05 14.10 | 12.40 17.40 | 
| Pasteria | 7.10 14.15 | 12.45 17.45 | 
| Fiumefreddo | 7.15 14.20 | 12.35 17.35 | 
| Gona | 7.20 14.25 | 12.50 17.50 | 
| Mascali | 7.25 14.30 | 12.55 17.55 | 
| S.M. La Strada | 7.30 14.35 | 13.00 18.00 | 
| Giarre | 7.35 14.40 | 13.05 18.05 | 
| Trepunti | 7.40 14.45 | 13.10 18.10 | 
| Guardia | 7.45 14.50 | 13.15 18.15 | 
| Acireale | 7.55 15.00 | 13.25 18.25 | 
| Acicastello | 8.05 15.10 | 13.35 18.35 | 
| Catania | 8.25 15.30 | 13.55 18.55 | 
Bus Ticket
tel. 800 211020
| Giornaliero Andata | Fermate | Giornaliero Ritorno | 
|---|---|---|
| 16.15 | Ragusa pzza Zama | 10.50 | 
| 16.35 | Modica V.le Umberto I | 10.30 | 
| 16.55 | Ispica C. Carabinieri | 10.10 | 
| 17.05 | Rosolini Stazione FS | 10.00 | 
| 17.25 | Noto Via P. Piemonte | 9.40 | 
| 17.40 | Avola p.zza esedra | 9.25 | 
| 18.10 | Siracusa C.so Umberto I | 8.55 | 
| 19.20 | Catania Via Libertà | 7.25 | 
| 19.45 | Ct –>partenza | 7.25 | 
| 19.45 | Catania Stazione FS | 7.25 | 
| 21.00 | Messina Stazione FS | 6.00 | 
| 6.15 | Roma Tiburtina | 20.30 | 
| 6.30 | Roma Castro Pretorio | 19.45 | 
Circumetnea
Tel. +39 095 541250 –>
AUTOLINEA: ADRANO-PATERNO’-CATANIA
| CATANIA (PORTO) | 7:00 7:00 8:30 9:30 10:30 11:20 11:20 12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 13:00 13:00 13:00 13:00 13:10 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 14:05 14:00 14:00 14:00 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 17:30 18:15 19:00 19:00 20:05 | 
|---|---|
| MISTERBIANCO | 7:30 9:00 10:00 11:00 11:55 12:35 12:50 13:10 13:40 13:35 13:40 14:10 14:10 14:05 14:35 14:30 14:30 15:00 16:00 17:10 18:10 18:55 19:40 20:40 | 
| PIANO TAVOLA | 7:35 9:05 10:05 11:05 12:00 12:45 13:00 13:15 13:45 13:40 14:15 14:15 14:10 14:35 14:35 15:05 16:05 17:15 18:15 19:00 19:45 20:45 | 
| VALCORRENTE | 7:40 9:10 10:10 11:10 12:05 12:55 13:05 13:45 14:15 14:40 15:10 16:10 17:20 18:20 19:10 19:50 20:50 | 
| PATERNO' Stazione FCE | 7:50 7:15 7:15 9:25 10:25 11:25 12:20 12:50 13:10 13:20 13:50 13:55 14:25 14:15 14:50 14:40 15:20 16:20 17:30 18:35 19:20 20:00 21:00 | 
| PATERNO' Corso del Popolo | 7:55 7:20 7:20 9:30 10:30 11:30 12:25 12:55 13:25 13:25 13:57 14:00 13:25 14:30 14:22 14:57 14:45 14:25 15:25 16:25 17:35 18:40 19:25 20:05 21:05 | 
| PATERNO' Stazione FCE | – – – – – – – – – 14:00 – – 14:35 14:25 15:00 14:50 – – – – 18:45 – 20:10 – | 
| S.M.LICODIA | 7:35 8:05 7:38 7:35 7:40 9:45 10:40 11:40 12:45 12:10 13:40 13:40 13:15 14:15 13:50 13:40 14:20 14:45 14:40 15:35 16:40 17:45 18:20 19:35 19:50 21:15 | 
| BIANCAVILLA | 7:45 8:15 7:46 7:45 7:50 7:45 7:45 8:15 8:30 9:55 10:50 11:50 12:55 12:20 13:50 13:50 13:25 14:25 14:00 13:50 14:30 14:55 14:50 15:45 16:50 17:55 18:30 19:45 20:00 21:25 | 
| BIANCAVILLA Piazza Sgriccio | 7:50 8:20 7:50 7:50 7:55 7:50 7:50 8:20 8:10 8:35 10:00 10:55 11:55 13:00 12:25 13:55 13:55 13:30 14:30 14:05 13:55 14:35 15:00 14:55 15:50 16:55 18:00 18:35 19:50 20:05 21:30 | 
| ADRANO Piazza Sant' Agostino | 8:00 8:30 8:00 8:00 8:05 8:00 8:00 8:30 8:20 8:45 10:10 11:05 12:05 13:10 12:35 14:05 14:05 13:35 14:40 14:15 14:05 14:45 15:10 15:05 15:55 17:00 18:10 18:45 20:00 20:15 21:35 | 
| ADRANO NORD | 8:05 8:35 8:10 8:10 8:25 10:15 11:10 12:10 13:15 12:40 14:10 14:10 13:40 14:45 14:20 – 14:50 15:15 15:10 16:00 17:05 18:15 18:50 20:05 20:20 21:40 | 
AUTOLINEA: RANDAZZO – BRONTE – CATANIA
| CATANIA Porto | 12.15 | 
|---|---|
| S.M. LICODIA Centro | 13.15 | 
| BIANCAVILLA Centro | 13.25 | 
| ADRANO NORD | 13.40 12.40 | 
| BRONTE Viale Duca D'Aosta | X X 14.05 | 
| BRONTE Stazione FCE 14.05 | X 12.55 X | 
| BRONTE Centro Storico | X 13.10 13.08 14.10 | 
| BRONTE Zona Artigianale | 14.10 13.15 13.13 14.13 | 
| MALETTO | 14.20 13.30 13.28 14.27 | 
| RANDAZZO Stazione FCF | 14.35 13.45 14.40 | 
AUTOLINEA: CASTIGLIONE – LINGUAGLOSSA – FIUMEFREDDO – NUNZIATA – GIARRE – RIPOSTO – CATANIA
| CATANIA | 12.30 | 
|---|---|
| ACIREALE | 13.05 | 
| RIPOSTO | 12.30 X 18.50 | 
| GIARRE (Corso Sicilia) | 12.35 X 19.00 | 
| GIARRE (Parco lungo) | 07.35 X 13.35 14.20 X | 
| MASCALI | 07.45 12.45 X 14.40 19.10 | 
| NUNZIATA | X 12.55 13.50 14.50 19.20 | 
| FIUMEFREODO | 07.50 X X X X | 
| PIEDIMONTE | 08.05 13.10 14.05 15.05 19.35 | 
| LINGUAGLOSSA | 06.05 07.45 08.15 13.20 14.15 13.31 14.21 15.15 15.21 19.45 19.51 | 
| CERRO | 06.10 07.50 13.35 14.2S 15.25 19.55 | 
| CASTIGLIONE | 06.24 08.04 13.48 14.39 15.39 20.09 | 
Etnatrasporti
tel. 095.532716
| da Catania a | orario | durata | |
|---|---|---|---|
| Acireale | 07.20 09.30 11.30 14.00 17.30 | 50min | |
| Agira | 06.30 12.30 13.30 14.30 17.30 19.00 | 1h22min | |
| Aidone | 10.30 12.00 14.30 17.30 19.30 | 1h55min | |
| Alì Terme | 09.30 17.30 | 3h11min | |
| Assoro | 13.00 14.30 17.30 | 2h5min | |
| Avola | 11.30 12.30 13.30 14.30 17.30 18.30 | 1h30min | |
| Belvedere Siracusa | 14.30 | 1h5min | |
| Bivio Coffa | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h30min | |
| Bivio Favoscuro | 12.30 14.15 | 2h5min | |
| Bronte | 14.15 | 1h18min | |
| Butera | 14.00 | 2h25 | |
| Caltagirone | 12.00 12.30 14.20 18.00 | 1h35min | |
| Castell'Umberto | 12.30 | 3h10m | |
| Catenanuova | 06.30 12.30 13.30 14.30 17.30 19.00 | 47min | |
| Coffa | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h30min | |
| Dittaino | 06.30 10.30 12.00 14.30 17.30 19.30 | 1h10min | |
| Enna | 06.30 | 2h25 | |
| Fiumefreddo | 07.20 09.30 11.30 14.00 17.30 | 1h25 | |
| Floresta | 12.30 14.15 | 2h 15 | |
| Floridia | 14.30 17.30 | 1h27 | |
| Furci Siculo | 09.30 17.30 | 2h55 | |
| Gela | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h50 | |
| Giardini Naxos | 07.00 07.20 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.00 20.00 | 1h | |
| Giarratana | 14.30 | 1h45 | |
| Giarre | 07.20 09.30 11.30 13.00 14.00 17.30 | 1h11 | |
| Guardia | 07.20 09.30 14.00 17.30 | 55min | |
| Isolabella | 09.30 17.30 | 2h20 | |
| Leonforte | 06.30 12.00 12.30 14.00 14.30 18.00 19.00 | 1h50 | |
| Letojanni | 09.30 17.30 | 2h25 | |
| Licata | 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 | 2h15 | |
| Maletto | 12.30 14.15 17.30 | 1h25m | |
| Maniace | 17.30 | 1h45m | |
| Mangano | 07.20 09.30 11.30 14.00 17.30 | 1h | |
| Marina D'agrò | 09.30 17.30 | 2h45m | |
| Marina di Ragusa | 14.00 18.00 | 2.30m | |
| Mascali | 07.20 09.30 11.30 14.00 17.30 | 1h15m | |
| Mazzarino | 14.00 | 2h35m | |
| Mazzarò | 09.30 17.30 | 2h20m | |
| Messina | 9.30 | 3h55m | |
| Militello in Val di Catania | 06.45 08.00 11.00 12.00 12.45 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 | 1h5m | |
| Monterosso Almo | 14.30 | 1h32m | |
| Nicosia | 12.00 14.00 18.00 | 2h | |
| Niscemi | 12.30 14.20 18.00 | 1h55m | |
| Nissoria | 06.30 12.30 13.30 14.30 17.30 19.00 | 1h41m | |
| Nizza di Sicilia | 09.30 17.30 | 3h5m | |
| Noto | 11.30 12.30 13.30 14.30 17.30 18.30 | 1h35m | |
| Pachino | 11.30 12.30 14.30 17.30 18.30 | 2h | |
| Palagonia | 12.00 13.30 18.00 | 1h5m | 
Ias Scura
tel.0983.565635–>
| 04:55 | Cariati Marina P.Le Scuola Media | 20:45 | 
|---|---|---|
| 05:00 | Mandatoriccio Stazione F.S. | 20:35 | 
| 05:05 | Pietrapaola Hotel Libero | 20:30 | 
| 05:10 | Calopezzati Stazione F.S. | 20:25 | 
| 05:15 | Mirto Stazione F.S. | 20:15 | 
| 05:45 | Rossano Stazione F.S. | 20:00 | 
| 05:55 | Schiavonea Santuario | 19:50 | 
| 06:00 | Origliano Scalo Bnl | 19:45 | 
| 06:05 | Corigliano Via Nazionale – Esso | 19:40 | 
| 06:10 | Bv. Cantinella Bar Vuono Dir. Sibari | 19:35 | 
| 06:20 | Bv. Spezzano Terme Hotel 2 Torri | 19:15 | 
| 07:00 | Ferramonti Sv A/3 Tarsia | 19:05 | 
| 07:15 | Castiglione Area Di Servizio Erg | 18:30 | 
| 07:40 | Cosenza Autostazione | 18:20 | 
| 08:00 | Rogliano – Piano Lago | 17:55 | 
| 10:10 | Villa S.Giovanni Piazzale F.S. | 15:50 | 
| 11:00 | Messina Piazzale F.S. | 15:00 | 
| 11:45 | Taormina Parc. Lumbi | 14:15 | 
| 12:45 | Catania Terminal Bus Via D’Amico | 13:30 | 
Isea Viaggi
tel.095.464101 –> Troina Cerami Nicosia Cesarò Bronte Militello Catania
| Partenza | Feriali. | Non Agosto | Feriali | Solo Lun e Ven | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania P.Za Della Repubblica | 5:50 | - | 13:50 | - | |
| Misterbianco Via Moro-Mcdonalds | 6:05 | - | 14:05 | – | |
| Paterno' Uscita S.S 121 | 6:20 | – | 14:20 | – | - | 
| S.M.Licodia Uscita S.S. 284 | 6:30 | - | 14:30 | - | |
| Biancavilla Uscita S.S. 284 | 6:40 | – | 14:40 | – | |
| Adrano Deposito Fce | 6:45 | - | 14:45 | – | |
| Bronte Corso Umberto Civico 188 | 7:10 | 13:00 | 15:10 | – | |
| Cesaro' Villa Comunale | 7:45 | 13:35 | 15:45 | – | |
| S.Teodorop.Za Roma | 7:50 | 13:40 | 15:50 | – | |
| Cesaro' Parcheggio Bus | - | - | 16:00 | - | 
Giamporcaro Trasporti
| Fermate | ORARI FERIALI (Weekdays only) | Orari Festivi | 
|---|---|---|
| CATANIA | 9.00 11.30 14.00 15.30 18.00 20.30 | 11.30 17.00 20.00 20.30 | 
| AEROPORTO ct (Arr) | 9.10 11.40 14.10 15.40 18.10 20.40 | 11.40 17.10 20.10 20.40 | 
| AEROPORTO COMISO | 10.30 13.00 15.30 17.00 19.30 - | 13.00 18.30 21.30 22.00 | 
| COMISO | 10.40 13.10 15.40 17.10 19.40 22.10 | 13.10 18.40 21.40 22.10 | 
| VITTORIA | 11.00 13.30 16.00 17.30 20.00 22.30 | 13.30 19.00 22.00 22.30 | 
On Bus
–>
| da Catania-Via Archimede a | Orari di partenza | |
|---|---|---|
| Bari – Via G.ppe Capruzzi | 09:45 21:45 | |
| Foggia – Stazione FS | 21:45 | |
| Lecce Foro Boario | 09:45 21:45 | 
Molinaro Bus
tel. 095.7755002 –> Castel di Iudica Carrubbo Giumarra Cinquegrani Ramacca Palagonia Scordia Militello
Sais Autolinee
tel. 0935.524111 –> Enna Messina Palermo
| da Catania a | Orari andata | Orari Ritorno | Sabato | Dom/fest | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimena | 12.00 | 6.15 | |||
| Enna | 6.30 7.40 8.00 12.00 13.00 14.15 17.50 20.00 | 6.15 6.45 8.00 11.15 14.00 15.30 18.00 | 6.30 8.00 12.00 14.15 17.50 20.00 | 8.45 18.45 20.00 | |
| Messina | 5.00 6.00 6.20 6.40 7.00 7.30 8.009.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.00 19.45 21.00 (lun. si aggiunge 5.45) | 5:15 6:00 6:15 6:30 7:10 7:40 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:30 20:15 (lun. si aggiunge 7.20) | 6:00 6:30 7:10 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:30 20:15 | 7:10 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:30 20:15 | |
| Palermo | 4:50 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 19:00 20:30 | 5:00 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 19:00 20:30 | 4:50 7:30 9:00 10:30 12:00 14:00 15:00 16:00 17:30 19:00 20:30 | 8:00 9:00 11:30 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:30 | |
| Termini Imerese | 17.30 | 5.25 | 17.30 | ||
| Villapriolo | 12.00 17.50 | 7.10 13.15 | 12.00 17.50 | ||
| Villarosa | 12.00 17.50 | 7.25 13.30 14.50 17.35 | 12.00 17.50 | 
| Andata SERVIZIO GIORNALIERO | FERMATE | Ritorno SERVIZIO GIORNALIERO | 
|---|---|---|
| 16:30 | AGRIGENTO Piazzale Rosselli | 10:15 | 
| 17:15 | CANICATTI' Largo Aosta | 09:30 | 
| 17:45 | CALTANISSETTA Via Rochester | 09:00 | 
| 18:15 | ENNA BASSA Via L. Da Vinci (Terminal Bus) | 08:30 | 
| 19:30 | a. CATANIA Via Libertà (Ang. Via Archimede) | P. a.07:15 | 
| 19:40 | P. CATANIA Via Libertà (Ang. Via Archimede) | 07:15 | 
| 20:55 | MESSINA P.zza Repubblica (Staz. FS.) | 06:00 | 
| 06:15 | ROMA Tiburtina – Autostazione Tibus | 20:30 | 
| 06:30 | ROMA Castro Pretorio 76 | 19:45 | 
Sais Trasporti
| Andata | Stazionamenti | Ritorno | 
|---|---|---|
| 16.30 17.30 | Agrigento | 09.05 10.30 | 
| 17.10 18.25 | Canicattì | 08.25 09.50 | 
| 17.45 19.00 | Caltanissetta | 07.50 09.15 | 
| 18.20 19.35 | Enna Bassa | 07.15 08.40 | 
| 19.30 20.45 | Catania | 06.05 07.30 | 
| -.- 21.10 | Acireale | 05.40 -.- | 
| -.- 21.35 | Giardini Naxos | 05.15 -.- | 
| 21.00 22.15 | Messina | 04.20 06.00 | 
| -.- 03.05 | Sala Consilina | 23.45 -.- | 
| -.- 03.55 | Battipaglia | 22.35 -.- | 
| -.- 04.20 | Salerno | 22.30 -.- | 
| -.- 05.20 | Napoli | 21.30 -.- | 
| 06.00 07.50 | Roma | 18.45 21.00 | 
Catania S.Giovanni Rotondo
| Orari Andata | Fermate | Orari Ritorno | 
|---|---|---|
| 21.00 | Catania | 06.15 | 
| 21.50 | Giardini Naxos | 05.25 | 
| 22.45 | Messina | 04.30 | 
| 03.20 | Nova Siri | 00.20 | 
| 04.20 | Castellaneta Marina | 23.40 | 
| 05.00 | Taranto | 23.00 | 
| 05.40 | Gioia del Colle | 22.20 | 
| 06.25 | Bari | 21.35 | 
| 07.15 | Barletta | 20.45 | 
| 08.15 | Foggia | 19.45 | 
| 09.00 | S.Giovanni Rotondo | 19.00 | 
Sarp
–> Sommatino – Riesi – Barrafranca – Pietraperzia – Aeroporto Catania
| Stazionamenti | Fer | L-V | Fest | 
|---|---|---|---|
| Sommatino | 5.10 | 14.30 | 14.30 | 
| Riesi | 5.30 | 14.30 | 14.50 | 
| Barrafranca | 6.00 | 15.20 | 15.20 | 
| Pietraperzia | 6.15 | 15.35 | 15.35 | 
| APT Fontanarossa | 7.50 | 17.10 | 17.10 | 
| Catania | 8.00 | 17.20 | 17.20 | 
| Stazionamenti | Fer | L-V | Fest | 
|---|---|---|---|
| Catania | 14.00 | 18.30 | 18.30 | 
| APT Fontanarossa | 14.10 | 18.40 | 18.40 | 
| Pietraperzia | 15.45 | 20.15 | 20.15 | 
| Barrafranca | 16.00 | 20.30 | 20.30 | 
| Riesi | 16.30 | 21.00 | 21.00 | 
| Sommatino | 16.50 | 21.20 | 21.20 | 
Salemi
tel. 0923.981120 –>
| Andata | Andata | Fermate | Ritorno | Ritorno | 
|---|---|---|---|---|
| 5.30 | 14.15 | MARSALA – Via Amerigo Fazio (Stazione F.S.) | 11.05 | 11.45 | 
| 16.00 | 14.45 | MAZARA DEL VALLO – Via Marsala (Rifornimento Erg) | 10.35 | 11.15 | 
| 16.15 | 15.00 | CASTELVETRANO – Bar Oasi (Svincolo A29) | 10.20 | 11.00 | 
| 16.25 | 15.10 | MENFI – Bar La Topaia | 10.10 | 10.50 | 
| 16.35 | 15.20 | SCIACCA – Via Agatocle – Villa Comunale | 9.50 | 10.30 | 
| 17.45 | 16.30 | AGRIGENTO – Piazzale Rosselli | 8.50 | 9.30 | 
| 18.05 | 16.50 | PALMA DI MONTECHIARO – S.S. 115 (Rifornimento Agip) | 8.30 | 9.10 | 
| 18.30 | 17.15 | LICATA – Via Palma (Rifornimento Agip) | 8.00 | 8.40 | 
| 19.25 | 18.10 | GELA – Stazione F.S. (Autostazione) | 7.05 | 7.45 | 
| 21.00 | 19.45 | CATANIA – P.zza Giovanni XXIII – Staz. F.S. (angolo C.so Martiri della Libertà) | 5.50 | 6.30 | 
| 22.15 | 21.00 | MESSINA – P.zza della Repubblica (di fronte civico 25) | 4.40 | 5.20 | 
| 3.30 | - – - | SALA CONSILINA – Uscita A3 Rifornimento IP terminal Bus | 23.40 | - – – | 
| 4.00 | - – - | BATTIPAGLIA – Uscita A3 Rotonda di fronte l’Ospedale | 23.10 | - – | 
| 4.30 | - – - | SALERNO – Via Vinciprova (terminal Bus) | 22.30 | - – – | 
| 5.30 | - – - | NAPOLI – Parcheggio METROPAK staz. F.S. – Corso Lucci (a 50 metri dalla staz. Lato Feltrinelli) | 21.30 | - – – | 
| 8.30 | 6.15 | ROMA – Autostazione Tiburtina – Tibus – stalli di partenza n. 3 – 4 Biglietteria: Intersaj c/o Tibus tel. 06.442595155 | 18.45 | 20.00 | 
Scionti Bus
tel. 095.354704 –> Catania Augusta 
| da Catania Per | Orari And. Orari Rit. | ||
|---|---|---|---|
| Augusta | 05:50 06:15 07:00 08:15 10:30**** 12:00 13:40 15:00**** 16:35 18:10 19:30 | 05:50 06:50 08:00 09:00**** 10:30 12:20**** 13:30 15:00 16:15 17:00* | **** 18:15 19:30 | 
| Zona Ind. Priolo e Augusta | 06:30**** | 2:25*** 16:40** | **** | 
| Lentini-Carlentini-Villasmundo-Augusta | 06:15**** | 17:00**** | 
La corsa contrassegnata con (**) si effettua da lunedì a giovedì
La corsa contrassegnata con (***) si effettua solo il venerdì
Viaggi Simili
–> mineo-caltagirone
Zappalà-torrisi
tel.095.7647139 –> Aci Acireale Giarre Milo S. Venerina Treccastagni Zafferena
| da Catania a | Orari | 
|---|---|
| Acireale | 8.15 -10.10 -11.00 -12.00 -13.50 -15.00 -19.00 | 
| Casa Gambino | 10.10 | 
| Giarre | 8.15 -11.00 -12.00 -13.50 -15.00 -19.00 | 
| Guardia | 8.15 -11.00 -12.00 -13.50 -15.00 -19.00 | 
| Linera | 10.10 | 
| Mangano | 8.15 -11.00 -12.00 -13.50 -15.00 -19.00 | 
| Riposto | 8.15 -11.00 -12.00 -13.50 -15.00 -19.00 | 
| S. Cosmo | 8.15 -11.00 -12.00 -13.50 -15.00 -19.00 | 
| S. Venerina | 10.00 | 
Tratte da Catania
Catania Palermo
                  Catania Ragusa
                  Catania Caltanissetta
                  Catania Acireale
                  Catania Modica
                  Catania Vittoria
                  Catania Licata
                  Catania Augusta
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Catania:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.

