AST–>
CATANIA | 6.35 6.30 7.00 7.00 8.15 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.15 15.30 17.30 18.30 19.30 20.30 |
---|---|
TRAPPETO | 7.00 | | 7.30 8.45 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.45 16.00 18.00 19.00 20.05 21.00 |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | 7.05 7.00 7.30 7.35 8.55 9.40 10.40 11.40 12.40 13.35 14.55 16.10 18.10 19.10 20.10 21.05 |
ACI BONACCORSI | 7.10 | 7.40 9.00 9.45 | 11.45 12.45 13.40 15.00 16.15 18.15 19.15 20.15 21.10 |
VIAGRANDE | 7.15 7.10 BIVIO 7.45 9.05 9.50 10.45 11.50 12.50 13.50 15.05 16.20 18.20 19.20 20.20 21.15 |
VISCALORI | 7.20 7.20 ACI | | | 10.50 | | | | | | | | |
MONTEROSSO | 7.55 9.15 10.00 12.00 14.00 15.15 16.25 18.30 19.30 20.30 21.20 |
FLERI | 8.00 9.20 10.05 12.05 14.05 15.20 16.30 18.35 19.35 20.35 21.25 |
ZAFFERANA | 8.10 9.30 10.15 12.15 14.15 15.30 16.40 18.45 19.45 20.45 21.30 |
MILO | 8.20 14.25 20.55 |
FORNAZZO | 8.30 14.35 21.00 |
S.ALFIO | 8.45 14.50 21.15 |
Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.