Catania Orari Autobus
Amt
tel. 800-018696
Feriale Aeroporto
Linea 457 (Andata) Stazione C.le (transito) | ritorno Aeroporto (capolinea) |
---|---|
05:00 05:30 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 24:20 | 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 |
Linea 457 (Andata) Stazione C.le (transito) | ritorno Aeroporto (capolinea) |
---|---|
05:00 05:20 05:40 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 24:10 | 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 |
Ast Azienda Siciliana Trasporti
tel.840 000323
da Catania a | Orari | durata |
---|---|---|
Acate | 14:15 | 2 ore 45 mins |
Aci S.antonio | 06:30 08:0 09:30 11:00 11:00 13:00 14:00 15:30 16:30 17:00 18:00 18:30 20:00 | 45 mins |
Acicastello | 06:30 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00 | 25 mins |
Acicastello-Biv | 14:15 | 25 mins |
Acicatena | 06:30 06:30 06:40 08:00 08:00 09:30 10:00 11:00 11:30 12:30 13:00 13:00 14:00 14:30 15:30 16:00 17:00 17:30 18:30 19:00 20:00 20:30 | 55 mins |
Acireale | 06:15 06:30 06:40 06:40 07:00 07:45 08:00 08:15 08:30 09:30 09:45 10:00 11:00 11:30 11:45 12:30 13:00 13:30 14:10 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:00 18:30 19:15 19:30 20:30 21:00 | 50 mins |
Acitrezza | 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00 | 30 mins |
Augusta | 09:15 11:45 | 2 ore 15 mins |
Avola | 08:30 11:00 15:15 17:15 20:00 | 1ora 25 mins |
Battiati | 17:00 17:30 | 1 ora 40 mins |
Belpasso | 05:00 05:50 06:40 07:20 08:20 09:15 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 13:30 14:10 15:10 16:00 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:30 | 1 ora |
Borrello | 05:00 05:50 06:40 07:20 08:20 09:15 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:10 15:10 16:00 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:30 | 55m |
Buccheri | 09:30 13:25 | 2h10m |
Buscemi | 09:30 13:25 | 2h25m |
Caltagirone | 06:30 08:00 09:30 10:00 10:45 11:00 12:00 12:15 13:00 13:30 14:10 15:00 16:30 18:00 20:00 | 1h30m |
Cannizzaro | 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00 | 20m |
Carlentini | 07:00 07:05 09:00 11:00 12:45 13:25 14:15 15:00 15:15 16:30 17:00 18:30 20:00 | 1h15m |
Camporotondo | 05:00 05:50 06:40 07:20 08:20 09:15 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:10 15:10 16:00 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:30 | 1h10m |
Canalicchio | 05:30 06:30 08:00 09:30 11:00 13:00 15:30 17:00 18:30 20:00 | 20m |
Canicattini Bagni | 14:00 | 1h35m |
Capo Mulini | 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 15:30 17:00 18:30 20:00 | 35m |
Capo Mulini-Biv | 06:45 07:30 09:00 10:45 12:30 13:00 13:30 15:30 17:00 18:30 20:00 | 35m |
Carlentini | 07:00 07:05 09:00 11:00 12:45 13:25 14:15 15:00 15:15 16:30 18:30 20:00 | 1h15m |
Casa Circondariale (SR) | 10:00 10:15 | 2h10m |
Case Paradiso(SR) | 09:30 | 3h05m |
Cassaro | 12:00 14:15 | 2h45m |
Cassibile | 11:45 20:00 | 2h25m |
Castel Di Judica | 14:30 | 1h35m |
Cerza | 06:30 08:00 10:00 11:30 12:30 13:00 14:15 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 | 20m |
Comiso | 14:30 | 3h30m |
Donnalucata | 09:00 11:00 14:30 17:30 19:30 | 3h20m |
Etna | 08:15 | 2h |
Ferla | 14:15 | 2h30m |
Ficarazzi (Ct) | 06:30 07:00 08:00 10:00 11:30 12:30 13:00 14:15 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 | 30m |
Fleri | 07:00 07:30 08:15 09:00 11:00 12:30 13:00 14:15 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 | 1h |
Floridia | 06:40 07:30 11:45 | 2h05m |
Fondo Longo | 11:00 | 3h15m |
Fornazzo | 07:00 13:00 19:30 | 1h30m |
Franchetto | 14:30 | 1h |
Francofonte | 10:00 12:15 12:15 13:25 14:30 17:30 19:00 | 1 ora 30 mins |
Gerbini-Biv | 10:30 | 35 mins |
Giumarra | 14:30 | 1h20m |
Grammichele | 09:30 12:00 14:15 | 2 ora 35 mins |
Gravina | 06:40 08:20 09:15 12:00 14:10 16:30 | 1 ora 35 mins |
Gravina-Fasano | 06:40 08:20 09:15 14:10 16:30 | 1 ora 35 mins |
Ispica | 08:30 11:00 13:30 15:15 17:15 20:00 | |
Lachea | 06:30 14:15 | 45 mins |
Lavinaio | 05:30 12:30 14:15 17:00 | 55m |
Lavinaio-Sifi | 07:30 14:15 17:00 | 55m |
Lentini (Ast Ct) | 07:00 09:00 09:00 11:00 11:00 12:15 12:45 12:45 13:25 16:30 17:00 18:30 18:30 20:00 20:00 | 1h |
Licodia Eubea | 10:00 12:15 13:00 14:30 17:30 19:30 | 2h15m |
Macchia Di Giarre | 14:15 | 1 ora 40 mins |
Marina Di Modica | 11:00 | 3 ore 10 mins |
Mascalucia | 05:00 05:50 06:40 07:20 08:15 08:15 08:20 09:15 10:10 11:00 11:50 12:00 12:40 13:30 13:30 14:00 14:10 15:10 16:00 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:30 | 35 mins |
Massa Annunziata | 05:00 05:50 06:40 07:20 08:15 08:15 08:20 09:15 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:00 14:10 15:10 16:00 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:30 | 40 mins |
Mazzarrone | 14:15 | 2 ore 10 mins |
Milo | 07:00 13:00 19:30 | 1 ora 20 mins |
Mineo | 07:00 10:30 14:30 | 1 ora 45 mins |
Mirabella Imbaccari | 11:00 14:10 16:30 | 2 hs 25 mins |
Modica | 09:00 10.45 11:00 11:00 13:30 14:10 16:30 18.00 | 2 ore 25 mins |
Modica-Bar Fucsia | 16:00 | |
Motta S. Anastasia | 06:30 07:30 09:00 10:30 12:00 12:30 13:00 13:15 13:15 13:15 13:45 14:10 14:10 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 | 45 mins |
Nesima | 5.30 06:30 07:30 09:00 10:30 12:00 12:30 13:00 13:15 13:15 13:15 14:10 14:10 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 | 20 mins |
Nicolosi | 05:00 05:50 06:40 07:20 08:15 08:15 08:20 09:15 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:00 14:10 15:10 16:00 17:00 17:45 18:30 19:15 20:00 20:30 | 50 mins |
Noto | 08:30 11:00 15:15 17:15 20:00 | 1 ora 40 mins |
Pachino | 11:00 | 3 ore 50 mins |
Palagonia | 07:00 08:00 10:30 12:00 13:30 14:30 18:00 20:00 | 1 ora 30 mins |
Palazzolo Acreide | 10.00 10:15 13:25 14:00 | 2 ore 45 mins |
Pedagaggi | 09:00 12:45 13:25 14:15 15:00 | 1h 40mins |
Pedalino | 5.00 13:30 14:15 | 1 ora 15 mins |
Pedara | 05:30 05:50 05:50 06:20 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:15 13:10 14:15 15:45 16:30 17:15 18:00 19:45 20:30 | 45 mins |
Piano Tremestieri | 05:30 05:50 05:50 06:20 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:15 13:10 14:15 15:45 17:15 18:00 19:45 20:30 | 50 mins |
Piazza Armerina | 9.30 | 2 ore 50 mins |
Pozzallo | 9:00 11:00 12:30 14:30 16:00 17:30 19:30 21:30 | 3 ore 5 mins |
Priolo | 07:30 09:15 10:00 11:45 15:15 18:00 20:30 | 1 ora |
Puntalazzo | 14:15 | 1h 50mins |
Ragalna | 05:00 13:30 | 1h 30mins |
Ragusa | 08:30 09:00 14:30 17:30 | 4h |
Ramacca | 07:00 10:30 14:15 18:30 | 1h |
Rosolini | 08:30 11:00 13:30 15:15 17:15 20:00 | 2h 05 mins |
S. Agata Li Battiati | 05:30 05:50 06:20 07:00 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:15 13:10 14:15 15:45 16:30 17:15 18:00 19:45 20:30 | 30 mins |
S. G. La Punta | 05:30 06:20 06:40 07:00 07:15 07:45 08:15 08:45 09:00 09:45 10:45 11:00 11:45 13:00 13:10 14:15 15:30 15:45 16:30 17:15 17:30 18:00 18:30 19:30 19:45 20:30 | 35 mins |
S.Gregorio | 05:30 06:30 07:00 08:00 09:30 11:00 13:00 14:00 14:15 15:30 17:00 18:30 20:00 | 30 mins |
S.Maria La Stella | 07:30 12:30 14:15 17:00 | 45 mins |
S.Michele Di Ganzaria | 09:30 | 2h 30mins |
Scicli | 09:00 11:00 12:30 14:30 16:00 17:30 21:30 | 3h |
Solarino | 06:40 07:30 11:45 | 2h 15 mins |
Sortino | 07:30 10:15 13:25 14:15 19:05 | 1h 45 mins |
Tardaria | 05:50 12:15 16:30 | 50 mins |
Torre Casalotto | 06:30 14:15 | 35 mins |
Trecastagni | 05:30 06:20 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 13:10 14:15 15:45 16:30 17:15 18:00 18:15 19:45 20:30 | 40 mins |
Tremestieri | 05:30 05:50 05:50 06:20 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:00 12:15 13:10 14:15 15:45 16:30 17:15 18:00 19:45 20:30 | 55 mins |
Tremestieri-Etnea | 16:30 | 45 mins |
Valverde | 05:30 06:30 08:00 09:30 11:00 13:00 14:00 15:30 16:30 17:00 18:00 18:30 20:00 | 35 mins |
Vampolieri | 06:30 14:15 | 40 mins |
Viagrande | 07:00 08:15 09:00 11:00 13:00 14:15 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 | 45 mins |
Villasmundo | 07:05 11:45 12:45 13:25 | 2h |
Vittoria | 14:30 | 3h 45 mins |
Zafferana Etnea | 07:00 07:30 08:15 09:00 11:00 12:30 13:00 14:15 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 | 1h 10 mins |
Baltour Ciarrocchi
tel. 0861.554889
SICILIA – EMILIA ROMAGNA
Orari andata | Fermate | Orari Ritorno |
---|---|---|
14.30 18.30 | CATANIA- Via Libertà (Angolo Via Archimede) | 09.20 12.45 |
16.00 20.00 | MESSINA- Piazza Della Repubblica (Stazione FS) | 07.50 11.15 |
04.00 10.50 | BOLOGNA- TERMINAL BUS 200 MT DA STAZIONE FS | 18.30 23.15 |
05.15 11.15 | PARMA- Viale Toschi – Zona Parcheggio Toschi | 16.55 21.45 |
06.00 11.45 | PIACENZA- Via Caorsana 125 fermata Bus Urbani | 16.20 21.00 |
Orari andata | Fermate | Orari Ritorno |
---|---|---|
14.30 18.30 | CATANIA- Via Libertà (Angolo Via Archimede) | 09.20 12.45 |
16.00 20.00 | MESSINA- Piazza Della Repubblica (Stazione FS) | 07.50 11.15 |
#8211; 12.50 | MANTOVA – Via Saverio Bettinelli | 16.30 #8211; |
#8211; 14.45 BRESCIA – autostazione Via Solferino | 14.50 #8211; | |
06.35 12.50 | MILANO – Stazione FS/Metro Rogoredo | 15.10 20.25 |
07.00 13.30 | MILANO- BUS STATION LAMPUGNANO 14.30 20.00 | |
08.00 - | BUSTO ARSIZIO – Pizzale volontari libertà -Stazione FS | – 19.00 |
Autolinee Buda
tel.095 931905 –> Giarre Mascali Fondachello Aci castello Alcantara Taormina
Fermate | Andata | Ritorno |
---|---|---|
Calatabiano | 7.05 14.10 | 12.40 17.40 |
Pasteria | 7.10 14.15 | 12.45 17.45 |
Fiumefreddo | 7.15 14.20 | 12.35 17.35 |
Gona | 7.20 14.25 | 12.50 17.50 |
Mascali | 7.25 14.30 | 12.55 17.55 |
S.M. La Strada | 7.30 14.35 | 13.00 18.00 |
Giarre | 7.35 14.40 | 13.05 18.05 |
Trepunti | 7.40 14.45 | 13.10 18.10 |
Guardia | 7.45 14.50 | 13.15 18.15 |
Acireale | 7.55 15.00 | 13.25 18.25 |
Acicastello | 8.05 15.10 | 13.35 18.35 |
Catania | 8.25 15.30 | 13.55 18.55 |
Bus Center
Dalla Sicilia a Venezia
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
| 14:15 | AGRIGENTO | 11:40 | |
| 14:55 | CANICATTI* | 11:00 | |
| 15:30 | CALTANISSETTA | 10:30 | |
| 16:00 | ENNA | 10:00 |
14:45 | | MODICA | |11:10 |
15:15 | | RAGUSA | |10:40 |
15:45 | | COMISO | |10:10 |
16:35 | | LENTINI | |09:20 |
17:30 17:30 | CATANIA | 08:30 08:30 |
19:00 19:00 | MESSINA | 07:10 07:10 |
10:15 10:15 | VENEZIA | 16:00 16:00 |
Bus Ticket
tel. 800 211020
Giornaliero Andata | Fermate | Giornaliero Ritorno |
---|---|---|
16.15 | Ragusa pzza Zama | 10.50 |
16.35 | Modica V.le Umberto I | 10.30 |
16.55 | Ispica C. Carabinieri | 10.10 |
17.05 | Rosolini Stazione FS | 10.00 |
17.25 | Noto Via P. Piemonte | 9.40 |
17.40 | Avola p.zza esedra | 9.25 |
18.10 | Siracusa C.so Umberto I | 8.55 |
19.20 | Catania Via Libertà | 7.25 |
19.45 | Ct –>partenza | 7.25 |
19.45 | Catania Stazione FS | 7.25 |
21.00 | Messina Stazione FS | 6.00 |
6.15 | Roma Tiburtina | 20.30 |
6.30 | Roma Castro Pretorio | 19.45 |
Circumetnea
Tel. +39 095 541250 –>
AUTOLINEA: ADRANO-PATERNO’-CATANIA
CATANIA (PORTO) | 7:00 7:00 8:30 9:30 10:30 11:20 11:20 12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 13:00 13:00 13:00 13:00 13:10 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 14:05 14:00 14:00 14:00 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 17:30 18:15 19:00 19:00 20:05 |
---|---|
MISTERBIANCO | 7:30 9:00 10:00 11:00 11:55 12:35 12:50 13:10 13:40 13:35 13:40 14:10 14:10 14:05 14:35 14:30 14:30 15:00 16:00 17:10 18:10 18:55 19:40 20:40 |
PIANO TAVOLA | 7:35 9:05 10:05 11:05 12:00 12:45 13:00 13:15 13:45 13:40 14:15 14:15 14:10 14:35 14:35 15:05 16:05 17:15 18:15 19:00 19:45 20:45 |
VALCORRENTE | 7:40 9:10 10:10 11:10 12:05 12:55 13:05 13:45 14:15 14:40 15:10 16:10 17:20 18:20 19:10 19:50 20:50 |
PATERNO' Stazione FCE | 7:50 7:15 7:15 9:25 10:25 11:25 12:20 12:50 13:10 13:20 13:50 13:55 14:25 14:15 14:50 14:40 15:20 16:20 17:30 18:35 19:20 20:00 21:00 |
PATERNO' Corso del Popolo | 7:55 7:20 7:20 9:30 10:30 11:30 12:25 12:55 13:25 13:25 13:57 14:00 13:25 14:30 14:22 14:57 14:45 14:25 15:25 16:25 17:35 18:40 19:25 20:05 21:05 |
PATERNO' Stazione FCE | – – – – – – – – – 14:00 – – 14:35 14:25 15:00 14:50 – – – – 18:45 – 20:10 – |
S.M.LICODIA | 7:35 8:05 7:38 7:35 7:40 9:45 10:40 11:40 12:45 12:10 13:40 13:40 13:15 14:15 13:50 13:40 14:20 14:45 14:40 15:35 16:40 17:45 18:20 19:35 19:50 21:15 |
BIANCAVILLA | 7:45 8:15 7:46 7:45 7:50 7:45 7:45 8:15 8:30 9:55 10:50 11:50 12:55 12:20 13:50 13:50 13:25 14:25 14:00 13:50 14:30 14:55 14:50 15:45 16:50 17:55 18:30 19:45 20:00 21:25 |
BIANCAVILLA Piazza Sgriccio | 7:50 8:20 7:50 7:50 7:55 7:50 7:50 8:20 8:10 8:35 10:00 10:55 11:55 13:00 12:25 13:55 13:55 13:30 14:30 14:05 13:55 14:35 15:00 14:55 15:50 16:55 18:00 18:35 19:50 20:05 21:30 |
ADRANO Piazza Sant' Agostino | 8:00 8:30 8:00 8:00 8:05 8:00 8:00 8:30 8:20 8:45 10:10 11:05 12:05 13:10 12:35 14:05 14:05 13:35 14:40 14:15 14:05 14:45 15:10 15:05 15:55 17:00 18:10 18:45 20:00 20:15 21:35 |
ADRANO NORD | 8:05 8:35 8:10 8:10 8:25 10:15 11:10 12:10 13:15 12:40 14:10 14:10 13:40 14:45 14:20 – 14:50 15:15 15:10 16:00 17:05 18:15 18:50 20:05 20:20 21:40 |
AUTOLINEA: RANDAZZO – BRONTE – CATANIA
CATANIA Porto | 12.15 |
---|---|
S.M. LICODIA Centro | 13.15 |
BIANCAVILLA Centro | 13.25 |
ADRANO NORD | 13.40 12.40 |
BRONTE Viale Duca D'Aosta | X X 14.05 |
BRONTE Stazione FCE 14.05 | X 12.55 X |
BRONTE Centro Storico | X 13.10 13.08 14.10 |
BRONTE Zona Artigianale | 14.10 13.15 13.13 14.13 |
MALETTO | 14.20 13.30 13.28 14.27 |
RANDAZZO Stazione FCF | 14.35 13.45 14.40 |
AUTOLINEA: CASTIGLIONE – LINGUAGLOSSA – FIUMEFREDDO – NUNZIATA – GIARRE – RIPOSTO – CATANIA
CATANIA | 12.30 |
---|---|
ACIREALE | 13.05 |
RIPOSTO | 12.30 X 18.50 |
GIARRE (Corso Sicilia) | 12.35 X 19.00 |
GIARRE (Parco lungo) | 07.35 X 13.35 14.20 X |
MASCALI | 07.45 12.45 X 14.40 19.10 |
NUNZIATA | X 12.55 13.50 14.50 19.20 |
FIUMEFREODO | 07.50 X X X X |
PIEDIMONTE | 08.05 13.10 14.05 15.05 19.35 |
LINGUAGLOSSA | 06.05 07.45 08.15 13.20 14.15 13.31 14.21 15.15 15.21 19.45 19.51 |
CERRO | 06.10 07.50 13.35 14.2S 15.25 19.55 |
CASTIGLIONE | 06.24 08.04 13.48 14.39 15.39 20.09 |
Etnatrasporti
tel. 095.532716
da Catania a | orario | durata | |
---|---|---|---|
Acireale | 07.20 09.30 14.00 17.30 | 50min | |
Agira | 06.30 13.00 14.30 17.30 19.00 | 1h22min | |
Aidone | 10.30 12.00 14.30 17.30 19.30 | 1h55min | |
Alì Terme | 09.30 | 3h11min | |
Assoro | 13.00 14.30 17.30 | 2h5min | |
Avola | 09.30 11.30 12.30 14.30 17.30 | 1h30min | |
Belvedere Siracusa | 14.30 | 1h5min | |
Bivio Coffa | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h30min | |
Bivio Favoscuro | 14.15 | 2h5min | |
Bronte | 14.15 | 1h18min | |
Butera | 14.00 | 2h25 | |
Caltagirone | 14.00 14.20 18.00 | 1h35min | |
Castell'Umberto | 12.30 | 3h10m | |
Catenanuova | 06.30 13.00 14.30 17.30 19.00 | 47min | |
Coffa | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h30min | |
Dittaino | 06.30 12.00 14.30 17.30 19.30 | 1h10min | |
Enna | 06.30 | 2h25 | |
Fiumefreddo | 07.20 09.30 14.00 17.30 | 1h25 | |
Floresta | 14.15 | 2h 15 | |
Floridia | 14.30 17.30 | 1h27 | |
Furci Siculo | 09.30 | 2h55 | |
Gela | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h50 | |
Giardini Naxos | 07.00 07.20 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 | 1h | |
Giarre | 07.20 09.30 11.30 13.00 14.00 17.30 | 1h11 | |
Guardia | 07.20 09.30 14.00 17.30 | 55min | |
Isolabella | 09.30 | 2h20 | |
Leonforte | 06.30 12.00 13.00 14.00 14.30 18.00 19.00 | 1h50 | |
Letojanni | 09.30 | 2h25 | |
Licata | 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 | 2h15 | |
Maletto | 14.15 | 1h25m | |
Mangano | 07.20 09.30 14.00 17.30 | 1h | |
Marina D'agrò | 09.30 | 2h45m | |
Marina di Ragusa | 14.00 18.00 | 2.30m | |
Mascali | 07.20 09.30 14.00 17.30 | 1h15m | |
Mazzarino | 14.00 | 2h35m | |
Mazzarò | 09.30 17.30 | 2h20m | |
Messina | 9.30 | 3h55m | |
Militello in Val di Catania | 07.15 08.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 | 1h5m | |
Nicosia | 12.00 14.00 18.00 | 2h | |
Niscemi | 14.20 18.00 | 1h55m | |
Nissoria | 06.30 13.00 14.30 17.30 19.00 | 1h41m | |
Nizza di Sicilia | 09.30 | 3h5m | |
Noto | 09.30 11.30 12.30 14.30 17.30 | 1h35m | |
Pachino | 09.30 11.30 12.30 14.30 17.30 18.30 | 2h | |
Palagonia | 14.00 | 1h5m | |
Piazza Armerina | 10.30 12.00 14.30 17.30 19.30 | 1h40m | |
Ponte Olivo | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h35m | |
Portopalo di Capopassero | 14.30 | 2h10m | |
Priolo Gargallo | 14.30 | 55m | |
Raddusa | 14.30 | 1h20m | |
Ragusa | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h55m | |
Ramacca | 14.30 | 52m | |
Randazzo | 14.15 | 1h40m | |
Recanati (fraz. Giardini Naxos) | 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 | 45m | |
Regalbuto | 06.30 13.00 14.30 17.30 19.00 | 1h | |
Roccalumera | 09.30 | 3h | |
San Cono | 14.00 | 2h5m | |
San Michele di ganzaria | 14.00 | 2h | |
Santa Croce Camerina | 14.00 18.00 | 2h20m | |
Santa Domenica Vittoria | 14.15 | 1h55m | |
Santa Teresa di Riva | 09.30 | 2h46m | |
Sant'Alessio Siculo | 09.30 | 2h35m | |
Scaletta Zanclea | 09.30 | 3h20m | |
Scordia | 07.15 08.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 | 48m | |
Siclia Outlet Village | 10.30 12.00 14.30 17.30 19.30 | 1h | |
Sigonella | 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 14.30 16.00 18.00 20.00 | 20m | |
Siracusa | 06.15 07.30 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 20.30 | 1h25m | |
Solarino | 14.30 17.30 | 1h35m | |
Taormina | 07.00 07.20 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 | 1h10m | |
Terminal Enna Bassa | 06.30 | 2h15m | |
Tortorici | 14.15 | 2h50m | |
Ucria | 14.15 | 2h25m | |
Valguarnera Caropepe | 10.30 12.00 14.30 17.30 19.30 | 1h20m | |
Vizzini | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h15m | |
Vizzini Scalo | 06.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h15m |
Ias Scura
tel.0983.565635–>
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
04:55 | Cariati Marina P.Le Scuola Media | 20:45 |
05:00 | Mandatoriccio Stazione F.S. | 20:35 |
05:05 | Pietrapaola Hotel Libero | 20:30 |
05:10 | Calopezzati Stazione F.S. | 20:25 |
05:15 | Mirto Stazione F.S. | 20:15 |
05:45 | Rossano Stazione F.S. | 20:00 |
05:55 | Schiavonea Santuario | 19:50 |
06:00 | Origliano Scalo Bnl | 19:45 |
06:05 | Corigliano Via Nazionale – Esso | 19:40 |
06:10 | Bv. Cantinella Bar Vuono Dir. Sibari | 19:35 |
06:20 | Bv. Spezzano Terme Hotel 2 Torri | 19:15 |
07:00 | Ferramonti Sv A/3 Tarsia | 19:05 |
07:15 | Castiglione Area Di Servizio Erg | 18:30 |
07:40 | Cosenza Autostazione | 18:20 |
08:00 | Rogliano – Piano Lago | 17:55 |
10:10 | Villa S.Giovanni Piazzale F.S. | 15:50 |
11:00 | Messina Piazzale F.S. | 15:00 |
11:45 | Taormina Parc. Lumbi | 14:15 |
12:45 | Catania Terminal Bus Via D’Amico | 13:30 |
Isea Viaggi
tel.095.464101 –> Troina Cerami Nicosia Cesarò Bronte Militello Catania
Partenza | Feriali. | Non Agosto | Feriali | Solo Lun e Ven | |
---|---|---|---|---|---|
Catania P.Za Della Repubblica | 5:50 | - | 13:50 | - | |
Misterbianco Via Moro-Mcdonalds | 6:05 | - | 14:05 | – | |
Paterno' Uscita S.S 121 | 6:20 | – | 14:20 | – | - |
S.M.Licodia Uscita S.S. 284 | 6:30 | - | 14:30 | - | |
Biancavilla Uscita S.S. 284 | 6:40 | – | 14:40 | – | |
Adrano Deposito Fce | 6:45 | - | 14:45 | – | |
Bronte Corso Umberto Civico 188 | 7:10 | 13:00 | 15:10 | – | |
Cesaro' Villa Comunale | 7:45 | 13:35 | 15:45 | – | |
S.Teodorop.Za Roma | 7:50 | 13:40 | 15:50 | – | |
Cesaro' Parcheggio Bus | - | - | 16:00 | - |
Giamporcaro Trasporti
Fermate | ORARI FERIALI (Weekdays only) | Orari Festivi |
---|---|---|
CATANIA | 9.00 11.30 14.00 15.30 18.00 20.30 | 11.30 17.00 20.00 20.30 |
AEROPORTO ct (Arr) | 9.10 11.40 14.10 15.40 18.10 20.40 | 11.40 17.10 20.10 20.40 |
AEROPORTO COMISO | 10.30 13.00 15.30 17.00 19.30 - | 13.00 18.30 21.30 22.00 |
COMISO | 10.40 13.10 15.40 17.10 19.40 22.10 | 13.10 18.40 21.40 22.10 |
VITTORIA | 11.00 13.30 16.00 17.30 20.00 22.30 | 13.30 19.00 22.00 22.30 |
On Bus
–>
da Catania-Via Archimede a | Orari di partenza | |
---|---|---|
Bari – Via G.ppe Capruzzi | 09:45 21:45 | |
Foggia – Stazione FS | 21:45 | |
Lecce Foro Boario | 09:45 21:45 |
