Palermo Orari Autobus
Linea Urbana
tel.848800817
Linea | Fermate | Orari |
---|---|---|
100 (no fest.) | V.le Reg. Siciliana altezza VIA PARATORE (Cap.) –V.le Reg. Siciliana – accessoria valle autostrada A29 – sottovia Città Giardino – Z. I. La Malfa (capolinea di transito) – V. La Malfa – V. Nenni – V.le Reg. Siciliana – P.zza Einstein – V.le Reg. Siciliana – V. Tasca Lanza – V. Pollaci – V.le Reg. Siciliana – Ponte Corleone – laterale monte V.le Reg. Siciliana – Via V. Moneta – V. dell’Ermellino – V.le Reg. Siciliana – cavalcavia Brasca – V.le Reg. Siciliana –V.le Reg. Siciliana altezza VIA PARATORE (Cap.) | 05:30 06:00 06:30 07:00 07:15 07:30 07:50 08:25 08:55 09:25 09:45 10:05 10:25 10:48 11:11 11:34 11:56 12:19 12:42 13:05 13:30 13:52 14:15 14:38 15:01 15:24 15:47 16:09 16:27 16:45 17:03 17:21 17:39 17:57 18:15 18:40 19:25 20:35 21:35 |
978 Borgo Nuovo Osp. Cervello (no fest.) | VIA TINDARI (Borgo Nuovo) (Cap.) – P.zza Santa Cristina – V. Mozia – V. Centuripe – V. Alia – V. Comiso – P.le Castronovo – V. Comiso – V. Alia – V. Centuripe – V. Acireale – P.zza Santa Cristina – V. Tindari – V. Pantalica – P.zza San Paolo – V. Augusta – V. Centuripe – V. Erice – V. Castellana – V. Sant’Isidoro – V. alla Falconara – V. ai Villini a Sant’Isidoro – V. Sant’Isidoro – V. Castellana – V.le Leonardo da Vinci – V.le De Mauro – V.le Michelangelo – V. Paladini – V. Berrettaro – V. Besio – V. Brunelleschi – V. Buonfornello – V. Badia – V. Vanvitelli – P.zza Lampada della Fraternità – V. Trabucco – OSPEDALE CERVELLO (capolinea di transito) – V. Trabucco – V.le Reg. Siciliana – V. Mandalà – V. Cruillas – P.zza Lampada della Fraternità – V. Vanvitelli – V. Brunelleschi – V. Besio – V. Berrettaro – V. Paladini – V.le Michelangelo – V. Acireale – P.zza Santa Cristina – VIA TINDARI (Borgo Nuovo) (Cap.) | 06:00 07:00 08:10 09:20 10:35 11:45 13:00 14:05 15:05 16:05 17:10 18:20 |
Ata
tel 0922 401360
da Palermo a | orari feriali | orari festivi | prezzo corsa s. |
---|---|---|---|
Villaggio Mosè | 10.30 14.00 16.00 18.30 | 18.30 | €8.9 |
Palma di Montechiaro | 10.30 14.00 16.00 18.30 | 18.30 | €9.2 |
Licata | 10.30 14.00 16.00 18.30 | 18.30 | €9.9 |
Gela | 16.00 | - | €11.8 |
Amat Palermo
tel. 848.800817
Linea: 389 – INDIPENDENZA/MONREALE, PARTENZE DA: INDIPENDENZA
SERVIZIO: FERIALE – PARTENZE DA | Orari | |
---|---|---|
ROCCA – MONREALE | 07:00 08:10 09:25 10:40 11:55 13:15 14:30 15:40 16:55 18:15 19:35 20:45 INDIPENDENZA | 08:45 10:00 11:15 12:30 13:50 15:00 16:15 17:30 18:50 20:10 21:20 |
Ast Azienda Siciliana Trasporti
tel.840000323 –>
Partenze da PALERMO a | Orari |
---|---|
Altavilla | 08:15 13:10 14:10 18:00 |
Altofonte | 06:45 07:45 08:30 10:30 12:30 13:30 14:05 14:30 15:30 17:45 |
Aspra | 10:10 12:40 13:40 19:10 |
Bagheria | 06:00 07:00 08:00 09:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 |
Baucina | 14:30 18:00 |
Bisacquino | 14:30 |
Bivio Bolognetta | 06:00 06:25 12:15 14:30 16:30 18:00 |
Bivio Cavallaro | 06:00 06:30 10:00 12:45 13:30 15:00 17:30 19:00 |
Bolognetta | 07:25 08:15 11:10 12:25 13:10 13:10 14:10 14:35 15:10 16:10 19:45 |
Borgetto | 07:00 08:00 10:30 12:00 13:15 14:15 16:00 19:30 |
Campofelice Di F | 12:25 18:10 |
Campofelice Di R | 14:00 |
Campofiorito | 14:30 |
Camporeale Nuova | 07:00 13:00 14:30 17:15 |
Camporeale | 07:00 13:00 14:30 17:15 |
Capaci | 06:00 06:30 07:05 07:20 08:30 10:00 11:30 12:45 12:45 13:30 14:15 15:00 16:30 16:30 17:30 19:00 20:00 20:45 |
Carini | 06:00 06:30 07:05 08:30 10:00 11:30 12:45 12:45 13:30 14:15 15:00 16:30 16:30 17:30 19:00 20:00 20:00 20:45 |
Carini-J | 09:00 12:00 13:15 13:30 16:00 18:00 |
Castelbuono | 14:00 |
Casteldaccia | 08:15 13:10 14:10 18:00 |
Castronovo | 13:45 14:20 14:20 |
Cefala' Diana | 07:25 11:10 13:10 13:10 15:10 16:10 19:45 |
Chiusa Sclafani | 14:30 |
Ciminna | 12:15 14:30 18:00 |
Cinisi | 07:20 09:00 12:00 13:15 14:15 16:00 18:00 20:00 |
Cinisi-Biv | 18:00 |
Collesano | 14:00 |
Comiso | 07:30 11:45 11:45 14:45 18:15 |
Corleone | 07:00 12:15 14:30 15:00 17:30 |
Corleone-Arr | 13:00 |
Ficuzza | 07:00 14:30 17:30 |
Filaga | 06:25 12:15 14:20 |
Fondo Longo | 06:30 06:30 06:30 06:45 07:30 08:00 08:00 09:00 09:30 10:00 10:45 11:00 11:30 12:30 13:00 13:00 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:30 15:30 16:00 17:00 17:00 17:30 18:30 18:30 19:00 20:00 20:30 |
Giacalone | 07:00 11:00 12:30 13:40 14:30 15:15 17:15 |
Giardinello | 06:50 08:30 13:00 13:45 14:30 17:00 19:15 |
Gibellina | 14:30 |
Isnello | 14:00 |
Isola Delle Femmine | 06:30 |
Ispica | 07:30 14:45 14:45 |
Italtel | 06:00 07:05 07:20 08:30 09:00 11:30 12:00 12:45 13:15 13:30 14:15 14:15 16:00 16:30 16:30 18:00 20:00 20:45 |
Lercara | 06:25 11:00 14:20 17:30 18:45 19:00 |
Marina Di Modica | 07:30 |
Marineo | 07:00 12:15 13:40 14:30 15:00 16:30 |
Mezzojuso | 12:25 13:45 14:35 18:10 |
Misilmeri | 06:00 07:00 12:15 15:00 16:30 |
Modica | 07:30 11:45 14:45 14:45 18:15 |
Mongerbino-Litorale | 08:40 13:55 14:00 19:10 |
Monreale | 06:10 07:30 08:30 10:00 11:15 12:30 12:30 13:30 14:30 16:00 17:15 18:45 19:45 |
Montelepre | 06:50 08:30 13:00 13:45 14:30 17:00 19:15 |
Montevago | 15:00 18:30 |
Partanna | 14:30 |
Partinico-A29 | 14:25 |
Pioppo | 07:00 08:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:15 13:40 14:15 14:30 15:15 16:00 17:15 19:30 |
Poggioreale | 15:00 18:30 |
Pozzallo | 07:30 11:45 14:45 14:45 |
Pozzallo-V | 11:45 |
Prizzi | 06:25 12:15 14:20 |
Ragusa | 07:30 11:45 14:45 18:15 |
Roccamena | 07:00 15:15 |
Rosolini | 16:30 17:45 19:30 20:15 21:15 |
Scipirello | 09:00 11:00 12:30 13:00 13:40 14:15 14:30 15:15 17:15 |
Selia | 08:40 14:00 19:10 |
S.G. Jato-Ss | 14:15 |
S.G. Jato | 09:00 11:00 12:30 13:00 13:40 14:30 15:15 17:15 |
S. Margherita | 15:00 18:30 |
S. Nicola La Rena | 07:40 11:40 12:40 |
Santa Ninfa | 14:30 |
Sferracavallo | 13:30 16:00 16:35 19:40 21:30 |
Termini Imerese | 14:00 |
Terminiz | 18:15 |
Terrasini | 07:20 09:00 12:00 13:15 14:15 16:00 18:00 20:00 |
Torretta | 06:00 06:30 10:00 12:45 13:30 13:30 14:15 15:00 16:30 17:30 19:00 20:00 20:00 20:45 |
Ventimiglia | 06:00 12:15 14:30 18:00 |
Vicari | 06:25 13:45 |
Villafrati | 06:25 07:25 11:10 12:25 13:10 13:10 14:10 14:35 15:10 16:10 18:10 19:45 |
Villagrazia Di Carini | 07:20 09:00 12:00 13:15 13:30 14:15 16:00 18:00 20:00 |
Vittoria | 07:30 11:45 14:45 18:15 |
Autolinee Gallo
–>
Fermata | Orari Fer. Orari Fest. | |
---|---|---|
Palermo | 06:15 09:00 11:00 12:30 12:30 13:00 13:40 14:00 14:30 14:40 16:15 17:15 18:00 19:30 | 11:00 13:30 17:30 18:10 19:00 19:00 20:00 |
Bivio Gulfa | 07:25 10:10 12:10 13:40 13:40 13:40 14:50 | 15:40 | | | 19:10 20:40 | 12:10 14:40 18:40 19:20 20:10 20:10 21:10 |
Sambuca | 19:15 | 19:25 |
Menfi | 13:55 16:15 15:55 19:45 | 19:55 20:25 |
Sciacca | 07:55 10:40 12:40 14:25 14:10 14:40 15:20 16:45 16:20 17:55 18:55 21:10 | 12:40 15:10 19:10 20:40 20:55 21:40 |
Ribera | 08:25 11:10 13:10 14:40 15:10 15:50 17:15 16:50 19:25 21:40 | 13:10 15:40 19:40 22:10 |
Montallegro | 15:10 15:40 | 16:10 |
Cattolica | 15:25 15:55 | 16:25 |
Autoservizi Macaluso
tel.0918991319 –> da Palermo per Cerda – Aliminusa – Montemaggiore
12.55 – 16.35 (Dal 1 Aprile al 30 Settembre l’orario di partenza è posticipato alle ore 17.40)
Autoservizi Cracchiolo
tel. 091 868 33 61 –>Carini-Villagrazia-Piraineto-Cinisi-Terrasini-Partinico
Bus Center
tel. 091.342525–> Sicilia Puglia
da Palermo | Orari |
---|---|
Lecce | 07.45 19.15 |
Autoservizi Cuffaro
–> Canicattì Agrigento Favara Racalmuto Comitini Grotte Castrofilippo
Tratta | Lun-Ven | Sab | Fest |
---|---|---|---|
Palermo Agrigento | 5:45 8:00 10:30 12:00 13:00 14:00 15:30 18:30 | 8:00 10:30 12:00 14:00 15:30 18:30 | 8:00 12:00 15:30 |
Agrigento Palermo | 5:15 6:15 7:00 8:15 11:00 14:30 16:30 18:30 | 5:15 7:00 8:15 11:00 14:30 18:30 | 8:15 16:30 18:30 |
Camilleri Argento Lattuca
–> Agrigento Palermo
S. Elisabetta – Raffadali – Agrigento – Aragona – Palermo
Fermate | Andata | Lun-Ven | Fest | Ritorno | Lun-Ven | Fest |
---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 9.15 13.30 14.30 17.00 | 19.00 | 20.00 | 7.20 9.30 11.00 14.00 | 18.00 | 19.00 |
Agrigento | 11.15 15.30 16.30 19.00 | 21.00 | 22.00 | 5.20 7.30 9.00 12.00 | 16.00 | 17.00 |
Ias Scura
–> Cariati Marina Rossano Corigliano Cosenza Rogliano Lamezia Terme Villa S. Giovanni Messina Milazzo Santo Stefano di Camastra Termini Imerese Palermo
Fermate | Orari |
---|---|
Palermo Autostazione – Via P. Balsamo | 21.30 |
Termini Imerese Caserma C.C. | 21.55 |
Cefalu Agip – Sv. A/20 | 22.25 |
S. Stefano di Camastra Sv. A/20 | 22.50 |
Patti Agip – Hotel Playa | 23.59 |
Milazzo Stazione FS | 00.30 |
Messina Piazza Stazione | 01.10 |
Villa San Giovanni FS | 02.40 |
Lamezia Terme | 03.45 |
Piano Lago Svincolo | 04.40 |
Cosenza Autostazione | 05.00 |
Castiglione Area di Servizio ERG | 05.10 |
Tarsia Svincolo A3 | 05.20 |
Spezzano Terme Hotel 2 Torri | 05.35 |
Cantinella Bivio – Slargo intersez. stradale | 05.55 |
Corigliano Via Provinciale presso API/IP-Centro per l'impiego | 06.05 |
Corigliano Via Provinciale presso API/IP-Centro per l'impiego | 06.10 |
Schiavonea Santuario | 06.15 |
Rossano Stazione FS | 06.20 |
Rossano Via Escrivà | 06.25 |
Mirto Crosia Stazione FS | 07.00 |
Calopezzati Stazione F.S. | 07.10 |
Pietrapaola Hotel Libero | 07.15 |
Mandatoriccio Stazione F.S. | 07.20 |
Cariati Marina Piazzale Scuola Media | 07.30 |
Lombardo e Glorioso
< tel. 0921 923648 –>Castelbuono Cefalù Pollina)
Tratte | Orari |
---|---|
Palermo – S. Mauro Castelverde | 12:30 |
Palermo – Cefalu' | 12:30 |
Palermo – Pollina | 12:30 |
Palermo – Finale di Pollina | 12:30 |
Lumia
tel. 0922.20414 –> Palermo Caltabellotta Realmonte Porto Empedocle Siculiana
da Palermo a | Orari feriali |
---|---|
Caltabellotta | 14:45 |
Porto Empedocle | 14:45 |
Realmonte | 14:45 |
S.Anna | 14:45 |
Siculiania | 14:45 |
Panepintobus
tel. 0922.901998 –> Palermo Cammarata S.Giovanni Gemini
da Palermo a | Orari feriali | Orari Festivi |
---|---|---|
Cammarata | 13.30 15.00 18.30 | 15.00 19.00 |
S.G.Gemini | 13.30 15.00 18.30 | 15.00 19.00 |
Prestia e Comandè
tel.091 586351 –> Aeroporto falcone e borsellino Palermo Cianciana Palermo S.Cristina G.
Partenze da Palermo per l’aeroporto
Dalle ore 04.00 alle 23.00
Il Servizio prevede dalle ore 05,00 in poi corse ogni mezz’ora
Partenze dall’Aeroporto Falcone Borsellino
Dalle ore 05.00 alle 24.00
Il Servizio prevede dalle ore 06,30 in poi corse ogni mezz’ora
Randazzo Filippo Autolinee
tel.091/8148235 –>Trabia termini Imerese Caccamo
Palermo per | Orari |
---|---|
Trabia | 12:00 A | 18:00 A | |
Termini Imerese | 12:00 A | 18:00 A | |
Caccamo | 12:00 A | 18:00 A | |
Russo
tel.0924.31364 –>
da Palermo | Orari | Prezzo |
---|---|---|
Alcamo Marina | 06.20 08.30 13.00 14.00 17.30 18.15 20.15 | 5.8€ |
Balata | 06.20 08.00 11.00 14.30 | 7.2€ |
Balestrate | 06.20 08.30 13.00 14.00 17.30 20.15 | 5.0€ |
Buseto | 06.20 08.00 11.00 14.30 | 7.5€ |
C. Mare Del Golfo | 06.20 08.00 08.30 11.00 13.00 14.00 14.30 17.30 18.15 20.15 | 6.4€ |
Castelluzzo | 06.20 08.00 11.00 14.30 | 9€ |
Cinisi | 06.20 08.30 13.00 14.00 17.30 18.15 20.15 | 3.6€ |
Citta Del Mare | 06.20 08.30 13.00 14.00 17.30 18.15 20.15 | 4.3€ |
Custonaci | 06.20 08.00 11.00 14.30 | 8.6€ |
S.Vito | 06.20 08.00 11.00 14.30 | €9.40 |
Trappeto | 06.20 08.30 13.00 14.00 17.30 18.15 20.15 | 4.6€ |
Terrasini | 06.20 08.30 13.00 14.00 17.30 18.15 20.15 | 3.6€ |
Trappeto | 06.20 08.30 13.00 14.00 17.30 18.15 20.15 | 4.6€ |
Valderice | 06.20 | 8.2€ |
Sais Autolinee
tel. 0935.524111 –> Palermo Catania Caltagirone Enna Gela Messina Piazza Armerina
da Palermo a | orari lun-ven | orari sabato | orari festivi | durata |
---|---|---|---|---|
Catania Aeroporto | 4.30 06.00 07.00 08.00 09.00 10.30 11.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.30 19.00 20.30 | 4.30 07.00 08.00 09.00 10.30 11.30 14.00 15.00 16.00 17.30 19.00 20.30 | 07.00 09.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30 | 2h30min |
Caltagirone | 16.15 | 12.00 | - | 3h15min |
Castel di Tusa | 05.00 | - | 1h10min | |
Enna | 06.00 | 06.00 | 09.00 | 1h45min |
Enna Bassa | 06.00 09.00 14.30 17.30 20.30 | 06.00 14.30 17.30 20.30 | 09.00 11.00 14.30 20.30 | 1h35min |
Gela | 06.00 09.00 14.30 17.30 | 06.00 14.30 17.30 | 09.00 14.30 | 2h55min |
Mirabella Imbaccari | 16.15 | - | 12.00 | 2h45min |
Piazza Armerina | 06.00 09.00 14.30 17.30 | 06.00 14.30 17.30 | 09.00 11.00 14.30 | 2h15min |
Rocca Caprileone | 12.00 16.00 | - | - | h140min |
Palermo A/19 A/20 Messina
PALERMO p.zz Cairoli | 7.00 9.00 12.00 14.00 16.00 18.00 |
---|---|
PALERMO via Oreto | 7.05 9.50 12.05 14.05 16.05 18.05 |
Castel di Tusa | 8.10 |
Rocca Caprileone | 13.40 17.40 |
MESSINA via Boccetta | 9.50 11.40 14.45 16.40 18.45 20.40 |
MESSINA p.zza Repubblica | 9.55 11.45 14.50 16.45 18.50 20.45 |
Big Bus – Sais Autolinee
tel. 091.2733926 –> Palermo Catania Caltanissetta Enna Bassa Messina Cosenza Salerno Avellino Benevento Campobasso
giornalîero | FERMATE | giornaliero |
---|---|---|
07:00 | PALERMO – Piazza Cairoli (interno P.le Stazione FS.) | 17:55 |
06:00 | AGRIGENTO – Piazzale Rosselli | 18:45 I |
06:35 | CANICATTI – Largo Aosta | 18:10 |
07:05 | CALTANISSETTA – Piazzale Rochester | 17:40 |
07:30 | ENNA BASSA – Via Leonardo Da Vinci – Terminal Bus | 17:15 |
08:45 | CATANIA – Via Liberté (angolo Via Archimede) | 16:00 |
09:55–>10:15 | MESSINA – Piazza Repubblica (Stazione FS.) | 14:30–>15:00 |
11:00 | VILLA SAN GIOVANNI – Piazzale Stazione FS. | 13:30 |
12:30 | LAMEZIA TERME – Piazzale Stazione FS. | 12:00 |
13:15 | COSENZA – Sv. A3 Cosenza/Rende Via Louis Braille | 11:15 |
15:30 | SALA CONSILINA – Uscita A3 (Area Rif. – Terminal Bus) | 09:00 |
16:00 | BATTIPAGLIA – Uscita A3 (Rotonda Fronte Ospedale) | 08:30 |
16:30 | SALERNO – Via Vinciprova (Terminal Bus) | 08:00 |
17:00 | AVELLINO – Piazzale délia Resistenza (S. Rita) | 07:30 |
17:35 | BENEVENTO – Via Sandro Pertini – Terminal Bus | 06:55 |
18:30 | CAMPOBASSO – Piazzale Padre Pio – Stallo 14 | 06:00 |
Sais trasporti
tel. 091.6171141
Tratta | DAL LUNEDI' AL SABATO | DOMENICA | Costo Corsa Semplice | |
---|---|---|---|---|
PALERMO STAZIONE CALTANISSETTA | 6.15 7.30 10.30 12.30 14.30 16.15 17.00 18.00 20.00 (sabato 7.30 10.30 12.30 14.30 18.00 20.00) | 8.30 12.00 16.15 18.00 19.00 | € 10.30 | |
CALTANISSETTA PALERMO | 5.30 6.15 6.45 8.00 9.00 12.00 14.15 15.30 18.00 (sabato 5.30 6.15 8.00 12.00 15.30 18.00) | 9.00 12.00 15.30 16.30 18.00 | € 10.30 | |
PALERMO CEFALU' | 6:50*12:00*14:30 16:30*(no sabato) 18:30 | 18:30 | € 5.70 | |
CEFALU' PALERMO | 6:35 11:00 14:30 15:10 17:30(no sabato) | 16:30 | € 5.70 |
Sal
Tel. 0922.401360 –> Porto Empedocle Agrigento PALERMO Punta Raisi
Fermate | Orari |
---|---|
Porto Empedocle | 06:00 08:00 12:00 14:30 |
Agrigento | 06:20 08:20 12:20 14:50 |
AEROPORTO | 09:00 11:00 15:00 17:30 |
Fermate | Orari |
---|---|
AEROPORTO | 11:00 13:30 17:00 19:45 |
Agrigento | 13:40 16:10 19:40 22:05 |
Porto Empedocle | 14:00 13:30 20:00 22:25 |
Salemi
tel. 0923.981120 –> Linea Marsala – Campobello Di Mazara – Castelvetrano – Palermo Linea Marsala – Mazara Del Vallo – Castelvetrano – Palermo Linea Marsala – Aeroporto Trapani Birgi – Palermo
PA-p.zza Cairoli | PA-p.zza Politeama | PA V. Libertà | PA-v.le Lazio | Birgi Airport | Marsala |
---|---|---|---|---|---|
4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 5.45 | 6.15 |
6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 7.46 | 8.15 |
7.30 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 9.15 | 9.45 |
10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 11.45 | 12.15 |
13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 15.00 | 15.30 |
14.30 | 14.40 | 14.45 | 14.50 | 16.15 | 16.45 |
16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.50 | 18.15 | 18.45 |
17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 19.15 | 19.45 |
Martedi | - | ||||
4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 5.45 | 6.15 |
6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 7.45 | 8.15 |
7.40 | 7.45 | 7.50 | 9.15 | 9.45 | |
10.30 | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 12.15 | 12.45 |
13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 15.00 | 15.30 |
14.30 | 14 40 | 14.46 | 14.50 | 16.15 | 16.45 |
16 30 | 16.40 | 16.45 | I 16.50 | 18.15 | 16.45 |
17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 19.15 | 19.45 |
Mercoledi | - | ||||
4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 5.45 | 6.15 |
6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 7.45 | 8.15 |
7.30 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 9.15 | 9.45 |
12.30 | 12.40 | 12.45 | 12.50 | 14.15 | 14.45 |
13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 15.00 | 15.30 |
14.30 | 14.40 | 14.45 | 14.50 | 16.15 | 16.45 |
16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.20 | 17.45 | 16.15 |
17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 19.15 | 19.45 |
Giovedi | - | ||||
4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 5.45 | 6.15 |
6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 7.45 | 8.15 |
7.30 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 9.16 | 9.45 |
12.00 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 13.45 | 14.15 |
13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 15.00 | 15.30 |
14.30 | 14.40 | 14.45 | 14.50 | 16.15 | 16.45 |
16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.50 | 18.15 | 18.45 |
17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 19.15 | 19.45 |
Venerdi | - | ||||
4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 5.45 | 6.15 |
6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 7.45 | 8.15 |
7.30 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 9.15 | 9.45 |
10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 11.45 | 12.15 |
13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.35 | 15.00 | 15.30 |
14.30 | 14.40 | 14.45 | 14.50 | 16.15 | 16.45 |
16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.50 | 18.15 | 18.45 |
17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 19.15 | 19.45 |
Sabato | - | ||||
4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 5.45 | 6.15 |
7.00 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 8.45 | 9.15 |
10.30 | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 12.15 | 12.45 |
13.15 | 13.25 | 13.30.00 | 13.35 | 15.00 | 15.30 |
14.00 | 14.10 | 14.15 | 14.20 | 16.45 | 16.15 |
15.30 | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 17.15 | 17.45 |
Domenica | - | ||||
4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 5.45 | 6.15 |
7.00 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 8.45 | 9.15 |
7.30 | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 9.15 | 9.45 |
12.00 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 13.45 | 14.15 |
15.00 | 15.10 | 15.15 | 15.20 | 16.45 | 17.15 |
Segesta
tel. 091.304106 –>
da Palermo a | orari | durata |
---|---|---|
Alcamo | 06.15 11.30 12.30 13.30 13.45 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 | 1h15min |
Borghetto | 06.15 08.00 11.30 12.30 13.20 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 | 1h10min |
Catenanuova | 18.00 | 2h05min |
Paceco | 14.00 15.30 17.00 | 2h10min |
Partinico | 06.15 07.30 08.00 11.30 12.30 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 | 1h10min |
Siracusa | 08.00 14.00 | 3h10min |
Terrasini | 06.15 08.00 11.30 12.30 13.20 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 20.00 | 1h10min |
Trapani | 06.00 06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 13.45 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 | 2h |
Terravision
–>
da | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO CAIROLI | 04:00 06:00 11:30 13:15 14:30 16:00 | 04:00 06:00 11:30 13:15 14:30 16:00 | 04:00 05:45 11:30 13:15 14:30 16:00 | 04:00 06:00 11:30 13:15 14:30 16:00 | 04:00 06:00 11:00 13:15 14:30 16:00 | 06:00 10:30 12:00 13:15 16:00 | 05:30 08:30 13:15 16:45 | |
PALERMO POLITEAMA (via F. Turati 1) | 04:10 06:10 11:45 13:30 14:45 16:15 | 04:10 06:10 11:45 13:30 14:45 16:15 | 04:10 05:55 11:45 13:30 14:45 16:15 | 04:10 06:10 11:45 13:30 14:45 16:15 | 04:10 06:10 11:15 13:30 14:45 16:15 | 06:10 10:40 12:15 13:30 16:15 | 05:40 08:45 13:30 17:00 | |
PALERMO (via Libertà) | 04:15 06:15 11:50 13:35 14:50 16:20 | 04:15 06:15 11:50 13:35 14:50 16:20 | 04:15 06:00 11:50 13:35 14:50 16:20 | 04:15 06:15 11:50 13:35 14:50 16:20 | 04:15 06:15 11:20 13:35 14:50 16:20 | 06:15 10:45 12:20 13:35 16:20 | 05:45 08:50 13:35 17:05 | |
PALERMO (viale Lazio 117) | 04:20 06:20 12:00 13:45 15:00 16:30 | 04:20 06:20 12:00 13:45 15:00 16:30 | 04:20 06:05 12:00 13:45 15:00 16:30 | 04:20 06:20 12:00 13:45 15:00 16:30 | 04:20 06:20 11:30 13:45 15:00 16:30 | 06:20 10:55 12:30 13:45 16:30 | 05:50 09:00 13:45 17:15 | |
BIRGI Aeroporto | 05:45 07:45 13:15 15:00 16:15 17:45 | 05:45 07:45 13:15 15:00 16:15 17:45 | 05:45 07:30 13:15 15:00 16:15 17:45 | 05:45 07:45 13:15 15:00 16:15 17:45 | 05:45 07:45 12:45 15:00 16:15 17:45 | 07:45 12:15 13:45 15:00 17:45 | 07:15 10:15 15:00 18:30 |
Tratte da Palermo:
Palermo Licata
Palermo Trapani
Palermo Ragusa
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Palermo:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.