Messina Orari Autobus
Atm Messina
tel. 800.880013
Ast
tel. 800-000323 –> Collegamenti Provincia di Messina
| da Messina a | Orari |
|---|---|
| Archi | 13:15 17:15 |
| Bafia | 11:45 |
| Barcellona-(A) | 06:25 13:05 13:05 |
| Barcellona-(P) | 06:25 13:05 13:05 |
| Barcellona | 11:45 13:15 17:15 |
| Barcellona-A20 | 19:05 |
| Campogrande | 11:45 |
| Castroreale | 11:45 |
| Cattafi | 11:20 11:20 13:15 13:15 13:35 |
| Falcone | 12:35 13:05 16:05 |
| Falcone-A20 | 06:30 08:05 13:05 14:05 16:05 17:15 19:05 |
| Fiumarella | 05:55 06:05 06:25 09:35 12:35 13:15 13:35 15:05 |
| Fondachelli Fantina | 13:05 |
| Fondachelli | 13:05 |
| Fondachelli-S | 13:05 |
| Fondachello | 13:05 |
| Furnari | 05:35 10:05 10:05 10:05 12:35 13:05 |
| Furnari-S | 13:05 |
| Giammoro | 17:15 |
| Gualtieri | 05:35 06:55 06:55 10:05 13:05 13:15 13:15 13:35 |
| Librizzi-B | 13:05 14:05 17:15 |
| Mazzara' S | 11:45 |
| Milazzo | 06:25 08:05 08:05 10:05 10:05 11:05 12:05 12:35 12:35 14:05 |
| Milici | 11:45 |
| Montalbano | 13:05 |
| Mortelle | 11:45 13:15 17:15 |
| Novara Di Sicilia | 11:45 |
| Olivarella | 05:35 05:55 06:05 06:25 06:55 07:50 08:05 09:05 09:35 10:05 |
| Oliveri | 12:35 13:05 |
| Pace Del Mela | 05:35 06:55 06:55 10:05 11:20 11:20 13:05 13:35 13:35 |
| Patti | 08:05 |
| Patti-Stazione Fs | 08:05 |
| Portorosa | 11:45 |
| Portosalvo | 11:45 |
| Protonotaro | 11:45 |
| Raccuia | 13:05 |
| Ramondino | 13:05 |
| Rometta | 17:15 |
| S. Basilio | 13:35 |
| S. Cono | 13:05 |
| S. Filippo Del Mela | 05:55 12:05 12:35 13:05 13:15 13:35 13:35 13:35 |
| S. Lucia Del Mela | 05:55 12:05 12:35 13:05 13:15 13:35 13:35 13:35 |
| S. Marco | 13:35 |
| S. Nicolella | 13:05 14:05 17:15 |
| S. Piero Patti | 13:05 14:05 17:15 |
| Santopolo | 13:05 14:05 17:15 |
| Scala | 17:15 |
| Soccorso | 05:35 06:55 06:55 10:05 13:05 13:15 13:15 13:35 |
| Spadafora | 17:15 |
| Terme Di Castroreale | 11:45 |
| Terme Vigliatore | 06:25 13:05 |
| Tonnarella | 11:45 |
| Tripi | 11:45 |
| Ucria | 13:05 |
| Vigliatore | 05:35 05:35 09:35 09:35 09:35 10:05 10:05 10:05 13:05 13:05 |
| Villafranca | 11:45 13:15 17:15 |
Bus Ticket
tel. 800 211020
| Giornaliero Andata | Fermate | Giornaliero Ritorno |
|---|---|---|
| 16.15 | Ragusa pzza Zama | 10.50 |
| 16.35 | Modica V.le Umberto I | 10.30 |
| 16.55 | Ispica C. Carabinieri | 10.10 |
| 17.05 | Rosolini Stazione FS | 10.00 |
| 17.25 | Noto Via P. Piemonte | 9.40 |
| 17.40 | Avola p.zza esedra | 9.25 |
| 18.10 | Siracusa C.so Umberto I | 8.55 |
| 19.20 | Catania Via Libertà | 7.25 |
| 19.45 | Ct –>partenza | 7.25 |
| 19.45 | Catania Stazione FS | 7.25 |
| 21.00 | Messina Stazione FS | 6.00 |
| 6.15 | Roma Tiburtina | 20.30 |
| 6.30 | Roma Castro Pretorio | 19.45 |
Camarda e Drago
| Fermate | Orari |
|---|---|
| Messina | 6:35 10:45 11:30 12:35 13:30 14:35 16:00 17:00 18:00 19:00 |
| Rocca di C. | 7:50 12:00 12:45 13:50 14:45 15:50 17:15 18:15 19:15 20:15 |
| Torrenova | 7:55 12:05 12:50 13:55 14:50 15:55 17:20 18:20 19:20 20:20 |
| Sant'Agata M. | 8:10 12:20 13:05 14:10 15:05 16:10 17:35 18:35 19:35 20:35 |
| Acquedolci | 8:30 12:40 13:25 14:30 15:25 16:30 17:55 18:55 19:55 20:55 |
| San Fratello | 14:05 16:05 17:10 19:35 |
Giunta Bus Trasporti
Messina Milazzo Catania Aeroporto
| da Messina a | FERIALI | Dom/Fest |
|---|---|---|
| Milazzo | 6:00 6:25* 7:00 8:00 9:15 10:10 11:00 11:45* 12:10 12:50 13:45 14:00* • 15:15 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 7:00 9:50 • 11:10 13:15• 17:00 18:00• |
• Arrivo e partenza dall’Ospedale Papardo di Messina (ESCLUSO AGOSTO)
| da Milazzo a | FERIALI | Dom/Fest |
|---|---|---|
| Messina | 6:10 6:50 6:50* • 7:20* 8:00 8:20 9:20 10:00* 10:50 11:30 12:50 13:45 14:30 15:30 16:30 17:45 18:45 20:00 | 8:30• 9:20 11:50• 13:30 15:30• 18:45 |
Ias Scura
–> (Calabria Sicilia) Cariati Rossano Corigliano Cosenza – Messina Taormina Catania Palermo
| Fermata | orari | |
|---|---|---|
| Messina Piazza Stazione | 01.10 | |
| Villa San Giovanni FS | 02.40 | |
| Lamezia Terme | 03.45 | |
| Piano Lago Svincolo | 04.40 | |
| Cosenza Autostazione | 05.00 | |
| Castiglione Area di Servizio ERG | 05.10 | |
| Tarsia Svincolo A3 | 05.20 | |
| Spezzano Terme Hotel 2 Torri | 05.35 | |
| Cantinella Bivio – Slargo intersez. stradale | 05.55 | |
| Corigliano Via Provinciale presso API/IP-Centro per l'impiego | 06.10 | |
| Schiavonea Santuario | 06.15 | |
| Rossano Stazione FS | 06.20 | |
| Rossano Via Escrivà | 06.25 | |
| Mirto Crosia Stazione FS | 07.00 | |
| Calopezzati Stazione F.S. | 07.10 | |
| Pietrapaola Hotel Libero | 07.15 | |
| Mandatoriccio Stazione F.S. | 07.20 | |
| Cariati Marina Piazzale Scuola Media | 07.30 |
Interbus
tel. 0935.565111 –>
| da Messina a | orari | durata |
|---|---|---|
| Acireale | 11.40 | 3h |
| Alì Terme | 11.40 12.40 14.10 15.40 17.40 | 45min |
| Bronte | 14.00 | 2h25min |
| Catania | 11.40 | 3h45 |
| Cesarò | 14.00 | 2h55min |
| Chianchitta | 18.00 | 1h15min |
| Fiumefreddo | 11.40 | 1h30min |
| Floresta | 11.40 | 2h50min |
| Francavilla di Sicilia | 14.00 18.00 | 1h25min |
| Furci Siculo | 11.40 12.40 14.00 14.10 15.40 17.40 | 35min |
| Gaggi | 06.40 14.00 18.00 | 1h20 |
| Giardini Naxon | 06.50 11.40 14.00 18.00 | 1h10 |
| Giarre | 11.40 | 2h35min |
| Gole Alcantara | 14.00 18.00 | 1h20 |
| Graniti | 18.00 | 1h35 |
| Guardia | 11.40 | 2h50min |
| Isolabella | 11.40 15.40 | 2h50min |
| Letojanni | 11.40 12.40 14.00 15.40 | 1h30min |
| Linguaglossa | 11.40 | 1h45min |
| Maletto | 14.00 | 2h15min |
| Mangano | 11.40 | 2h45min |
| Mangano D'Agrò | 11.40 12.40 14.00 15.40 | 1h25min |
| Mascali | 11.40 | 2h30min |
| Mazzarrò | 11.40 15.40 | 1h35min |
| Mistretta | 14.00 | 2h15min |
| Moio Alcantara | 14.00 | 1h40min |
| Motta D'Affermo | 14.00 | 2h30min |
| Pettineo | 14.00 | 2h40min |
| Roccalumera | 11.40 12.40 14.10 15.40 | 55min |
| San Teodoro | 14.00 | 3h5min |
| Santa Teresa Riva | 11.40 12.40 13.10 14.00 14.10 15.40 17.40 | 45min |
| S. Alessio Siculo | 11.40 12.40 13.10 14.00 15.40 | 55min |
| S. Stefano di Camastra | 14.00 | |
| Scaletta Zanclea | 11.40 12.40 13.10 14.10 15.40 17.40 | 36min |
| Taormina | 11.40 12.40 13.10 14.00 15.40 | 1h45 |
| Trappitello | 06.40 14.00 18.00 | 1h15 |
On Bus
–> Sicilia Puglia
| da Messina a | Orari |
|---|---|
| Ancona | 20.00 |
| Bologna | 19.59 |
| Bari | 11.30 22.30 |
| Firenze | 20.00 |
| Genova | 20.00 |
| Lecce | 11.30 22.30 |
| Milano | 20.00 |
| Torino | 20.00 |
| Venezia | 20.00 |
Jonica Trasporti
tel. 090.771400 –>
| da Messina a | Orari |
|---|---|
| Antillo | 6.40 11.00 12.45 15.30 17.30 |
| Alì Terme | 6.45 7.45 8.00 9.40 10.45 11.30 12.30 12.45 13.10 14.10 15.30 17.00 18.40 19.40 |
| Casalvecchio | 6.40 8.00 12.45 15.30 19.40 |
| Scaletta Zanclea | 6.45 7.45 8.00 9.40 10.45 11.30 12.30 12.45 13.10 14.10 15.30 17.00 18.40 19.40 |
| Itala Marina | 6.45 7.45 8.00 9.40 10.45 11.30 12.30 12.45 13.10 14.10 15.30 17.00 18.40 19.40 |
| Itala Superiore | 7.45 12.30 13.10 14.10 |
| Roccafiorita | 6.40 11.00 12.45 17.30 |
| Forza D'Agrò | 12.45 |
| Fiumedinisi | 6.45 10.45 13.10 14.10 17.00 19.40 |
| Furci Siculo | 6.45 7.40 A/18 8.00 9.40 11.00 A/18 11.30 12.45 12.45 A/18 13.55 A/18 15.30 17.30 A/18 18.40 19.40 |
| Nizza di Sicilia | 6.45 7.45 8.00 9.40 10.45 11.30 12.30 12.45 13.10 14.10 15.30 17.00 18.40 19.40 |
| Santa Teresa di Riva | 6.40 7.40 A/18 8.00 9.40 11.00 A/18 11.50 12.45 12.45 A/18 14.00 A/18 15.30 17.30 A/18 18.40 19.40 |
| Limina | 6.40 11.00 12.45 17.30 |
| Misserio | 6.40 13.55 17.30 |
| Roccalumera | 6.45 7.40 A/18 8.00 9.40 11.00 A/18 11.30 12.45 12.45 A/18 13.55 A/18 15.30 17.30 A/18 18.40 19.40 |
| Savoca | 6.40 8.00 12.45 15.30 19.40 |
Magistro Autolinee (Brolo)
tel.0941-562295 –> Messina Patti Tindari Brolo Capo D’orlando Longi
| MESSINA | 06:00 07:00 14:00 14:15 17:45 18:10 |
|---|---|
| PATTI | 07:00 08:00 ! 15:15 ! 19:10 |
| GIOIOSA M. | 07:20 08:20 ! 15:35 !19:30 |
| BROLO | 07:30 08:30 15:00 15:45 18:45 19:40 |
| CAPO D'ORL. | 07:45 08:45 15:15 16:00 19:00 19:55 |
| ROCCA DI C. | 08:00 09:00 15:30 16:15 19:15 20:10 |
| CAPRILEONE | 08:15 09:15 ! 16:30 !20:25 |
| MIRTO-FRAZZ. | 08:30 09:30 ! 16:45 !20:40 |
| LONGI | 08:45 09:45 ! 17:00 ! 20:55 |
| GALATI MAM. | 09:00 10:00 ! 17:15 !21:10 |
Sais Autolinee
tel. 0935.524111 –>
Messina Catania Aeroporto Enna Palermo
| da Messina a | Lun-Ven | Sab | Dom/Fest | durata |
|---|---|---|---|---|
| Catania – Aeroporto | 4:30 5:15 6:20 6:30 7:30 8:45 9:45 11:45 13:15 14:45 15:45 16:45 18:00 18:30 19:30 | 4:30 6:30 7:30 8:45 11:45 13:15 14:45 16:45 18:30 | 6:20 8:45 10:00 11:00 13:00 14:45 16:45 18:30 | 1h50min |
| Castel di Tusa | 14:00 | - | - | 1h40min |
| Palermo | 05:00 09:00 12:00 14:00 18:00 | 09:00 14:00 18:00 | 09:00 14:00 18:00 | 2h40min |
Salemi
tel. 0923.981120 –>
| ANdata | Fermate | Ritorno |
|---|---|---|
| 22.15 21.00 | MESSINA Piazza della Repubblica | 4.40 5.20 |
| 3.30 … | SALA CONSILINA – Uscita A3 Rifornimento IP terminal Bus | 23.40 |
| 4.00 … | BATTIPAGLIA Uscita A3 Rotonda di Fronte l'Ospedale | 23.10 |
| 4.30 … | SALERNO Via Vinciprova (tecmnol Bus) | 22.30 |
| 5.30 … | NAPOLI Parcheggio METROPAK (corso Lucci) | 21.30 |
| 8.30 6.15 | ROMA Autostazione Tiburtina – Tibus – stalli di partenza n. 3-4-5-17 | 18.45 |
Sberna Viaggi
tel. +39.0941.701.029 –> Capizzi Caronia Messina
| Orari | Fermate |
|---|---|
| 5.35 | CAPIZZI Piazza Umberto |
| 5.55 | Portella Obolo SPl68-tabella toc. |
| 6.20 | Portella Poma SP168-tabella toc. |
| 6.35 5.55 9.20 12.00 | Caronia Piazza Munlcioio |
| 6.45 6.05 9.30 12.10 | Caronia Scalo Piazzale stazione |
| 6.50 6.10 9.35 12.15 | Caronia marina SS113-via 8rin. 81 |
| 6.55 6.15 9.40 12.20 | Torre del Lauro SSH3-tabel!a toc |
| 7.00 6.20 9.45 12.25 | Furiano SS113 tabella loc. |
| 7.05 5.25 9.50 12.30 | Acquedolci |
| 7.15 6.35 10.00 12.40 | S.Agata M.llo BdS-via Medici |
| 7.20 6 40 10.05 12.45 | S.Agata M.llo Piazzale Bretella A20 |
| 8.45 8.05 11.30 14.10 MESSINA Cavallotti-Camera C |
Tai Autolinee
–>
| Fermate | Orari | Durata |
|---|---|---|
| MESSINA | 06:00 07:00 14:00 14:15 17:45 18:10 | - |
| Patti | 07.00 08.00 15.15 19.10 12.15 13.30 15.00 14.30 18.30 | 01.30 |
| Gioiosa Marea | 07.20 08.20 15.35 19.30 12.50 13.50 15.20 14.50 18.50 | 00.45 |
| Brolo | 07.30 08.30 15.00 15.45 18.45 19.40 07.40 12.00 14.00 15.40 15.00 16.50 19.00 19.10 | 01.00 |
| Capo Orlando | 07.45 08.45 15.15 16.00 19.00 19.55 07.55 12.25 14.20 17.00 19.15 19.45 | 01.15 |
| Caprileone | 08.15 09.15 16.30 20.25 | 01.30 |
| Villafranca | 08.55 11.25 13.10 17.25 19.10 07.10 07.40 11.15 15.20 16.45 | 01.10 |
| Spadafora | 06.50 07.30 11.05 15.10 16.35 13.20 17.35 19.20 | 01.45 |
| Gualtieri | 09.40 12.10 18.10 06.55 10.25 14.35 | 01.50 |
| San Pier | 06.30 07.30 09.30 10.40 13.50 16.15 19.50 | 00.45 |
| Longi | 08.45 09.45 17.00 20.55 | 00.30 |
| Naso | 14.40 19.50 | 00.45 |
| Tortorici | 15.35 20.30 | 00.50 |
| San Filippo | 09.20 10.40 | |
| Condrò | 07.40 13.50 |
Urso
Tel. 090.9811026 (Lipari)
Messina traghetti
Caronte Messina – Villa San Giovanni
Caronte
Milazzo – Isole Eolie
Ngi
Milazzo – Isole Eolie
Siremar
Milazzo – Isole Eolie – Napoli
Usticalines
Messina o Milazzo -Isole Eolie
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Messina:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.

