Linee Urbane
Linea Blu – Beachbus
CAPOLINEA Piazza S. Pancrazio
7:45, 8:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30, 18:30
Effettua le seguenti fermate intermedie: Parcheggio Lumbi; Istituto Mediterraneo; Spisone; Hotel Caparena.
Linea Verde: Madonna della Rocca-Stazione FF.SS.-Ospedale S. Vincenzo
Madonna della Rocca 7,30 9,00 10,30 12,15 13,30 15,00 17,00 18,30 19,40
Piazza Von Gloeden 7,35 9,05 10,35 12,20 13,35 15,05 17,05 18,35 19,45
Piazza San Pancrazio 7,38 9,08 10,38 12,23 13,38 15,08 17,08 18,38
Terminal Bus 7,40 9,10 10,40 12,25 13,40 15,10 17,10 18,40
Park Lumbi 7,45 9,15 10,45 12,30 13,42 15,15 17,15 18,45 19,55
Istituto Mediterraneo 7,47 9,19 10,49 12,34 13,45 15,19 17,19 18,49
Funivia Mazzarò 7,53 9,25 10,55 12,40 13,50 15,25 17,25 18,55
Isola Bella 7,54 9,26 10,56 12,41 13,51 15,26 17,26 18,56
Capo Taormina 7,55 9,27 10,57 12,42 13,53 15,27 17,27 18,57
Stazione F.S. 8,00 9,30 11,00 12,45 13,58 15,30 17,30 19,00
Ospedale San Vincenzo 8,02 9,32 11,02 12,47 14,00 15,32 17,32 19,02
Linea Verde Taormina centro-Trappitello
Park Lumbi 7:00 11:30 13:30 16:30 19:00
Piazza S. Pancrazio 7:05 11:35 13:35 16:35 19:05
Terminal Bus 7:08 11:37 13:37 16:37 19:07
Capo Taormina 7:15 11:45 13:45 16:45 19:15
Stazione F.S. 7:20 11:50 13:50 16:50 19:20
Trappitello (chiesa S. Venera) 7:40 12:00 14:00 17:00 19:30
Fiat Cundari
7:42 12:02 14:02 17:02 19:32
Piazza Falcone e Borsellino 7:43 12:03 14:03 17:03 19:33
Delegazione 7:44 12:04 14:04 17:04 19:34
Capolinea S. Filomena 7:50 12:05 14:05 17:10 19:35
Autolinee Buda
| TAORMINA | 7.20 9.20 11.00 12.10 13.15 15.00 16.15 18.15 8.00 12.00 17.20 |
|---|---|
| GIARDINI | 7.30 9.30 11.10 12.20 13.25 15.10 16.25 18.25 8.10 12.10 17.30 |
| SCHISO' | 7.35 9.35 11.15 12.25 13.30 15.15 16.30 18.30 8.15 12.15 17.35 |
| P.ALCANTARA | 7.40 7.40 9.40 11.20 12.30 13.35 15.20 16.35 18.35 8.20 12.20 17.40 |
| CALATABIANO | 7.30 7.30 7.45 7.45 8.50 9.45 11.25 12.35 13.40 14.05 14.35 14.35 15.00 15.25 16.40 18.40 19.00 20.05 8.25 12.25 17.45 |
| PASTERIA | 7.35 7.35 7.50 7.50 8.55 9.50 11.30 12.40 13.45 14.10 14.40 14.40 15.05 15.30 16.45 18.45 19.05 20.10 8.30 12.30 17.50 |
| FIUMEFREDDO | 7.20 7.20 7.40 7.40 7.40 7.40 7.45 7.55 7.55 9.00 9.55 11.35 12.45 13.20 13.55 13.50 13.50 14.00 14.15 14.35 14.35 14.45 14.45 15.10 15.35 16.30 16.50 18.05 18.50 19.10 20.15 8.35 12.35 17.55 |
| GONA | 7.25 7.25 7.45 7.45 7.45 7.45 7.50 8.00 8.00 9.05 10.00 11.40 12.50 13.25 13.58 13.55 13.55 14.03 14.20 14.38 14.38 14.50 14.50 15.15 15.40 16.35 16.55 18.10 18.55 19.15 20.20 8.40 12.40 18.00 |
| FONDACHELLO | |||||| 7.50 | |||| 9.35 | | | 13.05 | 13.50 ||||||||| | 15.25 ||||||| ||| |
| MASCALI | 7.30 7.30 7.50 7.50 7.50 7.50 7.55 7.55 8.00 8.00 8.05 8.05 9.00 9.10 9.40 10.05 11.45 12.55 13.10 13.30 13.45 13.55 14.03 14.00 14.00 14.05 14.25 14.40 14.40 14.55 14.55 15.20 15.30 15.45 16.40 17.00 18.15 19.00 19.20 20.25 8.45 12.45 18.05 |
| S.M. LA STRADA | 7.35 7.35 7.55 7.55 7.55 7.55 8.00 8.00 8.05 8.05 8.10 8.10 9.05 9.15 9.45 10.10 11.50 13.00 13.15 13.35 13.50 14.00 14.05 14.05 14.05 14.08 14.30 14.45 14.43 15.00 15.00 15.25 15.35 15.50 16.45 17.05 18.20 19.05 19.25 20.30 8.50 12.50 18.10 |
| GIARRE | 7.40 7.40 8.00 8.00 8.00 8.00 8.05 8.05 8.10 8.10 8.15 8.15 9.10 9.20 9.50 10.15 11.55 13.05 13.20 13.40 13.55 14.05 14.10 14.10 14.10 14.10 14.35 14.50 14.45 15.05 15.05 15.30 15.40 15.55 16.50 17.10 18.25 19.10 19.30 20.35 8.55 12.55 18.15 |
| RIPOSTO | 7.45 7.45 8.10 8.10 8.10 8.10 – 8.15 8.20 8.20 8.25 8.25 9.20 9.30 – 10.25 12.05 13.15 – 13.45 14.05 – 14.10 14.10 14.20 14.50 – – 16.05 17.00 17.20 – 19.20 – 20.45 9.05 13.05 18.25 |
| RIPOSTO | 6.10 – 6.55 7.10 7.20 – 7.45 7.45 8.10 8.25 – 9.30 10.30 11.30 – 12.50 13.20 13.25 13.25 – – 13.30 13.50 13.55 14.00 14.10 14.10 14.20 14.55 – 16.00 17.05 17.25 – 6.40 9.20 16.10 |
|---|---|
| GIARRE | 6.20 7.00 6.30 7.00 7.00 7.00 7.00 7.20 7.20 7.20 7.30 7.30 7.50 7.50 8.20 8.35 9.15 9.40 10.40 11.40 12.45 13.00 13.25 13.35 13.35 13.30 13.35 13.40 14.00 14.05 14.05 14.15 14.15 14.30 15.05 14.45 16.10 17.15 17.35 19.35 6.50 9.30 16.20 |
| S.M. LA STRADA | 6.25 7.05 6.35 7.05 7.05 7.05 7.05 7.25 7.25 7.25 7.35 7.35 7.55 7.55 8.25 8.40 9.20 9.45 10.45 11.45 12.50 13.05 13.30 13.40 13.40 13.35 13.40 13.45 14.05 14.10 14.10 14.20 14.20 14.35 15.10 14.50 16.15 17.20 17.40 19.40 6.55 9.35 16.25 |
| MASCALI | 6.30 7.10 6.40 7.10 7.10 7.10 7.10 7.30 7.30 7.30 7.40 7.40 8.00 8.00 8.30 8.45 9.25 9.50 10.50 11.50 12.55 13.10 13.35 13.45 13.45 13.40 13.45 13.50 14.10 14.15 14.15 14.25 14.25 14.40 15.15 14.55 16.20 17.25 17.45 19.45 7.00 9.40 16.30 |
| FONDACHELLO | ||||||||||| 7.45 | 9.30 | | | 13.00 | | | 13.45 ||||||||| 15.00 |||| ||| |
| GONA | 6.35 7.15 6.45 7.15 7.15 7.15 7.15 7.35 7.35 7.35 7.45 8.35 9.55 10.55 11.55 13.15 13.40 13.50 13.50 13.55 14.15 14.20 14.20 14.30 14.30 14.45 15.20 16.25 17.30 17.50 19.50 7.05 9.45 16.35 |
| FIUMEFREDDO | 6.40 7.20 6.50 7.20 7.20 7.20 7.20 7.40 7.40 7.40 7.50 8.40 10.00 11.00 12.00 13.20 13.45 13.55 13.55 14.00 14.20 14.25 14.25 14.35 14.35 14.50 15.25 16.30 17.35 17.55 19.55 7.10 9.50 16.40 |
| PASTERIA | 6.45 7.25 6.55 7.25 7.25 7.45 8.45 10.05 11.05 12.05 14.00 14.25 14.30 14.30 14.55 15.30 17.40 20.00 7.15 9.55 16.45 |
| CALATABIANO | 6.50 7.30 7.00 7.30 7.30 7.50 8.50 10.10 11.10 12.10 14.05 14.30 14.35 14.35 15.00 15.35 17.45 20.05 7.20 10.00 16.50 |
| P.ALCANTARA | 6.55 7.35 7.55 10.15 11.15 12.15 14.35 15.40 17.50 7.25 10.05 16.55 |
| SCHISO' | 7.00 8.00 10.20 11.20 12.20 14.40 15.45 17.55 7.30 10.10 17.00 |
| GIARDINI | 7.05 8.05 10.25 11.25 12.25 14.45 15.50 18.00 7.35 10.15 17.05 |
| TAORMINA | 7.15 8.15 10.35 11.35 12.35 14.55 16.00 18.10 7.45 10.25 17.15 |
Etna trasporti
| da CATANIA Aeroporto Fontanarossa (V.Bellini) a | andata | ritorno | durata | costo |
|---|---|---|---|---|
| Taormina(consigliabile la prenotazione) | 6.45 7.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45 | 06.30 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 19.45 20.45 21.45 | 1h 25 | A €8.2 |
| Sigonella | 9.10 12.10 14.10 14.30 15.10 18.10 20.10 | 06.55 07.00 07.30 08.30 9.30 11.30 13.30 15.30 18.30 | 20m | €2.7 A/R €4.2 |
Turrisi
Orari autobus Taormina – Castelmola Prezzo: ca. 1,30 € solo andata / andata e ritorno ca. 2,20 €
9.45(2) – 10.15(3) – 10.45(2) – 11.45(2) – 12.45(4) – 13.10(3) – 14.15(3) – 15.45(2) – 17.45(2) – 19.45(2)
Orari autobus Castelmola – Taormina Prezzo: ca. 1,30 € solo andata / andata e ritorno ca. 2,20 € 7.15(1) – 8.00(1) – 9.15(3) – 10.15(2) – 10.45(3) – 11.15(2) – 12.15(2) – 15.15(2) – 17.15(2) – 19.15(2)
Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.