Brescia Orari Autobus
Linea Urbana
tel. 800.117878
LINEA 19 > METRO SAN FAUSTINO – OSPEDALE (COSTALUNGA)
Andata: lunedì – venerdì | Orari |
---|---|
Ospedale | 5:16 5:47 6:07 6:24 6:44 6:58 7:14 7:30 7:46 8:02 8:18 8:34 8:51 9:13 9:39 10:04 10:30 10:55 11:21 11:47 12:08 12:20 12:35 13:00 13:17 13:29 13:52 14:10 14:35 15:03 15:27 15:54 16:19 16:46 17:11 17:35 17:55 18:14 18:30 18:46 19:03 19:18 19:34 19:51 20:12 20:33 21:13 22:06 22:55 23:37 |
Oberdan | 5:20 5:51 6:11 6:29 6:49 7:03 7:19 7:35 7:51 8:07 8:23 8:39 8:56 9:18 9:44 10:09 10:35 11:00 11:26 11:52 12:13 12:25 12:40 13:05 13:22 13:34 13:57 14:15 14:40 15:08 15:32 15:59 16:24 16:51 17:16 17:40 18:00 18:19 18:35 18:51 19:08 19:23 19:39 19:56 20:17 20:38 21:18 22:11 23:00 23:42 |
Fiume (Iveco) | 5:23 5:53 6:13 6:33 6:54 7:08 7:24 7:40 7:56 8:12 8:28 8:44 9:01 9:23 9:49 10:14 10:40 11:05 11:31 11:57 12:18 12:30 12:45 13:10 13:27 13:39 14:02 14:20 14:45 15:13 15:37 16:04 16:29 16:56 17:21 17:45 18:05 18:24 18:40 18:56 19:13 19:28 19:44 20:01 20:22 20:42 21:22 22:15 23:04 23:46 |
Volturno | 5:24 5:54 6:14 6:35 6:56 7:11 7:27 7:43 7:59 8:15 8:31 8:47 9:04 9:26 9:52 10:17 10:43 11:08 11:34 12:00 12:21 12:33 12:48 13:13 13:30 13:42 14:05 14:23 14:48 15:16 15:40 16:07 16:32 16:59 17:24 17:48 18:08 18:27 18:43 18:59 19:16 19:31 19:46 20:03 20:24 20:44 21:24 22:17 23:06 23:48 |
Metro S.Faustino | 5:29 6:00 6:20 6:42 7:03 7:18 7:34 7:50 8:06 8:22 8:38 8:54 9:11 9:33 9:59 10:24 10:50 11:15 11:41 12:08 12:29 12:41 12:56 13:21 13:38 13:50 14:13 14:31 14:56 15:24 15:48 16:15 16:40 17:07 17:32 17:56 18:16 18:35 18:51 19:07 19:24 19:38 19:53 20:10 20:31 20:51 21:31 22:24 23:13 23:55 |
AirShuttle
–> Servizi a Richiesta <–> Montichiari, Orio Al Serio Linate Malpensa Verona Venezia
Orari: da lunedì a sabato, esclusi festivi, prenotazione obbligatoria (2 giorni prima)
Tratta | Orari | Costo |
---|---|---|
Brescia-Orio: | 5:00 9:30 13:30 | 25.00 € |
Orio–Brescia: | 8:30 12:30 16:30 | 25.00 € |
Brescia-Linate: | 5:00 9:30 13:30 | 35.00 € |
Linate-Brescia: | 8:00 12:00 16:00 | 35.00 € |
Brescia-Malpensa: | 5:00 9:30 13:30 | 45.00 € |
Malpensa-Brescia: | 7:15 11:30 15:30 | 45.00 € |
Brescia-Verona: | 5:00 9:30 13:30 | 25.00 € |
Verona-Brescia: | 6:15 10:45 14:45 | 25.00 € |
Apam
–> Linea Estiva <–> Brescia Mare
And. mart-ven-sab | Fermate | Rit.merc-dom | Rit. Ven. |
---|---|---|---|
6:00 | Brescia autostazione • via solferino | 13:03 | 21:03 |
6:13 | Castenedolo via matteotti | ||
Castenedolo via matteotti | 12:50 | 20:50 | |
6:23 | Montichiari via brescia | 12:40 | 20:40 |
6:30 | Carpenedolo via zanardelli | 12:33 | 20:33 |
6:38 | Castiglione d/Stiviere via cavour fronte civico | 12:24 | 20:24 |
6:49 | Guidizzolo via rodella fronte civico 27 | ||
Guidizzolo via rodella | 12:14 | 20:14 | |
7:00 | Goito strada provinciale goitese | 12:03 | 20:03 |
7:08 | Marmirolo strada provinciale goitese | 11:55 | 19:55 |
7:25 | Mantova v.le risorgimento staz. pass. | 11:43 | 19:43 |
gt; | sosta tecnica 15’ personale di guida | lt; | |
7:40 | Mantova v.le risorgimento staz. pass. | 11:28 | 19:28 |
10:47 | Lido di Classe via vespucci bv. via de gama | 8:18 | 16:18 |
10:49 | Lido di Savio via lord byron bv. via imola | 8:16 | 16:16 |
10:54 | Milano Marittima anello d/pino via forlì | 8:09 | 16:09 |
11:02 | Cervia via circonvallazione sacchetti | 8:03 | 16:03 |
11:04 | Pinarella v.le titano | 8:01 | 16:01 |
11:08 | Tagliata via pinarella | ||
Tagliata via pinarella | 7:57 | 15:57 | |
11:15 | Cesenatico via mazzini • v.le roma • v.le carducci | 7:50 | 15:50 |
11:17 | Valverde v.le carducci fronte hotel royal | ||
Valverde v.le carducci 296/298 | 7:46 | 15:46 | |
11:25 | S. Mauro a Mare via panzini | 7:40 | 15:40 |
11:27 | Bellaria via panzini | 7:36 | 15:36 |
11:33 | Igea Marina v.le pinzon | 7:30 | 15:30 |
11:40 | Torre Pedrera via s.salvador | 7:28 | 15:28 |
11:42 | Viserbella v.le porto palos | 7:24 | 15:24 |
11:45 | Viserba via dati | 7:20 | 15:20 |
11:52 | Rivabella via coletti | 7:13 | 15:13 |
11:55 | S.Giuliano a Mare via coletti ponte s. giuliano | 7:10 | 15:10 |
12:00 | Rimini p.zza marvelli | 7:05 | 15:05 |
12:03 | Bellariva p.le gondar | 7:02 | 15:02 |
12:05 | Marebello v.le regina margherita | 7:00 | 15:00 |
12:07 | Rivazzurra v.le regina margherita | 6:58 | 14:58 |
12:09 | Miramare v.le regina margherita (bus stop 29) | ||
Miramare via lungomare spadazzi (bagni le palme) | 6:56 | 14:56 | |
12:13 | Riccione p.le giovanni XXIII v.le milano bus stop 54 | 6:45 | 14:45 |
12:24 | Misano Adriatico via litoranea nord | 6:40 | 14:40 |
12:29 | Cattolica corso italia (bus stop 71) via mazzini | 6:34 | 14:34 |
12:35 | Gabicce Mare v.le delle vittorie (p.le del turismo) | 6:30 | 14:30 |
Autostradale
Brescia Orio Al Serio
Partenze da Orio | Partenze da Brescia |
---|---|
GIORNALIERO 05.10 | GIORNALIERO 04.10 |
GIORNALIERO 08.40 | GIORNALIERO 06.30 |
GIORNALIERO 11.30 | GIORNALIERO 10.00 |
GIORNALIERO 10.00 | GIORNALIERO 08.00 |
GIORNALIERO 16.30 | GIORNALIERO 15.30 |
GIORNALIERO 13.30 | GIORNALIERO 12.00 |
GIORNALIERO 20.30 | GIORNALIERO 18.00 |
GIORNALIERO 18.00 | GIORNALIERO 16.30 |
L’autobus per Brescia parte nel mezzo
del piazzale ARRIVI NAZIONALI
L’autobus per Orio al Serio Apt parte
dalla Autostazione SAIA, pensilina n. 14
GIORNALIERO 23.00 GIORNALIERO 19.15
Fnma
–>
da Brescia (Staz. FS – Autostazione – v. Solferino) a | Orari | Linea | Durata |
---|---|---|---|
Brescia (Ospedale Civile) | 13.15 | linea L62 | 18m |
Brescia (Stab. OM) | 06.10 06.20 | Linea F27 | 10m |
Ias Scura
–>
Brescia | Autostazione (Via Solferino) | 19.25 |
---|---|---|
Piacenza | Stazione FS | 20.00 |
Verona | Viale Girolamo Cardinale | 20.05 |
Parma | Stazione FS – Terminalbus | 21.00 |
Reggio Emilia | Autostazione | 21.25 |
Modena | Terminal Bus – Via Molza | 22.05 |
Cantinella | Bivio – Slargo intersez. stradale | 08.20 |
Corigliano | Via Provinciale – B.N.L. | 08.30 |
Rossano | Stazione FS | 08.40 |
Mirto Crosia | Stazione FS | 08.50 |
Calopezzati | Stazione F.S. | 09.00 |
Pietrapaola | Hotel Libero | 09.05 |
Mandatoriccio | Stazione F.S. | 09.10 |
Cariati Marina | Piazzale Scuola Media | 09.15 |
Marino Bus
da Brescia Autostazione (Via Solferino) | Orario Partenza | Orari Arrivo |
---|---|---|
Alberobello (cambio a BO 23.10) | 19.40 | 09.30 |
Bari (cambio a BO 23.10) | 19.40 | 07.20 |
Foggia (cambio a BO 23.10) | 19.40 | 06.15 |
Lecce (cambio a BO 23.10) | 19.40 | 10.10 |
Matera (cambio a BO 23.10) | 19.40 | 08.30 |
Napoli (cambio a BO 23.10 cambio a Cerignola 06.05) | 19.40 | 08.40 |
Taranto (cambio a BO 23.10 cambio) | 19.40 | 09.10 |
Saia Trasporti
tel. 030.2308811 –>
BRESCIA-BEDIZZOLE-DESENZANO DEL GARDA
BRESCIA-Terminal SIA 06.40 12.05 12.45 13.20 13.40 14.05 14.35 16.25 17.25 |
---|
CARZAGO-Crocevia 07.14 07.20 07.16 07.20 07.20 12.50 12.47 13.30 14.05 14.25 14.48 15.00 15.00 15.20 15.20 17.13 17.20 18.20 18.50 |
PADENGHE 07.30 07.30 12.45 13.00 13.42 13.45 13.45 14.15 14.20 14.10 14.35 14.37 14.42 15.10 15.30 16.10 17.30 17.35 18.35 18.45 |
DESENZANINO 07.32 07.39 07.39 12.53 13.09 13.50 14.18 14.45 14.50 16.18 17.43 18.53 |
DESENZANO-Porto 07.42 07.34 07.45 07.42 07.41 12.55 13.11 13.52 14.20 14.47 14.52 15.20 16.20 17.45 18.55 |
DESENZANO-Stazione 07.56 07.39 07.55 07.50 14.52 14.57 15.25 16.25 |
Sabba
tel. 0364.340212 –>
Andata Sabato | Fermate | Ritorno Domenica |
---|---|---|
5.30 | Breno Piazza Municipio /Piazza della Vittoria | 16.06 |
5.49 | Boario Terme Autostazione | 15.49 |
5.06 | Pisogne Stazione FNM | 15.32 |
5.2S | tseo Via Roma | 15.10 |
5.56 | Brescia Stazione Autolinee box 22 | 14.40 |
7.15 | Bagnolo Melia Via Gramsci | 14.23 |
7.30 | Manerbio Piazza Italia | 14.06 |
7.43 | Pontevlco Piazza Mazzini | 13.55 |
8.08 | Cremona Autostazione | 13.30 |
SOSTA RISTORO IN AUTOSTRADA 45 MINUTI | ||
11.06 | Cogoleto Via Lungomare S. Maria. 10.30 | |
11.18 | Varazze Corso Matteotti | 10.20 |
11.24 | Celle Ligure Stazione autolinee – località piani | 10.14 |
11.30 | Abissola Superiore Corso Ferrari | 10.06 |
11.40 | Savona Via Gramsci (porto) | 9.58 |
11.52 | Vado Ligure ViaAurelia l24 | 9.46 |
12.03 | Spotorno Circonvallazione Aureiia | 9.35 |
Simet
–> Cosenza Ferrara Padova Vicenza Verona
19.00 | Cosenza – Autostazione – Corsia N15 | 07.35 |
---|---|---|
19.30 | Tarsia – Svincolo A3 – Ferramonti | 07.05 |
18.00 | Cariati – P.1E Dante Alieghieri – C70 Scuole Medie | 08.35 |
18.35 | Rossano – Piazzale Stazione Ferroviaria | 07.55 |
18.50 | Corigliano – Area Servizio Ag1P | 07.40 |
19.05 | Cantinella – Bivio Tarsia Ss Lo6 B1S | 07.25 |
19.20 | Sibari – Piazzale Stazione Ferroviaria | 07.15 |
19.35 | Spezzano Alb. Scalo – Ss 19 – Area Servizio Q8 | 07.00 |
20.00 | Castrovillari – Autostazione – Viale Della Libertà | 06.35 |
20.10 | Morano – Area Servizio Q8 | 06.25 |
20.30 | Campotenese – S A3 | 06.15 |
20.55 | Lauria – Galdo – Ss 19 – C70 Pub Freedom | 05.55 |
21.35 | Sala Cons1L1Na – Ss [9 – Area Servizio IP | 04.55 |
9:50 | Sapri – Piana S. Giovanni | 6:50 |
20:00 | CapiTello – V1A Naz1Onale | 6:40 |
20: 10 | Policastro – V1A Nazionale – Fermata Bus Villa Comunale | 6:30 |
20:20 | Scario – Tenninal Bus Curcio | 6:20 |
20:30 | Roccagloriosa – Bivio S. Cataldo – Comune | 6.10 |
20:50 | Palinuro – Local1Tà Poder1A – Sp 430 -Area Serv. Q8 | 5:50 |
21:15 | Vallo Della Lucania – Terminalbus Largo Calcinai | 5:25 |
21:30 | Vallo Scalo – Staz. Fs | 5.10 |
21:55 | Agropoli – Terminal Bus – Via Salvo D'Acquisto | 4:45 |
22:00 | Agropoli Marrota – Area Serv. IP | 4:40 |
22:15 | Capaccio Scalo – V1A Magna Grec1A – Bar Nazionale | 4:25 |
22:40 | Eboli – Lngr. A3 Parchegg1O Hotel Del Grosso | 4:00 |
23:15 | Mercato S. Severino — Area Serv. Ip | 3:25 |
05.45 | Ferrara – Piazzale Stazione Ferroviaria | 20.30 |
06.45 | Padova – Pianale Stazione Ferroviaria | 19.30 |
08.00 | Vicenza – Piazzale Autostazione | 18.50 |
09.00 | Verona – Via G. Cardinale (Alle Spalle Del Tempio Votivo) | 18.00 |
10:10 | Brescia – Autostazione Ciba – Via Solferino – Corsia 14 | 16.30 |
Trasporti brescia
tel. 840620001
Fermata | Orari |
---|---|
BRESCIA-Via Solferino-Autostazione SAIA | 06.05 06.30 06.55 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 11.40 12.10 13.10 14.00 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 |
BRESCIA-Via XX Settembre-Porta Cremona | 06.07 06.32 06.57 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 11.42 12.12 13.12 14.02 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 |
BRESCIA-Porta Venezia | 10 06.11 06.36 I 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 11.46 12.16 13.16 14.06 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 |
BRESCIA-Sant'Eufemia | 06.20 06.45 07.05 07.25 08.25 09.25 10.25 11.25 11.55 12.25 13.25 14.15 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 |
REZZATO-S.S.11- "Continente" | 06.25 06.50 07.10 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.00 12.30 13.30 14.20 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 |
REZZATO-Località Treponti | 06.30 06.55 07.15 07.35 08.35 09.35 10.35 11.35 12.05 12.35 13.35 14.25 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 |
CILIVERGHE-"Auchan" | 06.32 06.57 07.17 07.37 08.37 09.37 10.37 11.37 12.07 12.37 13.37 14.27 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 |
PONTE SAN MARCO-Chiesa | 06.40 07.05 07.10 07.25 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.15 12.45 13.45 14.35 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 |
LONATO-Via Borgo Clio-Bar "Sport" | 06.48 07.13 07.18 07.33 07.53 08.53 09.53 10.53 11.53 12.23 12.53 13.55 13.53 14.43 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 |
DESENZANO-Via Masaccio-Stazione FS | 06.10 06.25 06.50 07.25 I I 08.05 09.05 10.05 09.35 11.05 10.35 12.05 12.35 13.05 I 14.05 14.55 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 |
DESENZANO-Via Anelli-"Porto" | 06.16 06.31 06.56 07.31 07.37 07.45 08.11 09.11 10.11 09.41 11.11 10.41 12.11 12.41 13.11 14.05 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 |
DESENZANO-Via Michelangelo-"Istituti" | I I I I 07.42 07.50 I I I I I I I I I 14.10 I I I I I I |
DESENZANO-RIVOLTELLA-Via Agello | 06.21 06.36 07.01 07.36 08.16 09.16 10.16 09.46 11.16 10.46 12.16 12.46 13.16 14.18 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 |
COLOMBARE-Via Colombare | 06.13 06.26 06.41 07.06 07.41 08.21 09.21 10.21 09.51 11.21 10.51 12.21 12.51 13.21 14.23 14.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 |
SIRMIONE-Largo Faselo-"Porto" | 06.00 06.20 06.33 I 07.13 07.48 08.28 09.28 10.28 09.58 11.28 10.58 12.28 12.58 13.28 I 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 |
COLOMBARE-Via Roma | 06.05 06.27 06.40 I 07.20 07.55 08.35 09.35 10.35 10.05 11.35 11.05 12.35 13.05 13.35 I 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 |
SAN BENEDETTO-Via Bella Italia-Centro | 06.11 06.33 06.46 06.46 07.26 08.01 08.41 09.41 10.41 10.11 11.41 11.11 12.41 13.11 13.41 14.28 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 |
PESCHIERA-Piazza Carducci-Centro | 06.15 06.37 06.50 06.50 07.30 08.05 08.45 09.45 10.45 10.15 11.45 11.15 12.45 13.15 13.45 14.32 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 |
CAVALCASELLE-Via XXV Aprile-Centro | 06.23 06.58 06.58 07.38 08.13 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53 13.23 13.53 14.40 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 |
CASTELNUOVO-Via Milano-Centro | 06.27 07.02 07.02 07.42 08.17 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.27 13.57 14.44 14.57 15.57 16.57 17.57 18.57 19.57 |
SONA-Via Verona-Località "Platano" | 06.30 07.05 07.05 07.45 08.20 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 |
SONA-Sant'Angelo Pontano-Bv.Palazzolo | 06.33 07.08 07.08 07.48 08.23 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 13.33 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 |
CROCIONI DI BUSSOLENGO | 06.37 07.12 07.12 07.52 08.27 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 13.37 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 |
LOCALITA' SANT'AGATA | 06.41 07.16 07.16 07.56 08.31 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 13.41 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 |
VERONA-"Croce Bianca" | 06.45 07.20 07.20 08.00 08.35 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 13.45 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 |
VERONA-Via Milano/S.Zeno | 06.50 07.23 07.23 08.03 08.38 09.18 10.18 11.18 12.18 13.18 13.48 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18 |
VERONA-Porta Palio | 06.54 07.27 07.27 08.07 08.42 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 13.52 14.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22 |
VERONA-Porta Nuova | 06.59 07.32 07.32 08.12 08.47 09.27 10.27 11.27 12.27 13.27 13.57 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 |
VERONA-Piazzale XXV Aprile-Stazione FS | 07.02 07.35 07.35 08.15 08.50 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 |
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Brescia:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.