TRASPORTO URBANO – Dal lun al sab escluso festivo, dal 30 marzo al 6 giugno 2015 / From Mon to Sat except public holidays, from 2015 Mar 30 to 2015 Jun 6
Fermata | Orari | |
---|---|---|
1 Poste Centro Storico | 07:35 09:30 10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 | |
5 Via S. D’Acquisto | 07:40 09:35 10:35 11:35 12:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 | |
7 Via Roma | 07:42 09:37 10:37 11:37 12:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 | |
8 Comune – Terme Virgilio | 07:45 08:45 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 | |
13 Via S. Martino (Bar Bruna) | 08:47 09:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 | |
16 Via Tintoretto | Fermata a richiesta / Request stop | |
19 Chiesa Lugana | 08:51 09:46 10:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 | |
22 Via Chiodi | 08:52 09:47 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 | |
27 Piazza Rovizza | 08:55 09:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 |
BRESCIA-DESENZANO-SIRMIONE-PESCHIERA-VERONA
BRESCIA-Via Solferino-Autostazione SAIA | 06.07 06.30 06.55 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 11.40 12.10 13.00 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.05 20.05 |
---|---|
BRESCIA-Via XX Settembre-Porta Cremona | 06.09 06.32 06.57 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 11.42 12.12 13.02 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.07 20.07 |
BRESCIA-Porta Venezia | 10 06.13 06.36 I 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 11.46 12.16 13.06 13.16 14.00 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.11 20.11 |
BRESCIA-Sant'Eufemia | 06.22 06.45 07.05 07.25 08.25 09.25 10.25 11.25 11.55 12.25 13.15 13.25 14.09 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.20 20.20 |
REZZATO-S.S.11- "Continente" | 06.27 06.50 07.10 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.00 12.30 13.20 13.30 14.14 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.25 20.25 |
REZZATO-Località Treponti | 06.32 06.55 07.15 07.35 08.35 09.35 10.35 11.35 12.05 12.35 13.25 13.35 14.19 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.30 20.30 |
CILIVERGHE-"Auchan" | 06.34 06.57 07.17 07.37 08.37 09.37 10.37 11.37 12.07 12.37 13.27 13.37 14.21 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.32 20.32 |
PONTE SAN MARCO-Chiesa | 06.42 07.05 07.10 07.25 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.15 12.45 13.35 13.40 13.45 14.29 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.40 20.40 |
LONATO-Via Borgo Clio-Bar "Sport" | 06.50 07.13 07.18 07.33 07.53 08.53 09.53 10.53 11.53 12.23 12.53 12.55 13.48 13.55 13.53 14.37 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 20.48 20.4 |
DESENZANO-Via Masaccio-Stazione FS | 06.10 06.25 06.50 07.25 I I 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 12.35 13.05 I 13.05 14.05 14.48 |
DESENZANO-Via Anelli-"Porto" | 06.16 06.31 06.56 07.31 07.37 07.45 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 12.41 13.11 13.11 13.11 13.11 14.09 14.11 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.00 21.00 |
DESENZANO-Via Michelangelo-"Istituti" | I I I I 07.42 07.50 I I I I I I I I I I 14.11 I |
DESENZANO-RIVOLTELLA-Via Agello | 06.21 06.36 07.01 07.36 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 12.46 13.16 13.16 13.16 13.18 14.18 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.16 21.11 21.11 |
COLOMBARE-Via Colombare | 06.16 06.26 06.38 06.41 07.06 07.41 08.21 09.21 10.21 11.21 12.21 12.51 13.21 13.21 13.21 13.23 14.23 14.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 20.21 21.16 21.16 |
SIRMIONE-Largo Faselo-"Porto" | 06.00 06.23 06.33 I I 07.13 07.48 08.28 09.28 10.28 11.28 12.28 12.58 13.28 I I I I 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 21.23 |
SIRMIONE-Via Roma | 06.05 06.30 06.40 I I 07.20 07.55 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.05 13.35 I I I I 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 |
SAN BENEDETTO-Via Bella Italia-Centro | 06.11 06.36 06.46 06.43 06.46 07.26 08.01 08.41 09.41 10.41 11.41 12.41 13.11 13.41 13.26 13.26 13.28 14.28 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 |
PESCHIERA-Piazza Carducci-Centro | 06.15 06.40 06.50 06.47 06.50 07.30 08.05 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.15 13.45 13.30 13.30 13.32 14.32 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 |
CAVALCASELLE-Via XXV Aprile-Centro | 06.23 06.58 06.55 06.58 07.38 08.13 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53 13.23 13.53 13.38 13.38 14.40 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 |
CASTELNUOVO-Via Milano-Centro | 06.27 07.02 06.59 06.59 07.02 07.42 08.17 08.57 09.57 10.57 11.57 12.57 13.27 13.57 13.42 13.42 14.44 14.57 |
SONA-Via Verona-Località "Platano" | 06.30 07.05 07.02 07.05 07.45 08.20 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.57 16.57 17.57 18.57 19.57 |
SONA-Sant'Angelo Pontano-Bv.Palazzolo | 06.33 07.08 07.05 07.08 07.48 08.23 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 13.33 14.03 15.03 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 |
CROCIONI DI BUSSOLENGO | 06.37 07.12 07.09 07.12 07.52 08.27 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 13.37 14.07 15.07 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 |
LOCALITA' SANT'AGATA | 06.41 07.16 07.13 07.16 07.56 08.31 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 13.41 14.11 15.11 |
VERONA-"Croce Bianca" | 06.45 07.20 07.17 07.20 08.00 08.35 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 13.45 14.15 15.15 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 |
VERONA-Via Milano/S.Zeno | 06.50 07.23 07.20 07.23 08.03 08.38 09.18 10.18 11.18 12.18 13.18 13.48 14.18 15.18 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 |
VERONA-Porta Palio | 06.54 07.27 07.24 07.27 08.07 08.42 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 13.52 14.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22 |
VERONA-Porta Nuova | 06.59 07.32 07.29 07.32 08.12 08.47 09.27 10.27 11.27 12.27 13.27 13.57 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 |
VERONA-Piazzale XXV Aprile-Stazione | FS 07.02 07.35 07.32 07.35 08.15 08.50 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 |
O R A R I F E S T I V I
BRESCIA-Via Solferino-Autostazione SAIA | 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 18.10 19.10 |
---|---|
SIRMIONE-Largo Faselo-"Porto" | 06.58 08.28 09.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 19.28 20.28 |
VERONA-"Croce Bianca" | 07.45 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 |
Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.