Arriva
–>
LOCALITA’ E FERMATA | ANDATA | RITORNO |
---|---|---|
ISEO -Via Roma – Campeggio Quai | 8:40 14:35 18:O3 | 13:20 18:O3 |
ISEO -V1a Gorzoni 2a | 6:40 8:42 12:15 13:15 14:37 18:05 | 8:58 10:43 13:18 15:08 18:05 20:03 |
ISEO – Via Rovato – Sassabanek – Lido Belvedere | 6:43 8:45 12:18 13:18 14:40 18:08 | 8:55 1O:40 13: 1 5 15:03 18.08 19:58 |
CLUSANE -Via Risorgimento | 6:51 8:53 12:26 1 14:48 18:17 | 13:O6 l8.17 19:55 |
TIMOLINE- Via Seradina-Acquasplash | 7:01 9:03 12:36 13:26 14:58 18:26 | 8:46 10:31 12:59 14:56 17:55 19:46 |
N1GOLINE -Via Albertano da Brescia | 7:05 1 12:40 13:30 18:30 | 8:40 10:25 14:50 19:40 |
ERBUSCO – via iseo – c.c. Le Porte Franche | 9:21 12:58 13.48 15:16 18.48 | 8:26 1 10:09 12:39 14:34 17:35 19:24 |
ROVATO Corso Bonomelli | 7:15 9:23 15:18 | 12:37 17:32 |
ROVATO – Stazione F.S. | 7:20 *09:30 13:03 13:53 *15:25 18:53 | 8:17 10:00 *12:30 14:25 *17:25 *19:15 |
SERVICE PROVIDED FROM 10 JUNE TO 10 SEPTEMBER ONLY IN WORKING DAYS (Monday – Saturday)
Coincide con treno da/per Milano / Coincides with train from/to Milan
Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.