Lucca Orari Autobus
Autobus Urbani Ctt Nord
LAM BLU – Ospedale San Luca-V.le Tiglio-V.le Cadorna-Reg. Margherita-Via del Peso-P.za Napoleone-Sarzanese-San Angelo/Nave
Fermate | Orari |
---|---|
OSPEDALE SAN LUCA | 6.36 6.58 7.10 7.22 7.34 7.46 7.58 8.10 8.22 8.34 8.46 8.58 9.10 9.22 9.34 9.46 9.58 10.10 10.22 10.34 10.46 10.58 15.34 15.46 15.58 16.10 16.22 16.34 16.46 16.58 17.10 17.22 17.34 17.46 17.58 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 |
S.ANGELO CHIESA | 7.02 7.36 8.00 8.24 8.48 9.12 9.36 10.00 10.24 10.48 11.12 11.36 12.00 12.24 12.48 13.12 13.36 14.00 14.24 14.48 15.12 15.36 16.00 16.24 16.48 17.12 17.36 18.00 18.24 18.56 19.26 19.56 20.26 20.56 |
NAVE | 7.25 7.49 8.13 8.37 9.01 9.25 9.49 10.13 10.37 11.01 11.25 11.49 12.13 12.37 13.01 13.25 13.49 14.13 14.37 15.01 15.25 15.49 16.13 16.37 17.01 17.25 17.49 18.13 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.12 |
Blu Bus
–>
Fermate | Orari |
---|---|
Lucca | 6:00 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:05 |
Altopascio | 6:17 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:22 |
Marginone | 6:24 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:29 |
Chiesina Uzzanese | 6:30 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:35 |
Chiesina U.(Bv. Camporcioni) | 6:32 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:37 |
Ponte Buggianese | 6:35 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:40 |
Casa Bianca | 6:40 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:45 |
Montecatini | (via Manin) 6:51 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:56 |
Montecatini | (p.za Italia) 6:54 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:59 |
Cap Autolinee
Linea Extr – Lucca-Lunata-P.te Abate-Pescia
Fermate | Orari |
---|---|
LUCCA | 6.20 7.10 7.35 8.15 9.05 10.05 11.05 12.05 12.35 13.05 13.50 14.05 15.35 16.05 17.05 18.05 18.40 19.05 19.20 19.40 20.10 |
PESCIA CASACCE | 6.53 7.53 8.18 8.58 9.48 10.48 11.48 12.48 13.18 13.48 14.05 14.33 14.48 16.18 16.48 17.48 18.48 19.23 19.48 20.03 20.23 20.53 |
PESCIA | 6.55 7.55 8.20 9.00 9.50 10.50 11.50 12.50 13.20 13.50 14.08 14.35 14.50 16.20 16.50 17.50 18.50 19.25 19.50 20.05 20.25 20.55 |
Vai Bus
Linea E01 – Firenze-Lucca-Viareggio-F.Marmi-Marina di Carrara
Fermate | Orari |
---|---|
STAZIONE FS LUCCA | 6.29 I 6.49 6.49 6.49 7.34 7.59 I 8.59 I 9.59 I 12.59 14.59 I 15.49 |
AEROPORTO DI PERETOLA-FIRENZE | 7.35 I 7.55 7.55 7.55 I I I 10.05 I 11.05 I 14.05 16.05 I 16.55 |
FIRENZE – PANCIATICHI | I I 8.00 I I I I I I I |
STAZIONE FS FIRENZE S.M.N. | 7.45 8.00 8.10 8.05 8.05 8.50 9.15 9.30 10.15 10.30 11.15 11.30 13.30 14.15 16.15 16.30 17.05 |
STAZIONE FS FIRENZE S.M.N. | 6.45 7.15 8.15 8.15 8.15 9.15 10.15 10.15 11.15 12.15 12.15 13.30 14.15 14.30 15.45 16.15 16.45 16.45 17.15 17.15 18.15 18.15 19.15 19.15 |
---|---|
FIRENZE – PUCCINI | 6.50 7.20 8.20 8.20 8.20 9.20 10.20 10.20 11.20 12.20 12.20 13.35 14.20 I 15.50 16.20 I 16.50 17.20 17.20 18.20 18.20 19.20 19.20 |
AEROPORTO DI PERETOLA-FIRENZE | 6.55 I 8.25 I I I 10.25 I I 12.25 I 13.40 I 14.40 15.55 I 17.00 16.55 I 17.25 18.25 I I 19.25 |
LUCCA | 6.30 8.00 8.00 I 8.03 9.30 I I 9.03 I 10.03 11.30 I 11.03 I 12.03 13.30 I 13.03 14.03 14.45 I 15.45 16.03 17.00 17.00 I 17.03 18.05 18.00 I 18.12 18.30 19.30 I 19.03 I 20.03 20.30 |
LIDO DI CAMAIORE | 7.01 8.01 9.01 9.31 9.34 10.01 10.01 11.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 18.01 19.09 20.01 21.01 |
Linea Extr – Lucca-S.Giuliano Terme-S.Maria Giudice-Ripafratta-Pisa
Fermata | Orario Feriale | Orario Festivo |
---|---|---|
LUCCA | 6.20 6.30 6.45 6.45 7.20 7.45 7.45 8.00 8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 10.00 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 12.35 13.00 14.00 15.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.05 20.00 | 8.00 10.00 12.00 12.05 13.05 14.00 15.00 16.05 17.00 18.05 18.05 19.00 20.00 |
PISA P.ZA S.ANTONIO | 7.10 7.13 7.35 7.35 8.03 8.28 8.43 8.50 8.55 9.13 9.50 10.13 10.50 10.43 11.50 12.13 12.50 13.20 13.18 13.43 14.50 15.50 15.43 16.13 16.50 17.43 17.50 18.50 19.13 19.50 19.48 20.50 | 8.50 10.50 12.50 12.48 13.48 14.50 15.50 16.48 17.50 18.48 18.48 19.50 20.50 |
PISA AEROPORTO | 7.17 7.20 7.42 7.42 8.10 8.35 8.50 8.57 9.02 9.20 9.57 10.20 10.57 10.50 11.57 12.20 12.57 13.27 13.25 13.50 14.57 15.57 15.50 16.20 16.57 17.50 17.57 18.57 19.20 19.57 19.55 20.57 | 8.57 10.57 12.57 12.55 13.55 14.57 15.57 16.55 17.57 18.55 18.55 19.57 20.57 |
Da Lucca a | Orari |
---|---|
Migliarino | 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 14.21 15.21 16.21 18.21 |
Torre del Lago | 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 14.30 15.30 16.30 18.30 |
Viareggio | 7.52 8.45 8.45 8.51 8.52 8.52 8.52 9.25 9.45 9.45 9.51 9.52 9.52 10.45 10.51 10.52 10.52 11.45 11.51 11.52 11.52 12.51 12.52 12.52 14.51 14.52 15.51 15.52 16.45 16.51 16.52 17.45 17.52 18.51 18.54 |
Tonfano | 8.13 9.13 9.13 9.13 9.46 10.13 10.13 11.13 11.13 12.13 12.13 13.13 13.13 15.13 16.13 17.06 17.13 18.13 19.15 |
Fiumetto | 8.17 9.16 9.16 9.16 9.50 10.16 10.16 11.16 11.16 12.16 12.16 13.16 13.16 15.16 16.16 17.09 17.16 18.16 19.18 |
Forte dei Marmi | 8.23 9.23 9.23 9.23 9.24 9.24 9.56 10.23 10.23 10.24 10.24 11.23 11.23 11.24 12.23 12.23 12.24 13.23 13.23 13.24 15.23 16.23 17.16 17.23 17.24 18.23 18.24 19.25 |
Vittoria Apuana | 9.27 9.27 10.27 10.27 11.27 12.23 12.23 12.24 13.23 13.23 13.24 15.23 16.23 17.16 17.23 17.24 18.23 18.24 19.25 |
Cinquale | 9.31 9.31 10.31 10.31 11.31 12.31 13.31 17.31 18.31 |
Ronchi | 9.36 9.36 10.36 10.36 11.36 12.36 13.36 17.36 18.36 |
Gattonero | 9.45 9.45 10.45 10.45 11.45 12.45 13.45 17.45 18.45 |
M.Carrara | 9.52 9.52 10.52 10.52 11.52 12.52 13.52 17.52 18.52 |
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Lucca:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.