Livorno Orari Autobus
da Livorno(Stazione) per | Orari |
---|---|
Via Lunardi | 06:20 06:31 06:49 07:01 07:10 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 |
Barriera Garibaldi | 06:24 06:35 06:53 07:05 07:14 07:28 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 |
Via Garibaldi | 06:25 06:37 06:54 07:07 07:16 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:13 |
Via Grande | 06:29 06:40 06:55 06:58 07:10 07:19 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:25 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:17 |
Corso Amedeo | 06:33 06:44 06:59 07:02 07:14 07:23 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:29 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:21 |
Attias | 06:34 06:45 07:00 07:03 07:15 07:24 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:30 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:22 |
Cimiteri Misericordia | 06:17 06:37 06:50 07:05 07:06 07:20 07:29 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:37 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:29 |
Montenero | 06:30 06:50 07:05 07:20 07:35 07:44 08:10 08:20 08:40 08:50 09:10 09:20 09:40 09:50 10:10 10:20 10:40 10:50 11:10 11:20 11:40 11:50 12:10 12:20 12:40 12:50 13:10 13:20 13:40 |
Ctt Nord
tel. 800 317709
Livorno – Quercianella – Castiglioncello – Rosignano Solvay – Vada – Palazzi – Cecina
Via Grande C | 06:10 06:15 06:40 07:25 07:25 07:27 08:00 08:30 09:00 09:30 09:55 10:30 11:00 11:25 12:00 12:00 12:35 12:37 13:02 13:10 13:15 13:35 13:44 13:44 14:00 14:15 14:30 15:35 16:25 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 20:20 |
---|---|
V.le Italia | Scoglio della Regina 06:15 06:20 06:45 07:30 07:30 07:32 08:05 08:35 09:05 09:35 10:00 10:35 11:05 11:30 12:05 12:05 12:40 12:42 13:07 13:15 13:20 13:40 13:49 13:49 14:05 14:20 14:35 15:40 16:30 17:05 17:35 18:05 18:35 19:15 20:25 |
Ardenza Terra | 06:23 06:28 06:53 07:38 07:38 07:40 08:13 08:43 09:13 09:43 10:08 10:43 11:13 11:38 12:13 12:13 12:48 12:50 13:15 13:23 13:28 13:48 13:57 13:57 14:13 14:28 14:43 15:48 16:38 17:13 17:43 18:13 18:43 19:23 20:33 |
Antignano | 06:28 06:33 06:58 07:43 07:43 07:45 08:18 08:48 09:18 09:48 10:13 10:48 11:18 11:43 12:18 12:18 12:53 12:55 13:20 13:28 13:33 13:53 14:02 14:02 14:18 14:33 14:48 15:53 16:43 17:18 17:48 18:18 18:48 19:28 20:38 |
Calafuria | 06:34 06:39 07:05 07:50 07:50 07:52 08:25 08:55 09:25 09:55 10:20 10:55 11:25 11:50 12:25 12:25 13:00 13:02 13:27 13:35 13:40 14:00 14:09 14:09 14:25 14:40 14:55 16:00 16:50 17:25 17:55 18:25 18:55 19:35 20:45 |
Quercianella Stazione | 06:39 06:44 07:11 07:56 07:56 07:58 08:31 09:01 09:31 10:01 10:26 11:01 11:31 11:56 12:31 12:31 13:06 13:08 13:33 13:41 13:46 14:06 14:15 14:15 14:31 14:46 15:01 16:06 16:56 17:31 18:01 18:31 19:01 19:41 20:51 |
Chioma | 06:40 06:45 07:12 07:57 07:57 07:59 08:32 09:02 09:32 10:02 10:27 11:02 11:32 11:57 12:32 12:32 13:07 13:09 13:34 13:42 13:47 14:07 14:16 14:16 14:32 14:47 15:02 16:07 16:57 17:32 18:02 18:32 19:02 19:42 20:52 |
Le Forbici | 06:43 06:48 07:18 08:03 08:03 08:05 08:38 09:08 09:38 10:08 10:33 11:08 11:38 12:03 12:38 12:38 13:13 13:15 13:40 13:48 13:53 14:13 14:22 14:22 14:38 14:53 15:08 16:13 17:03 17:38 18:08 18:38 19:08 19:48 20:58 |
Castiglioncello P.zza della Vittoria | 06:45 06:50 07:20 07:25 08:05 08:05 08:07 08:40 09:10 09:40 10:10 10:35 11:10 11:40 12:05 12:40 12:40 13:15 13:17 13:42 13:50 13:55 14:15 14:24 14:24 14:40 14:55 15:10 16:15 17:05 17:40 18:10 18:40 19:10 19:50 21:00 |
Cecina P.zza della Libertà | 08:06 07:57 07:57 13:45 14:12 14:20 14:25 14:45 14:54 15:06 15:10 15:25 15:40 16:45 17:35 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:30 |
Chiruzzi
tel. 0835.54.22.50 –> Taranto La Spezia Genova Savona
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
17.25 | Taranto | 07.35 |
17.45 | Massafra | 07.15 |
18.05 | Mottola | 06.55 |
18.35 | Gioia del Colle | 06.25 |
19.15 | Bari | 05.55 |
04.30 | Livorno | 20.30 |
05.30 | La Spezia | 19.30 |
07.00 | Genova | 18.00 |
07.45 | Savona | 16.30 |
Ctp
–> linea 10 Pisa Tirrenia Livorno
Fermata | Orari |
---|---|
Livorno | 06:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 |
Calambrone Stab.rondine | 06:19 06:49 07:04 07:19 07:49 08:09 08:19 08:34 08:49 09:19 09:49 10:19 |
Tirrenia | 06:03 06:28 06:43 06:58 07:13 07:13 07:28 07:43 07:58 08:18 08:28 08:43 08:58 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 09:58 10:13 10:28 |
Marina Di Pisa | 06:10 06:35 06:50 07:05 07:20 07:20 07:35 07:50 08:05 08:25 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 |
S.piero A Grado V.le D'annunzio | 06:21 06:45 07:01 07:15 07:30 07:31 07:45 08:01 08:16 08:35 08:45 09:00 09:16 09:30 09:45 10:00 10:16 10:30 10:45 |
S.piero A Grado S.guido | | | | | 07:11 | | | 07:52 | | | 08:35 | | | | | | | | | |
S.piero A Grado Castagnolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.piero A Grado | 06:22 | 07:02 07:17 07:16 07:32 07:32 | 07:57 08:02 08:17 | 08:40 | | 09:17 | | | 10:17 | | |
La Vettola | 06:27 | 07:07 07:22 07:21 07:37 07:37 | 08:02 08:07 08:22 | 08:45 | | 09:22 | | | 10:22 | | |
Pisa Porta A Mare | 06:32 06:52 07:12 07:27 07:26 07:42 07:42 07:52 08:07 08:12 08:27 08:42 08:50 08:52 09:07 09:27 09:37 09:52 10:07 10:27 10:37 10:52 |
Pisa P.za Sant'Antonio | 06:35 06:55 07:15 07:30 07:29 07:45 07:45 07:45 07:55 08:10 08:15 08:30 08:45 08:53 08:55 09:10 09:30 09:40 09:55 10:10 10:30 10:40 10:55 |
Pisa Scuole Marchesi | 07:57 |
Lentini Autolinee
–> Puglia-Livorno-La Spezia-Genova-Savona
Fermate | Orari Andata | Orari Ritorno |
---|---|---|
Brindisi L.go Cimitero | 17:00 | 08:00 |
Taranto Porto Mercantile | 17:25 | 07:35 |
S.V.dei Normanni Via Carovigno | 17:25 | 07:35 |
Carovigno C.so Umberto I | 17:35 | 07:25 |
Massafra S.S. 100 (Bar Zio Nino) | 17:45 | 07:15 |
Ostuni Viale dello Sport | 17:45 | 07:15 |
Mottola Bivio di Mottola | 18:05 | 06:55 |
Fasano Via degli astronauti | 18:15 | 06:45 |
Gioia del Colle Via Giovanni XXIII | 18:35 | 06:25 |
Monopoli Via Lagravinese 13 (Metro Pizza) | 18:35 | 06:25 |
Mola di Bari Distrib. ESSO (Ospedale) | 18:55 | 06:05 |
Bari L.go Sorrentino | 19:15 | 05:45 |
Livorno Piazzale Stazione | 04:30 | 20:30 |
La Spezia P.zza Chiodo | 05:30 | 19:30 |
Marino
–>
Da Livorno a | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
Altamura | 20.50 | 08.25 |
Irsina | 20.50 | 08.30 |
Spinazzola | 20.50 | 07.30 |
Lavello | 20.50 | 06.30 |
Venosa | 20.50 | 06.55 |
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Livorno:
Bibbona
Campiglia Marittima
Campo nell’Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Cecina
Collesalvetti
Livorno
Marciana
Marciana Marina
Piombino
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell’Elba
Rosignano Marittimo
San Vincenzo
Sassetta
Suvereto
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.