Home / Autobus per Malpensa

Autobus per Malpensa

COME ARRIVARE A MALPENSA IN PULLMAN

DA:MILANO Stazione Centrale A: MALPENSA

MALPENSA BUS EXPRESS

Fermate Orari
Milano Centrale 05:25 06.25 07.25 07.29 07.29 07.35
Milano Porta Garibaldi 05:35 06.35 07.35 07.35 07.40
Milano Nord Bovisa 05:42 06.42 07.47 07.47 07.52
Saronno 05:55 06.55 07.55 08.00 08.00 08.05
Rescaldina 06:00 07.00 08.00 08.05 08.05 08.10
Castellanza 06:05 07.05 08.05 08.10 08.10 08.15
Busto Arsizio Nord 06:07 07.07 08.07 08.17 08.17 08.23
Ferno-Lonate Pozzolo 06:13 07.13 08.13 08.18 08.18 08.23
Malpensa Aeroporto 06:17 07.17 08.17 08.22 08.22 08.27
Frequenza: Tutti i giorni
Biglietti:
Biglietterie MALPENSA EXPRESS di Milano Cadorna e di Malpensa Aeroporto;
Nelle emettitrici automatiche di biglietti MALPENSA EXPRESS posizionate presso il Binario 3 a Milano Centrale;
In tutte le biglietterie Trenord e Trenitalia;
Presso le emettitrici automatiche di biglietti;
Presso le agenzie viaggio.
Anche Online

STIE GRUPPO STAR LODI

0331.519000
MILANO STAI. FS CENTRALE PARTENZA

Milano Stazione Centrale Milano City Aeroporto Malpensa T1 Milano Fs Centrale
4.00 4.10
4.30 4.40 6.00 6.10
4.50 5.00 6.30 6.40
5.10 5.20 6.50 7.00
5.30 5.40 7.10 7.20
5.50 6.00 7.30 7.40
6.10 6.20 7.50 8.00
6.30 6.40 8.10 8.20
6.50 7.00 8.30 8.40
7.10 7.20 8.50 9.00
7.30 7.40 9.10 9.20
7.50 8.00 9.30 9.40
8.10 8.20 9.50 10.00
8.30 8.40 10.10 10.20
8.50 9.00 10.30 10.40
9.10 9.20 10.50 11.00
9.30 9.40 11.10 11.20
9.50 10.00 11.30 11.40
10.10 10.20 11.50 12.00
10.30 10.40 12.10 12.20
10.50 11.00 12.30 12.40
11.10 11.20 12.50 13.00
11.30 11.40 13.10 13.20
11.50 12.00 13.30 13.40
12.10 12.20 13.50 14.00
12.30 12.40 14.10 14.20
12.50 13.00 14.30 14.40
13.10 13.20 14.50 15.00
13.30 13.40 15.10 15.20
13.50 14.00 15.30 15.40
14.10 14.20 15.50 16.00
14.30 14.40 16.10 16.20
14.50 15.00 16.30 16.40
15.10 15.20 16.50 17.00
15.30 15.40 17.10 17.20
15.50 16.00 17.30 17.40
16.10 16.20 17.50 18.00
16.30 16.40 18.10 18.20
16.50 17.00 18.30 18.40
17.10 17.20 18.50 19.00
17.30 17.40 19.10 19.20
17.50 18.00 19.30 19.40
18.10 18.20 19.50 20.00
18.30 18.40 20.10 20.20
18.50 19.00 20.30 20.40
19.10 19.20 20.50 21.00
19.30 19.40 21.10 21.20
19.50 20.00 21.30 21.40
20.10 20.20 21.50 22.00
20.30 20.40 22.10 22.20
21.00 21.10 22.40 22.50
21.30 21.40 23.00 23.10
22.00 22.10 23.30 23.40
22.30 22.40 0.00 0.10
23.00 23.10 0.30 0.40

CARONTE

02.2407954

DA: MILANO Stazione Centrale A: MALPENSA

Partenza da: Air Terminal Piazza Luigi di Savoia

MILANO ST. CENTRALE MILANO FIERA-V.le Teodorico/conc. Lancia MALPENSA T1 MALPENSA T1 MALPENSA T2 ARRIVO MILANO FS C.LE
04:00 04:10 05:00
04:30 04:40 05:30 06:00 06:10 07:10
04:50 05:00 05:50 06:30 06:40 07:40
05:10 05:20 06:10 06:50 07:00 08:00
05:30 05:40 06:30 07:10 07:20 08:20
05:50 06:00 07:00 07:30 07:40 08:40
06:10 06:20 07:20 07:50 08:00 09:00
06:30 06:40 07:40 08:10 08:20 09:20
06:50 07:00 08:00 08:30 08:40 09:40
07:10 07:20 08:20 08:50 09:00 10:00
07:30 07:40 08:40 09:10 09:20 10:20
07:50 08:00 09:00 09:30 09:40 10:40
08:10 08:20 09:20 09:50 10:00 11:00
08:30 08:40 09:40 10:10 10:20 11:20
08:50 09:00 10:00 10:30 10:40 11:40
09:10 09:20 10:20 10:50 11:00 12:00
09:30 09:40 10:40 11:10 11:20 12:20
09:50 10:00 11:00 11:30 11:40 12:40
10:10 10:20 11:20 11:50 12:00 13:00
10:30 10:40 11:40 12:10 12:20 13:20
10:50 11:00 12:00 12:30 12:40 13:40
11:10 11:20 12:20 12:50 13:00 14:00
11:30 11:40 12:40 13:10 13:20 14:20
11:50 12:00 13:00 13:30 13:40 14:40
12:10 12:20 13:20 13:50 14:00 15:00
12:30 12:40 13:40 14:10 14:20 15:20
12:50 13:00 14:00 14:30 14:40 15:40
13:10 13:20 14:20 14:50 15:00 16:00
13:30 13:40 14:40 15:10 15:20 16:20
13:50 14:00 15:00 15:30 15:40 16:40
14:10 14:20 15:20 15:50 16:00 17:00
14:30 14:40 15:40 16:10 16:20 17:20
14:50 15:00 16:00 16:30 16:40 17:40
15:10 15:20 16:20 16:50 17:00 18:00
15:30 15:40 16:40 17:10 17:20 18:20
15:50 16:00 17:00 17:30 17:40 18:40
16:10 16:20 17:20 17:50 18:00 19:00
16:30 16:40 17:40 18:10 18:20 19:20
16:50 17:00 18:00 18:30 18:40 19:40
17:10 17:20 18:20 18:50 19:00 20:00
17:30 17:40 18:40 19:10 19:20 20:20
17:50 18:00 19:00 19:30 19:40 20:40
18:10 18:20 19:20 19:50 20:00 21:00
18:30 18:40 19:40 20:10 20:20 21:20
18:50 19:00 20:00 20:30 20:40 21:40
19:10 19:20 20:20 20:50 21:00 21:50
19:30 19:40 20:40 21:10 21:20 22:10
19:50 20:00 21:00 21:40 21.30 (*) 22:30
20:10 20:20 21:20 22:00 21.50 (*) 22:50
20:30 20:40 21:30 22:20 22.10 (*) 23:10
21:00 21:10 22:00 22.50 22.40 (*) 23:40
21:30 21:40 22:30 23:10 23.00 (*) 00:00
22:00 22:10 23:00 23:40 23.30 (*) 00:30
22:30 22:40 23:30 00:10 0.00 (*) 01:00
23:00 23:10 00:00 00:40 0.30 (*) 01:30
(*) Partenza da Malpensa T2 e proseguimento per T1
Tempo medio di percorrenza: 50´

AIR PULLMAN-MALPENSA SHUTTLE

Biglietteria on line

MILANO St.ne Centrale – FIERA Milanocity V.le Teodorico- MALPENSA

Stazione Fs Fiera Milanocity arrivo a MXP T2 arrivo a MXP T1 MXP T1 MXP T2 Fiera Milanocity Stazione Fs
02:15 02:30 03:00 03:05 01:20 01.30 01.55 02.10
03:15 03:30 04:00 04:05 02:00 02:10 02:35 02:50
03:45 04:00 04:30 04:35 03:00 03:10 03:35 03:50
04:15 04:30 05:00 05:05 05:00 05:10 05:35 05:50
05:00 05:15 05:45 05:50 05.30 05.40 06:05 6.20
05:20 05:35 06:05 06:10 06:20 06:30 06:55 07:10
05:40 05:55 06:25 06:30 06:40 06:50 07:15 07:30
06:00 06:15 06:45 06:50 07:00 07:10 07:35 07:50
06:20 06:35 07:05 07:10 07:20 07:30 07:55 08:10
06:40 06:55 07:25 07:30 07:40 07:50 08:15 08:30
07:00 07:15 07:45 07:50 08:00 08:10 08:35 08:50
07:20 07:35 08:05 08:10 08:20 08:30 08:55 09:10
07:40 07:55 08:25 08:30 08:40 08:50 09:15 09:30
08:00 08:15 08:40 08:50 09:00 09:10 09:35 09:50
08:20 08:35 09:05 09:10 09:20 09:30 09:55 10:10
08:40 08:55 09:25 09:30 09:40 09:50 10:15 10:30
09:00 09:15 09:45 09:50 10:00 10:10 10:35 10:50
09:20 09:35 10:05 10:10 10:20 10:30 10:55 11:10
09:40 09:55 10:25 10:30 10:40 10:50 11:15 11:30
10:00 10:15 10:45 10:50 11:00 11:10 11:35 11:50
10:20 10:35 11:05 11:10 11:20 11:30 11:55 12:10
10:40 10:55 11:25 11:30 11:40 11:50 12:15 12:30
11:00 11:15 11:45 11:50 12:00 12:10 12:35 12:50
11:20 11:35 12:05 12:10 12:20 12:30 12:55 13:10
11:40 11:55 12:25 12:30 12:40 12:50 13:15 13:30
12:00 12:15 12:45 12:50 13:00 13:10 13:35 13:50
12:20 12:35 12:05 13:10 13:20 13:30 13:55 14:10
12:40 12:55 13:25 13:30 13:40 13:50 14:15 14:30
13:00 13:15 13:45 13:50 14:00 14:10 14:35 14:50
13:20 13:35 14:05 14:10 14:20 14:30 14:55 15:10
13:40 13:55 14:25 14:30 14:40 14:50 15:15 15:30
14:00 14:15 14:45 14:50 15:00 15:10 15:35 15:50
14:20 14:35 15:05 15:10 15:20 15:30 15:55 16:10
14:40 14:55 15:25 15:30 15:40 15:50 16:15 16:30
15:00 15:15 .15.45 15:50 16:00 16:10 16:35 16:50
15:20 15:35 16:05 16:10 16:20 16:30 16:55 17:10
15:40 15:55 16:25 16:30 16:40 16:50 17:15 17:30
16:00 16:15 16:45 16:50 17:00 17:10 17:35 17:50
16:20 16:35 17:05 17:10 17:20 17:30 17:55 18:10
16:40 16:55 17:25 17:30 17:40 17:50 18:15 18:30
17:00 17:15 17:45 17:50 18:00 18:10 18:35 18:50
17:20 17:35 18:05 18:10 18:20 18:30 18:55 19:10
17:40 17:55 18:25 18:30 18:40 18:50 19:15 19:30
18:00 18:15 18:45 18:50 19:00 19:10 19:35 19:50
18:20 18:35 19:05 19:10 19:20 19:30 19:55 20:10
18:40 18:55 19:25 19:30 19:40 19:50 20:15 20:30
19:00 19:15 19:45 19:50 20:00 20:10 20:35 20:50
19.20 19:35 20:05 20:10 20:20 20:30 20:55 21:10
19.40 19:55 20:25 20:30 20:40 20:50 21:15 21:30
20.00 20:15 20:45 20:50 21:00 21:10 21:35 21:50
20:20 20:35 21:05 21:10 21:20 21:30 21:55 22:10
20:40 20:55 21:25 21:30 21:40 21:50 22:15 22:30
21.00 21:15 21:45 21:50 22:00 22:10 22:35 22:50
21.30 21:45 22:15 22:20 22:30 22:40 23:05 23:20
22.00 22:15 22:45 22:50 23:00 23:10 23:35 23:50
22.30 22:45 23:15 23:20 23:30 23:40 00:05 00:20
23:15 23:30 00:00 00:05 00.15 00:25 00:50 01:05
00:00 00:15 00:45 00:50
00:30 00:45 01:15 01:20

BORMIO/MALPENSA A/R Gianolini Servizi e Trasporti

ANDATA RITORNO
Matt. Pom. Tariffe Tratte Tratte Matt. Sera Tariffe da
Malpensa
Tariffe da
Milano
3:30 14:30 € 40,00 Bormio-Autostazione Malpensa T1 11:00 20:40 / /
4:00 15:00 € 39,00 Tirano-P.le F.S Malpensa T2 11:10 20:50 / /
4:30 15:30 € 35,00 Sondrio-Autostazione MIlano-Staz. centrale / 22:00 / /
4:58 15:58 € 32,00 Morbegno-P.le F.S. Lecco-Largo Europa 12:40 23:00 € 27,00 € 10,00
5:15 16:15 € 31,00 Colico-P.le stazione Varenna-Bivio Esino 13:04 23:25 € 29,00 € 13,50
5:36 16:36 € 29,00 Varenna-Bivio Esino Colico-P.le stazione 13:25 23:45 € 31,00 € 16,50
5:58 17:00 € 27,00 Lecco-Largo Europa Morbegno-P.le stazione 13:42 24:00 € 32,00 €19,00
7:30 18:30 / Malpensa T2 Sondrio-Autostazione 14:15 00:25 € 35,00 €23,00
7:40 18:40 / Malpensa T1 Tirano-P.le F.S. 14:45 00:55 € 39,00 € 26,50
7:40 18:40 / Malpensa T1 Bormio-Autostazione 15:15 01:25 € 40,00 € 27,50

ORARI LINEA BORMIO/ORIO AL SERIO A/R – NUMERO VERDE 800.906.003 TEL 0342.216220 / 0342.211564
Il servizio si effettua nei giorni lunedì, giovedì,venerdì,sabato e domenica.
N.B. lunedì solo corsa al mattino – giovedì solo corsa del pomeriggio – venerdì, sabato, domenica corsa del mattino e pomeriggio

DA: LINATE A: MALPENSA

Partenza da: Arrivi piano terra
Orario: 9.30 – 11.00 – 12.30 – 14.30 – 16.30
Frequenza: Tutti i giorni
Biglietti: A bordo
Note: Ferma a Cascina Gobba e Cormano. Fermata al Terminal 2 su richiesta
MALPENSA SHUTTLE
AIR PULLMAN
02.5858.3185
02.5858.3202

DA:LINATE  SESTO S.G. A: MALPENSA Partenza da: Linate – Arrivi (piano terra)

Sesto – P.zza 1° maggio
Orario da Linate: 8.45 – 11.45 – 15.30
Orario da Sesto: 9.05 – 12.05 – 15.50
Frequenza: Tutti i giorni (eccetto 1/1 – 15/8 – 25/12 – 26/12)
Tempo medio di percorrenza: 1 h 15´
Note: Ferma a Cascina Gobba, Cologno (su richiesta), Sesto S.G., Cinisello Balsamo CARONTE
02.2407954

DA: TORINO A: MALPENSA

Partenza da: Autostazione Comunale di C.so V. Emanuele II
Orario: 3.00 – 5.00 – 7.00 – 9.00 – 11.00 – 13.00 – 15.00 – 17.00 – 19.00
Frequenza: Tutti i giorni
Tempo medio di percorrenza: 2 h
Biglietti: Biglietteria SADEM o a bordo
SADEM
011.3000611

DA:ALTO ADIGE > AEROPORTI DI VERONA | BERGAMO | LINATE | MALPENSA

Bus Group Eu

FERMATE ORARI
Brunico stazione treni ore 23.05 ore 02.05 ore 07.05 ore 11.05
Val Gardena ore 23.25 ore 02.25 ore 07.25 ore 11.25
Appiano stazione ore 00.10 ore 03.10 ore 08.10 ore 12.10
Per l'AEROPORTO VERONA ca. ore 02.30 ore 05.30 ore 10.30 ore 14.30
Per l'AEROPORTO BERGAMO ORIO AL SERIO ca. ore 03.30 ore 06.30 ore 11.30 ore 15.30
Per l'AEROPORTO MILANO LINATE ca. ore 04.15 ore 07.15 ore 12.15 ore 16.15
Per l'AEROPORTO MILANO MALPENSA ca. ore 05.00 ore 08.00 ore 13.00 ore 17.00

DA: LUGANO A:MALPENSA

Lugano Services

FERMATE ORARI
Lugano Stazione Ferroviaria (P) 04.00 06.05 08.10 10.10 12.10 14.10 16.10 18.10 20.10 22.10
Chiasso Stazione Ferroviaria (P) 04.20 06.30 08.35 10.35 12.35 14.35 16.35 18.35 20.35 22.35
Malpensa Terminal 2 (A) 05.05 07.10 09.15 11.15 13.15 15.15 17.15 19.15 21.15 23.15
Malpensa Terminal 1 (A) 05.10 07.15 09.20 11.20 13.20 15.20 17.20 19.20 21.20

DA: GENOVA A:MALPENSA

Partenza da: Piazza della Vittoria e Stazione Principe

Andata Orari Ritorno Orari
GENOVA VITTORIA (Piazza della Vittoria 2/4 – lato INPS) 06.00 MALPENSA TERMINAL 1 (Terminal 1 – Arrivi – Uscita 3 Posto 6) 12.30
GENOVA PRINCIPE (Stazione Principe) 06.07 MALPENSA TERMINAL 2 (Terminal 2 – Arrivi – Posto 3) 12.35
ALESSANDRIA (San Michele – via Casale 44 (retro Hotel Al Mulino) 07.18 MALPENSA TERMINAL 1 (Terminal 1 – Arrivi – Uscita 3 – Posto 6)
CASALE (casello Casale SUD – fermata bus piazzale fronte bar) 07.38 CASALE (casello Casale SUD – fermata bus piazzale fronte bar) 13.52
MALPENSA TERMINAL 1 (Terminal 1 – Arrivi – Uscita 3 – Posto 6) 08.55 ALESSANDRIA  (San Michele – via Casale 44 (retro Hotel Al Mulino) 14.12
MALPENSA TERMINAL 2 (Terminal 2 – Arrivi – Posto 3) 09.00 GENOVA PRINCIPE (Stazione Principe) 15.23
MALPENSA TERMINAL 1 (Terminal 1 – Arrivi – Uscita 3 Posto 6) - GENOVA VITTORIA (Piazza della Vittoria 2/4 – lato INPS) 15.30
Frequenza: Tutti i giorni
Tempo medio di percorrenza: 3 h
Biglietti: Volpi Viaggi e Turismo (P.zza della Vittoria) o a bordo
Note: Prenotazione obbligatoria Ferma a Alessandria e Casale Monferrato
VOLPI 010.561661
Call Center 0142.781660
Biglietteria online

DA: NOVARA A: MALPENSA Partenza da: Autostazione e Stazione Ferroviaria

Orario: 6.30 – 9.10 – 11.10 – 13.10 – 15.10 – 16.10 – 17.10 – 18.10
Frequenza: Tutti i giorni escluso il 25/12
Tempo medio di percorrenza: 50´
Biglietti: A bordo
Note: Ferma a Bellinzago e Oleggio
STN 0321.472647

DA: LAGO MAGGIORE A: MALPENSA Partenza da: Verbania – Intra – Pallanza – Baveno – Stresa – Arona

Frequenza: Servizio dal 20/3 al 31/10 tutti i giorni
Tempo medio di percorrenza: Verbania 1h 30´ – Intra 1h 30´ – Pallanza 1h 15´ – Baveno 1h – Stresa 50´ – Arona 30´
Biglietti: A bordo
Note: Servizio solo su prenotazione entro le ore 12.00 del giorno precedente S.A.F.
0323.552172

VERBANIA-INTRA 06:00 09:00 11:00 13:00 16:00 19:00
VERBANIA-PALLANZA 06:05 09:05 11:05 13:05 16:05 19:05
VERBANIA-SUNA 06:08 09:08 11:08 13:08 16:08 19:08
FONDOTOCE 06:10 09:10 11:10 13:10 16:10 19:10
FERIOLO 06:12 09:12 11:12 13:12 16:12 19:12
BAVENO 06:20 09:20 11:20 13:20 16:20 19:20
STRESA 06:30 09:30 11:30 13:30 16:30 19:30
BELGIRATE 06:35 09:35 11:35 13:35 16:35 19:35
LESA 06:38 09:38 11:38 13:38 16:38 19:38
SOLCIO 06:40 09:40 11:40 13:40 16:40 19:40
MEINA 06:42 09:42 11:42 13:42 16:42 19:42
ARONA FS 06:50 09:50 11:50 13:50 16:50 19:50
DORMELLETTO 06:53 09:53 11:53 13:53 16:53 19:53
MALPENSA T.1 07:25 10:25 12:25 14:25 17:25 20:25
MALPENSA T.2 07:30 10:30 12:30 14:30 17:30 20:30
MALPENSA T.2 08:30 11:30 13:30 15:30 18:30 21:00
MALPENSA T.1 08:40 11:40 13:40 15:40 18:40 21:10
DORMELLETTO 09:05 12:05 14:05 16:05 19:05 21:35
ARONA FS 09:10 12:10 14:10 16:10 19:10 21:40
MEINA 09:18 12:18 14:18 16:18 19:18 21:48
SOLCIO 09:20 12:20 14:20 16:20 19:20 21:50
LESA 09:22 12:22 14:22 16:22 19:22 21:52
BELGIRATE 09:25 12:25 14:25 16:25 19:25 21:55
STRESA 09:30 12:30 14:30 16:30 19:30 22:00
BAVENO 09:40 12:40 14:40 16:40 19:40 22:10
FERIOLO 09:48 12:48 14:48 16:48 19:48 22:18
FONDOTOCE 09:50 12:50 14:50 16:50 19:50 22:20
VERBANIA-SUNA 09:52 12:52 14:52 16:52 19:52 22:22
VERBANIA-PALLANZA 09:55 12:55 14:55 16:55 19:55 22:25
VERBANIA-INTRA 10:00 13:00 15:00 17:00 20:00 22:30

DA: DOMODOSSOLA A: MALPENSA

Partenza da: Domodossola – Gravellona T.
Frequenza: Tutti i giorni solo su prenotazione
Tempo medio di percorrenza: 1 h 20´
Biglietti: A bordo
Note: Servizio solo su prenotazione entro le ore 12.00 del giorno precedente
COMAZZI
0324.240333

Fermate fer sab fer
Domodossola FS 6.45 7.50 12.10
Preglia 6.50 7.55 12.15
Ponte di Crevola 6.52 7.57 12.17
Pontetto 6.56 8.01 12.21
Roldo 7.00 8.05 12.25
Montecrestese —– —– —–
Nava —– —– —–
Giosio 7.03 8.08 12.28
Naviledo 7.07 8.12 12.32
Altoggio 7.10 8.15 12.35

DA:GALLARATE A: MALPENSA

Partenza da: Stazione FS
Orario: 5.55* 6.31** 7.23 8.00** 8.25 9.00* 9.30 9.55* 11.00 12.05** 12.40**S 13.20**S 13.55 14.35* 16.05 17.05 18.10 19.20* 20.15*
Frequenza: Tutti i giorni – (*) Da lunedì a venerdì – (**) Da lunedì a sabato (S) Solo durante il periodo scolastico
Tempo medio di percorrenza: 25´
Biglietti: A bordo
S.A.C.O.
0331.258411
Trasporto Pubblico

DA: CASTELNOVATE A: MALPENSA Partenza da: Stazione FS

Orario: 6.45 – 7.05** – 13.25 – 14.05* – 16.35 – 18.55*
Frequenza: Tutti i giorni – (*) Da lunedì a venerdì – (**) Da lunedì a sabato
Tempo medio di percorrenza: 15´
Biglietti: A bordo
Note: Ferma a Fiera Milano (viale Teodorico) solo salita
S.A.C.O.
0331.258411
Trasporto Pubblico

DA: BRESCIA A: MALPENSA

Partenza da: Hotel Industria – via Orzinuovi
Brescia-Malpensa: 5:00, 9:30,13:30
Malpensa-Brescia: 7:15,11:30,15:30
Frequenza: Da lunedì a sabato esclusi i festivi
Tempo medio di percorrenza: 1 h 30´
Biglietti: A bordo
Note: Servizio solo su prenotazione (48 ore prima)
MALPENSA AEROPORTI E VIAGGI

Tel e fax: 030.2582388
cell: 339.7751512
email: malpensa.aeroporti.viaggi@gmail.com