La società di autolinee Etna Trasporti ha comunicato gli orari di collegamento in Bus tra Gela e Vittoria Bivio Chiaramonte Gulfi (Coffa) per l’aeroporto di Comiso (Vincenzo Magliocco) e viceversa Dal 7 agosto 2013 gli orari del collegamento :
| COMISO | AEROPORTO COMISO (Vincenzo Magliocco) | 19:00 | VITTORIA | Piazzale Stazione F.S. | 20:00 | 1h |
| VITTORIA | Piazzale Stazione F.S. | 15:50 | COMISO | AEROPORTO COMISO (Vincenzo Magliocco) | 16:50 | 1h |
| GELA | Piazza Stazione F.S. | 15:15 | COMISO | AEROPORTO COMISO (Vincenzo Magliocco) | 16:50 | 1h 35 |
| COMISO | AEROPORTO COMISO (Vincenzo Magliocco) | 19:00 | GELA | Piazza Stazione F.S. | 20:30 | 1h 30′ |
| COMISO | AEROPORTO COMISO (Vincenzo Magliocco) | 19:00 | COFFA | Bivio Chiaramonte Gulfi – Area di Servizio | 19:15 | 15′ |
| COFFA | Bivio Chiaramonte Gulfi – Area di Servizio | 16:35 | COMISO | AEROPORTO COMISO (Vincenzo Magliocco) | 16:50 | 15 |
Da Coffa (Bivio Tamoil) è possibile raggiungere Catania sempre con i Servizi di Etna Trasporti andata €6,30 andata/ritorno €10,00 COFFA 05:50 CATANIA 07:20 1h 30′ COFFA 06:50 CATANIA 08:25 1h 35′ COFFA 07:20 CATANIA 08:55 1h 35′ COFFA 08:20 CATANIA 09:55 1h 35′ COFFA 09:20 CATANIA 10:55 1h 35′ COFFA 10:20 CATANIA 11:55 1h 35′ COFFA 11:20 CATANIA 12:55 1h 35′ COFFA 13:20 CATANIA 14:55 1h 35′ COFFA 14:20 CATANIA 15:55 1h 35′ COFFA 15:20 CATANIA 16:55 1h 35′ COFFA 17:20 CATANIA 18:55 1h 35′ COFFA 19:20 CATANIA 20:55 1h 35′
Orari AST Ragusa Aeroporto Comiso Ragusa
| AST SpA–orario dei collegamenti Ragusa–Aeroporto Comiso–Ragusa | |||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
| Ragusa (viaZama) | 19,05 | 15,00 | 16,50 | — | 20,00 | 06,40 | 06,40 |
| Comiso Aerop.A. | 19,50 | 15,45 | 17,35 | — | 20,45 | 07,25 | 07,25 |
| Comiso Ragusa(viaAerop.Zama)P. | 20,55 21,40 | 16,50 17,35 | 18,40 19,25 | —— | 21,50 22,35 | 08,30 09,15 | 08,30 09,15 |
| I collegamenti con le linee di AST SpA sono effettuati in coincidenza dei voli da/per Roma Ciampino | |||||||
Orari Tumino Ragusa Aeroporto Comiso
| ANDATA: RAGUSA – MARINA DI RAGUSA – CASUZZE – PUNTA SECCA – S.CROCE CAMERINA – AEROPORTO COMISO | |||||||||||||||||
| *Biglietti sul pullman | |||||||||||||||||
| LUN | MAR | MAR | MAR | MAR | MER | GIOV | VEN | SAB | SAB | DOM | DOM | DOM | |||||
| Ragusa | 15,30 | 8,20 | 11,45 | 13,15 | 15,30 | 15,30 | 9,05 | 15,30 | 12,00 | 17,00 | 11,00 | 13,00 | 15,50 | ||||
| Marina di ragusa | 15,55 | 8,45 | 12,10 | 13,40 | 15,55 | 15,55 | 9,30 | 15,55 | 12,25 | 17,25 | 11,25 | 13,25 | 16,15 | ||||
| Casuzze | 16,00 | 8,50 | 12,15 | 13,45 | 16,00 | 16,00 | 9,35 | 16,00 | 12,30 | 17,30 | 11,30 | 13,30 | 16,20 | ||||
| Punta Secca | 16,05 | 8,55 | 12,20 | 13,50 | 16,05 | 16,05 | 9,40 | 16,05 | 12,35 | 17,35 | 11,35 | 13,35 | 16,25 | ||||
| S.Croce Camerina | 16,15 | 9,00 | 12,30 | 13,55 | 16,15 | 16,15 | 9,55 | 16,15 | 12,45 | 17,45 | 11,45 | 13,45 | 16,35 | ||||
| Aeroporto Comiso | 16,40 | 9,25 | 12,55 | 14,20 | 16,40 | 16,40 | 10,15 | 16,40 | 13,10 | 18,10 | 12,10 | 14,10 | 17,00 | ||||
| RITORNO: AEROPORTO COMISO – S.CROCE CAMERINA – PUNTA SECCA – CASUZZE – MARINA DI RAGUSA – RAGUSA | |||||||||||||||||
| *Biglietti sul pullman | |||||||||||||||||
| LUN | MAR | MAR | MAR | MAR | MER | GIOV | VEN | SAB | SAB | DOM | DOM | DOM | |||||
| Aeroporto Comiso | 17,30 | 10,20 | 13,00 | 14,20 | 17,30 | 17,30 | 11,10 | 17,30 | 13,10 | 19,00 | 13,20 | 14,10 | 17,50 | ||||
| S.Croce Camerina | 17,55 | 10,45 | 13,25 | 14,45 | 17,55 | 17,55 | 11,35 | 17,55 | 13,35 | 19,25 | 13,45 | 14,45 | 18,15 | ||||
| Punta secca | 18,00 | 10,50 | 13,30 | 14,50 | 18,00 | 18,00 | 11,40 | 18,00 | 13,40 | 19,30 | 13,50 | 14,50 | 18,20 | ||||
| Casuzze | 18,05 | 10,55 | 13,35 | 14,55 | 18,05 | 18,05 | 11,45 | 18,05 | 13,45 | 19,35 | 13,55 | 14,55 | 18,25 | ||||
| Marina di ragusa | 18,15 | 11,05 | 13,45 | 15,05 | 18,15 | 18,15 | 11,55 | 18,15 | 13,55 | 19,45 | 14,05 | 15,05 | 18,35 | ||||
| Ragusa | 18,40 | 11,30 | 14,10 | 15,30 | 18,40 | 18,40 | 12,20 | 18,40 | 14,20 | 20,10 | 14,30 | 15,30 | 19,00 | ||||
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.