Verona Orari Autobus
ATV Verona
Tel 045 8057911
Atv Verona Linea Estiva Verona
<–> Riviera Romagnola
| Ven. Sab. | Fermate | Sab. Dom. |
|---|---|---|
| 7:00 | Verona (Autostazione Porta Nuova) | 13:58 |
| 7:39 | Legnago (Autostazione) | 13:19 |
| 9:28 | Comacchio – Lido Delle Nazioni | 11:30 |
| 9:32 | Comacchio – Lido Di Pomposa | 11:26 |
| 9:35 | Comacchio – Lido Degli Scacchi | 11:23 |
| 9:41 | Comacchio – Porto Garibaldi | 11:17 |
| 9:51 | Comacchio – Lido Degli Estensi | 11:07 |
| 9:57 | Comacchio – Lido Di Spina Sosta Al Ritorno | 11:01 |
| 10:48 | Ravenna – Lido Di Classe | 9:26 |
| 10:52 | Ravenna – Lido Di Savio | 9:22 |
| 11:41 | Milano Marittima Sosta All’Andata | 9:17 |
| 11:47 | Cervia | 9:11 |
| 11:53 | Cervia – Pinarella | 9:05 |
| 12:03 | Cesenatico | 8:55 |
| 12:09 | Cesenatico – Valverde | 8:49 |
| 12:12 | Gatteo Mare | 8:46 |
| 12:16 | San Mauro | 8:42 |
| 12:20 | Bellaria | 8:38 |
| 12:24 | Igea Marina | 8:34 |
| 12:30 | Rimini – Torre Pedrera | 8:28 |
| 12:34 | Rimini – Viserbella | 8:24 |
| 12:38 | Rimini – Viserba | 8:20 |
| 12:41 | Rimini – Rivabella | 8:17 |
| 12:44 | Rimini – San Giuliano | 8:15 |
| 12:53 | Rimini | 8:05 |
| 12:58 | Rimini – Bellariva | 8:00 |
| 12:59 | Rimini – Marebello | 7:59 |
| 13:00 | Rimini – Riva Azzurra 7:58 | |
| 13:02 | Rimini – Miramare | 7:56 |
| 13:10 | Riccione | 7:48 |
| 13:19 | Misano | 7:39 |
| 13:27 | Cattolica | 7:30 |
Baltour Autolinee
–>
| da Verona a | Partenza | Arrivo | |
|---|---|---|---|
| Brescia | 17.45 | 19.00 | |
| Bologna | 15:50 | 18:20 | |
| Rimini | 15:50 | 20:00 | |
| Milano | 17.45 | 21.00 | |
| Padova | 15:50 | 19:50 | |
| Venezia | 15:50 | 20:25 |
Marino Autolinee
–> Verona Bologna <–> Puglia
| VERONA P.25 Aprile-Corsia Bus 148 | 20.15 |
|---|---|
| Cambio:BOLOGNA | 23.10 |
| FOGGIA – Stazione FS | 6.15 |
| BARI – Largo Sorrentino | 7.20 |
| TARANTO – Porto Mercantile | 9.10 |
| BRINDISI – Via Galanti 1 Ist. Prof. | 9.40 |
| LECCE – Foro Boario c/o parcheggio bus | 10.10 |
| GALLIPOLI – P.le Cimitero SS per Alezio | 10.55 |
On Bus
–> Sicilia Verona –>
| Partenze | Orari | Arrivo a Verona (giorno successivo) | Giorni Part. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento Autostazione P.le Rosselli (stalli 1-4) | 15:15 | 13:20 | Giov Ven Dom | €84 |
| CATANIA – Via Archimede (Nuovo Terminal Bus) | 18:30 | 13:20 | Giov Ven Dom | €84 |
Trasporti Brescia Nord
–> Verona Brescia
| VERONA-Porta Nuova | 06:28 07:13 07:48 08:13 09:13 10:13 11:13 11:43 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 18:43 19:13 20:03 |
|---|---|
| VERONA-Porta Palio | 06:30 07:15 07:50 08:15 09:15 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 20:05 |
| VERONA-Via Milano/S.Zeno | 06:37 07:22 07:57 08:22 09:22 10:22 11:22 11:52 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 18:52 19:22 20:12 |
| VERONA-"Croce Bianca" | 06:40 07:25 08:00 08:25 09:25 10:25 11:25 11:55 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 18:55 19:25 20:15 |
| LOCALITA' SANT'AGATA | 06:44 07:29 08:04 08:29 09:29 10:29 11:29 11:59 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 18:59 19:29 20:19 |
| CROCIONI DI BUSSOLENGO | 06:48 07:33 08:08 08:33 09:33 10:33 11:33 12:03 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03 19:33 20:23 |
| SONA-Sant'Angelo Pontano-Bv.Palazzolo | 06:52 07:37 08:12 08:37 09:37 10:37 11:37 12:07 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:07 19:37 20:27 |
| SONA-Via Verona-Località "Platano" | 06:55 07:40 08:15 08:40 09:40 10:40 11:40 12:10 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:10 19:40 20:30 |
| CASTELNUOVO-Via Milano-Centro | 06:58 07:43 08:18 08:43 09:43 10:43 11:43 12:13 12:43 13:43 14:43 14:52 15:43 16:43 17:43 18:43 19:13 19:43 20:33 |
| CAVALCASELLE-Via XXV Aprile-Centro | 07:02 07:47 08:22 08:47 09:47 10:47 11:47 12:17 12:47 13:47 14:47 14:56 15:47 16:47 17:47 18:47 19:17 19:47 20:37 |
| PESCHIERA-Piazza Carducci-Centro | 06:40 07:10 07:55 08:30 08:55 09:55 10:55 11:55 12:25 12:55 13:55 14:55 15:04 15:55 16:55 17:55 18:55 19:25 19:55 20:45 |
| SAN BENEDETTO-Via Bella Italia-Centro | 06:44 07:14 07:59 08:34 08:59 09:59 10:59 11:59 12:29 12:59 13:59 14:59 15:08 15:59 16:59 17:59 18:59 19:29 19:59 20:49 |
| COLOMBARE-Via Colombare | 06:50 07:20 08:05 08:40 09:05 10:05 11:05 12:05 12:35 13:05 14:05 15:05 I 16:05 17:05 18:05 19:05 19:35 20:05 20:55 |
| SIRMIONE-Largo Faselo-"Porto" | 06:20 I 06:45 07:27 08:12 08:47 09:12 10:12 11:12 12:12 12:42 13:12 14:12 15:12 I 16:12 17:12 18:12 19:12 19:42 20:12 21:02 |
| COLOMBARE-Via Roma | 06:27 06:52 06:52 07:34 07:35 08:19 08:54 09:19 10:19 11:19 12:19 12:49 13:19 14:19 15:19 I 16:19 17:19 18:19 19:19 19:49 20:19 21:09 |
| DESENZANO-RIVOLTELLA-Via Agello | 06:32 06:57 07:39 07:40 08:24 08:59 09:24 10:24 11:24 12:24 12:54 13:24 14:05 14:24 15:24 15:16 16:24 17:24 18:24 19:24 19:54 20:24 21:14 |
| DESENZANO-Via Michelangelo-"Istituti" | I I I 07:43 I I I I I I I 13:07 I 14:08 I I I I I I I I I I |
| DESENZANO-Via Anelli-"Porto" | 06:37 07:02 07:44 07:46 08:29 09:04 09:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:10 13:29 14:11 14:29 15:29 15:21 16:29 17:29 18:29 19:29 19:59 20:29 I |
| DESENZANO-Via Masaccio-Stazione FS | 06:00 06:40 07:08 07:50 07:52 08:35 09:10 09:35 10:35 11:35 12:35 12:43 13:05 I 13:35 I 14:35 15:35 15:27 16:35 17:35 18:35 19:35 20:05 20:35 21:25 |
| LONATO-Viale Roma-Monumento Caduti | 06:12 06:52 07:20 08:02 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 12:55 13:17 13:24 13:47 14:25 14:27 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 |
| PONTE SAN MARCO-Chiesa | 06:20 07:00 07:28 08:10 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:25 13:32 13:55 14:35 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 |
| CILIVERGHE-"Auchan" | 06:28 07:08 07:36 08:18 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 13:33 14:03 14:43 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 |
| REZZATO-Località Treponti | 06:30 07:10 07:38 08:20 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 13:35 14:05 14:45 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 |
| REZZATO-S.S.11- "Continente" | 06:35 07:15 07:43 08:25 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 13:40 14:10 14:50 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 |
| BRESCIA-Sant'Eufemia | 06:39 07:19 07:47 08:29 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 13:44 14:14 14:54 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 |
| BRESCIA-Porta Venezia | 10 06:44 07:24 07:52 08:34 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 13:49 14:19 14:59 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 |
| BRESCIA-Via Spalti San Marco-"Carceri" | 06:50 07:30 07:58 08:40 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:05 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 |
Romano Autolinee
–>
| ANDATA | Luogo fermata | FERMATE | Luogo fermata | RITORNO |
|---|---|---|---|---|
| 19.45 | P.zza del Popolo | ISOLA C.Rizzuto | P.zza del Popolo | 8.20 |
| 20.30 | Terminal Romano | CROTONE | Terminal Romano | 7.50 |
| 20.55 | La Lampara | STRONGOLI MARINA | La Lampara | 7.22 |
| 21.07 | Via Nazionale(bar Fox's) | TORRE MELISSA | Via Nazionale(Spuer A&O) | 7.15 |
| 21.18 | Viale Stazione(Cantina Aloisio – rifor.Q8) | CIRO' MARINA | SS. 106 sotto al Cavalcavia | 7.05 |
| 21.30 | Corso Garibaldi(Chiesa) | TORRETTA DI CRUCOLI | Corso Garibaldi(Farmacia Achille) | 6.52 |
| 21.42 | Piazza Cinquecento (Scuole medie) | CARIATI MARINA | Piazza Cinquecento (Scuole medie) | 6.40 |
| 21.53 | Ss. 106 (rifornim. Agip – HTL libero) | PIETRAPAOLA | Ss. 106 (rifornim. Agip – HTL libero) | 6.30 |
| 22.00 | Piazzale Stazione FS | MIRTO | Piazzale Stazione FS | 6.15 |
| 7.30 | Piazzale Montelungo | FIRENZE | Piazzale Montelungo | 20.55 |
| 9.10 | Autostazione (Via XX Settembre) | BOLOGNA | Autostazione (Via XX Settembre) | 19.15 |
| 10.35 | Piazza Don Leoni | MANTOVA | Piazza Don Leoni | 17.30 |
| 11.15 | Viale G. Cardinale | VERONA | Viale G. Cardinale | 16.50 |
| 12.30 | Autostazione SITA (Viale della Pace) | PADOVA | Autostazione SITA (Viale della Pace) | 15.35 |
| 13.00 | Isola del Tronchetto(People Mover) | VENEZIA | Isola del Tronchetto(People Mover) | 15.00 |
| AND | ATA | Le corse sia andata che ritorno si effettuano tutti i giorni | RIT | ORNO |
Pasqualini Bus
Tel. 045 8036110 –>
| da Verona per | Giorni | partenza | arrivo | |
|---|---|---|---|---|
| Agropoli | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 4:45 +1 | |
| Agropoli Marrota | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 4:40 +1 | |
| Augsburg | V | 1:40 | 7:20 | |
| Campotenese | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 6:15 | +1 |
| Cantinella | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 7:25 +1 | |
| Capaccio Scalo | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 4:25 +1 | |
| Capitello | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 6:40 +1 | |
| Cariati | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 8:35 +1 | |
| Castrovillari | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 6:35 +1 | |
| Corigliano Scalo | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 7:40 +1 | |
| Cosenza | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 7:35 +1 | |
| Eboli | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 4:00 +1 | |
| Fellbach | V | 1:40 | 9:25 | |
| Francoforte | V | 1:40 | 12:15 | |
| Giessen | V | 1:40 | 13:00 | |
| Hamburg | V | 1:40 | 18:30 | |
| Hannover | V | 1:40 | 16:50 | |
| Lauria | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 5:55 +1 | |
| Ludwigshafen | V | 1:40 | 11:15 | |
| Mercato S. Severino | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 3:25 +1 | |
| Monaco | V | 1:40 | 6:30 | |
| Palinuro | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 5:50 +1 | |
| Policastro | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 6:30 +1 | |
| Rocca Gloriosa | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 6:10 +1 | |
| Rossano Scalo | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 7:55 +1 | |
| Sala Consilina | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 4:55 +1 | |
| Sapri | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 6:50 +1 | |
| Scario | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 6:20 +1 | |
| Sibari | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 7:15 +1 | |
| Spezzano Alb. Scalo | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 7:00 +1 | |
| Tarsia | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 7:05 +1 | |
| Ulm | V | 1:40 | 8:10 | |
| Vallo della Lucania | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 5:25 +1 | |
| Vallo Scalo | D/L/Ma/Me/G/V/S | 18:00 | 5:10 +1 |
Saj Autolinee
tel. 0981.500777 –>
| Verona (Tempio Votivo) | 18:30 |
|---|---|
| Trebisacce (Stazione FS) | 08:36 |
| Cosenza (Autostazione) | 10:21 |
| Cosenza (Autostazione) | 17:00 |
|---|---|
| Trebisacce (Stazione FS) | 18:20 |
| Verona (Tempio Votivo) | 08:30 |
Simet
–> Cosenza Ferrara Padova Vicenza Verona
| 19.00 | Cosenza – Autostazione – Corsia N15 | 07.35 |
|---|---|---|
| 19.30 | Tarsia – Svincolo A3 – Ferramonti | 07.05 |
| 18.00 | Cariati – P.1E Dante Alieghieri – C70 Scuole Medie | 08.35 |
| 18.35 | Rossano – Piazzale Stazione Ferroviaria | 07.55 |
| 18.50 | Corigliano – Area Servizio Ag1P | 07.40 |
| 19.05 | Cantinella – Bivio Tarsia Ss Lo6 B1S | 07.25 |
| 19.20 | Sibari – Piazzale Stazione Ferroviaria | 07.15 |
| 19.35 | Spezzano Alb. Scalo – Ss 19 – Area Servizio Q8 | 07.00 |
| 20.00 | Castrovillari – Autostazione – Viale Della Libertà | 06.35 |
| 20.10 | Morano – Area Servizio Q8 | 06.25 |
| 20.30 | Campotenese – S A3 | 06.15 |
| 20.55 | Lauria – Galdo – Ss 19 – C70 Pub Freedom | 05.55 |
| 21.35 | Sala Cons1L1Na – Ss [9 – Area Servizio IP | 04.55 |
| 9:50 | Sapri – Piana S. Giovanni | 6:50 |
| 20:00 | CapiTello – V1A Naz1Onale | 6:40 |
| 20: 10 | Policastro – V1A Nazionale – Fermata Bus Villa Comunale | 6:30 |
| 20:20 | Scario – Tenninal Bus Curcio | 6:20 |
| 20:30 | Roccagloriosa – Bivio S. Cataldo – Comune | 6.10 |
| 20:50 | Palinuro – Local1Tà Poder1A – Sp 430 -Area Serv. Q8 | 5:50 |
| 21:15 | Vallo Della Lucania – Terminalbus Largo Calcinai | 5:25 |
| 21:30 | Vallo Scalo – Staz. Fs | 5.10 |
| 21:55 | Agropoli – Terminal Bus – Via Salvo D'Acquisto | 4:45 |
| 22:00 | Agropoli Marrota – Area Serv. IP | 4:40 |
| 22:15 | Capaccio Scalo – V1A Magna Grec1A – Bar Nazionale | 4:25 |
| 22:40 | Eboli – Lngr. A3 Parchegg1O Hotel Del Grosso | 4:00 |
| 23:15 | Mercato S. Severino — Area Serv. Ip | 3:25 |
| 05.45 | Ferrara – Piazzale Stazione Ferroviaria | 20.30 |
| 06.45 | Padova – Pianale Stazione Ferroviaria | 19.30 |
| 08.00 | Vicenza – Piazzale Autostazione | 18.50 |
| 09.00 | Verona – Via G. Cardinale (Alle Spalle Del Tempio Votivo) | 18.00 |
| 10:10 | Brescia – Autostazione Ciba – Via Solferino – Corsia 14 | 16.30 |
Tra.Im Autolinee
–> MONACO DI BAVIERA (D) – GALLIPOLI (Adriatica) –>
| Orari | Località | Fermata |
|---|---|---|
| 23:30 | VERONA | (Stazione Ferroviaria PIAZZALE XXV APRILE) |
| 22:15 | MODENA | (Autostazione Seta) |
| 20:45 | BOLOGNA | (Autostaz. P. XX Settembre) |
| 20:00 | RIMINI | (Via Fada) |
| 18:45 | ANCONA | (P.le Carlo e Nello Rosselli Staz. FS) |
| 16:45 | PESCARA | (Terminal Bus Piazza Duca d'Aosta) |
| 4:30 | TERMOLI | (Terminal Bus Via Martiri Della Resistenza) |
| 13:15 | SAN SEVERO | (Piazza della Costituzione c/o Staz. FS) |
| 12:00 | FOGGIA | (Piazza Vittorio Veneto Terminal Bus) |
| 10:05 | BARI | (Via Capruzzi) |
| 09:05 | TARANTO | (Porto Mercantile) |
| 08:15 | BRINDISI | (Viale Arno c/o cimitero) |
| 07:45 | LECCE | (Ex Foro Boario) |
| 07:15 | NARDO' | (Via XXV Luglio) |
| 06:45 | GALLIPOLI | (Via Zaga c/o Piazzale Cimitero) |
Ventre Bus
Prenotazione: 0975 343195
| Orari Andata | Fermate | Orari Ritorno |
|---|---|---|
| 19.00 | SENISE – (Area Servizio ESSO – Universal Bar) | 8.10 |
| 19.30 | SANT'ARCANGELO – (Viale Europa – Bar Europa) | 7.40 |
| 19.40 | ARMENTO – (Piazzale Ristorante San Marco) | 7.30 |
| 20.10 | VILLA D'AGRI – (Terminalbus) 7.00 | |
| 20.20 | PATERNO – (Autostazione Galaino-Paterno) | 6.50 |
| 20.30 | MARSICONUOVO – (Piazzale EX Stazione FAL) | 6.40 |
| 20.35 | PERGOLA – (Piazza Papa Giovanni Paolo II) | 6.30 |
| 20.40 | BRIENZA – (Piazza Mario Pagano) | 6.20 |
| 20.50 | SATRIANO – (Bivio SS95) | 6.10 |
| 21.00 | TITO – (Pensilina Ristorante Cargallo) | 6.00 |
| 21.15 | POTENZA – (Terminalbus – Viale del Basento) | 5.45 |
| 21.50 | FILIANO – (Area di Servizio ESSO su SS658) | 5.10 |
| 22.00 | RIONERO IN VULTURE – (Piazzale Bar Caffè Hollywood) | 5.00 |
| 22.10 | MELFI – (Stazione FF.SS.) | 4.50 |
| 22.30 | CANDELA – (Piazzale Antistante Casello Autostradale) | 4.30 |
| 3.15 | ANCONA – (Aeroporto Falconara) | 00.30 |
| 3.45 | PESARO – (Distributore IP – Via Montefeltro) | 23.45 |
| 4.15 | RIMINI – (Via Fada – Centro Studi) | 23.05 |
| 5.30 | BOLOGNA – (Autostazione – Piazza XX Settembre) | 21.15 |
| 6.15 | MODENA – (Via Fanti) | 20.25 |
| 7.00 | REGGIO EMILIA – (Autostazione – Piazzale Europa) | 19.45 |
| 8.00 | MANTOVA – (Uscita Nord Casello Autostradale A22) | 18.50 |
| 8.30 | VERONA – (Viale Cardinale – Tempio Votivo) | 18.20 |
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Verona:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.
