Treviso Orari Autobus
Linea Urbana tel. 0422.327253
Actv
–> Treviso – Preganziol – Mogliano – Marocco – Mestre – Venezia
Fermata | Orari |
---|---|
Treviso | – – – – – 7.00 – 7.30 – 7.30 – 8.00 – – 9.08 – – – – – – – – 12.40 – – 13.10 – 13.40- 14.10 14.25 – – – – – – – – 17.30 – 18.10 – – 19.10 – 20.00 – – – – – |
Preganziol Capolinea | 5.30 6.00 6.19 6.30 6.47 – 7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 9.00 9.19 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.15 12.30 – 12.45 13.00 – 13.30 -14.00 – – 14.30 15.00 15.30 16.00 – 16.30 17.00 17.30 – 18.00 18.21 18.30 19.00 19.21 19.30 – 20.00 – 20.30 21.30 22.40 |
Venezia | 6.10 6.40 – 7.10 7.27 7.53 7.40 8.23 8.10 – 8.40 8.53 9.10 9.40 – 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 12.55 13.10 – 13.25 13.40 – 14.10 -14.40 – – 15.10 15.40 16.10 16.40 16.34 17.10 17.40 18.10 18.23 18.40 – 19.10 19.40 – 20.10 |
Atvo
–>S.Donà-Zenson-Monastier-Treviso Venezia-Mestre-Treviso-Cortina Treviso-Venezia “Aeroporto Marco Polo”
da Treviso Autostazione corsia 8 a | Orari andata | Orari Ritorno |
---|---|---|
Venezia Apt Marco Polo | 07.00 10.00 11.50 14.30 17.20 19.50 | 09.10 11.00 13.40 16.30 19.00 22.00 |
Barzi Service
tel. 0422.686.083 –>
APT TREVISO CANOVA – VENEZIA TRONCHETTO
Orari Partenza | Durata | Prezzo |
---|---|---|
08.00 08.40 09.50 11.45 12.55 13.45 17.00 17.30 21.10 | 00.40 | 10€ |
Saletto Treviso
Treviso: Stazione La Marca | 7.35 9.05 09.35 10.35 11.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 16.05 16.35 17.35 18.05 19.05 19.35 20.05 |
---|---|
Carbonera | 7.51 9.21 10.51 12.51 13.51 14.21 15.21 16.51 18.21 19.51 |
Mignagola | 7.56 8.20 9.25 11.30 13.00 13.45 14.30 15.10 17.20 18.40 20.05 |
S.Giacomo | 8.00 8.25 9.30 11.35 13.05 13.50 14.35 15.15 17.25 18.45 20.10 |
Pero | 8.02 8.27 9.32 11.37 13.07 13.52 14.37 15.17 17.27 18.47 20.12 |
Cavrie | 8.05 8.30 9.35 11.40 13.10 13.55 14.40 15.20 17.30 18.50 20.15 |
San Bartolomeo | 8.10 8.35 9.40 11.45 13.15 14.00 14.45 15.25 17.35 18.55 20.20 |
Saletto | 8.15 9.45 10.15 11.15 11.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.45 17.15 18.15 18.45 19.45 20.15 20.45 |
Caverzan
tel. 0423.23328 –>Montebelluna Istrana Treviso Montebelluna Venegazzù Treviso
TREVISO AUTOSTAZIONE | 07:30 11:00 13:30 14:30 18:30 |
---|---|
MONTEBELLUNA FS | 08:14 11:44 14:14 15:14 19:14 |
R I T O R N O – O R A R I | |
Montebelluna Fs | 06:45 08:40 12:40 13:35 14:30 17:30 |
Treviso V.Le M.Te Grappa | 07:20 09:16 13:16 14:11 15:06 18:06 |
Treviso Stazione Fs | 07:23 09:19 13:19 14:14 15:09 18:09 |
Treviso Autostazione | 07:24 09:20 13:20 14:15 15:10 18:10 |
Mom
–>
Linea Estiva 101 Treviso – Scorzè – Noale – Padova
Treviso | 05.25 06.00 06.20 06.40 06.40 07.00 07.25 07.50 07.50 08.10 08.40 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 10.40 11.10 11.40 11.40 12.10 12.40 12.40 13.10 13.30 13.30 13.50 14.10 14.30 14.30 14.50 15.10 15.40 15.40 16.10 16.40 16.40 17.10 17.30 17.30 17.50 18.10 18.40 18.40 19.15 19.50 20.15 |
---|---|
Scorzè | 05.50 06.30 06.52 07.10 07.12 07.32 07.57 08.20 08.22 08.42 09.10 09.12 09.42 10.12 10.42 11.10 11.12 11.42 12.10 12.12 12.42 13.10 13.12 13.42 14.00 14.02 14.22 14.42 15.00 15.02 15.22 15.42 16.10 16.12 16.42 17.10 17.12 17.42 18.00 18.02 18.22 18.42 19.10 19.12 19.47 20.20 20.47 |
Noale | 05.56 06.36 06.58 07.16 07.18 07.38 08.03 08.26 08.28 08.48 09.16 09.18 09.48 10.18 10.48 11.16 11.18 11.48 12.16 12.18 12.48 13.16 13.18 13.48 14.06 14.08 14.28 14.48 15.06 15.08 15.28 15.48 16.16 16.18 16.48 17.16 17.18 17.48 18.06 18.08 18.28 18.48 19.16 19.18 19.53 20.26 20.53 |
Padova | 06.35 07.15 07.40 07.55 08.00 08.20 08.45 09.05 09.10 09.30 09.55 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.30 12.55 13.00 13.30 13.55 14.00 14.30 14.45 14.50 15.10 15.30 15.45 15.50 16.10 16.30 16.55 17.00 17.30 17.55 18.00 18.30 18.45 18.50 19.10 19.30 19.55 20.00 20.35 21.05 21.35 |
La Marca Trevigiana
tel. 0422-577311 –> Treviso – Noale – Padova
Treviso Autostazione | 05:25 06:00 06:20 06:40 06:40 07:00 07:25 07:50 07:50 08:10 08:40 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 10:40 11:10 11:40 11:40 12:10 12:40 12:40 13:10 13:30 13:30 13:50 14:10 14:30 14:30 14:50 15:10 15:40 15:40 16:10 16:40 16:40 17:10 17:30 17:30 17:50 18:10 18:40 18:40 19:15 19:50 20:15 |
---|---|
Noale | 05:56 06:36 06:58 07:16 07:18 07:38 08:03 08:28 08:26 08:48 09:18 09:16 09:48 10:18 10:48 11:18 11:16 11:48 12:16 12:18 12:48 13:18 13:16 13:48 14:06 14:08 14:28 14:48 15:08 15:06 15:28 15:48 16:18 16:16 16:48 17:18 17:16 17:48 18:08 18:06 18:28 18:48 19:18 19:16 19:53 20:26 20:53 |
Padova Autostazione | 06:35 07:15 07:40 07:55 08:00 08:20 08:45 09:10 09:05 09:30 10:00 09:55 10:30 11:00 11:30 12:00 11:55 12:30 12:55 13:00 13:30 14:00 13:55 14:30 14:45 14:50 15:10 15:30 15:50 15:45 16:10 16:30 17:00 16:55 17:30 18:00 17:55 18:30 18:50 18:45 19:10 19:30 20:00 19:55 20:35 21:05 21:35 |
Sita sud
–> GIORNI CORSE ANDATA Lunedì e Venerdì – GIORNI CORSE RITORNO Sabato e Domenica
Arrivo | Partenza | LOCALITA' | Partenza | Arrivo | |
---|---|---|---|---|---|
- | 18:30 | UDINE (Viale Europa Unita – Autostazione) | - | 09:20 | |
19:20 | 19:25 | PORDENONE (Via Oberdan – Stallo n. 4) | 08:25 | 08:20 | |
20:00 | 20:05 | CONEGLIANO VENETO (Piazzale Stazione FS) | 07:45 | 07:40 | |
20:45 | 20:50 | TREVISO (Via Lungosile A. Mattei – Autostazione) | 07:00 | 06:55 | |
21:15 | 21:20 | MESTRE (Piazzale Stazione FS) | 06:30 | 06:25 | |
21:45 | 21:50 | PADOVA (Autostazione Via della Pace – Stallo n. 12) | 06:00 | 05:55 | |
22:30 | 22:35 | ROVIGO (Piazza Riconoscenza – Stazione FS) | 05:15 | 05:10 | |
03:45 | 03:50 | PESCARA (Via L. Petruzzi (Centro IPER) lato dx – Loc. Città Sant'Angelo) | 23:59 | 23:54 | |
06:05 | 06:10 | FOGGIA (Piazzale Vittorio Veneto – Stazione FS) | 21:40 | 21:35 | |
07:10 | 07:15 | TRANI (Via Superga – Stadio comunale lato Tribuna coperta) | 20:35 | 20:30 | |
08:00 | 08:05 | BARI (Via Capruzzi- Capolinea SITA – Lato Ferrovia) | 19:45 | 19:40 | |
09:20 | - | TARANTO (Area Porto Mercantile) | 18:30 | - |
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Treviso :
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.