Venezia Orari Autobus
Actv
tel. 041. 272211
Actv Linea 3
AUCHAN | 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:30 |
---|---|
SFMR OSPEDALE | 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:32 22:32 |
VIA TERRAGLIO "VILLA SALUS" | 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:37 22:37 |
V.LE GARIBALDI CARPENEDO | 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:41 22:41 |
VIA TORRE BELFREDO MUNICIPI | 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:43 22:43 |
VIA CIRCONVALLAZIONE | 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:45 22:45 |
VIA CARDUCCI | 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:48 22:48 |
VIA CAPPUCCINA | 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:49 |
VEMPA | 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:51 |
VIA DURANDO | 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:55 |
PIAZZA SANT' ANTONIO | 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:56 |
CATENE | 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 22:01 |
VILLABONA | 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 22:06 – |
Actv Linea 4D
Venezia > > Noale
(nes)(D) | (nes)(E) | (nes)(D) | (nes)(E) | (nes)(E) | (nes)(E) | (nes)(E)/(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516 Venezia Corsia B3 | 07:05 | 12:00 | 13:45 | 17:05 | 17:45 | 18:05 | 20:05 |
333 V. Durando | 07:14 | 12:09 | 13:54 | 17:14 | 17:54 | 18:14 | 20:14 |
326 Catene | 07:19 | 12:14 | 13:59 | 17:19 | 17:59 | 18:19 | 20:19 |
312 V. Miran. Gaspo De UA | 07:24 | 12:19 | 14:04 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 20:24 |
304 Spinea Centro | 07:26 | 12:21 | 14:06 | 17:26 | 18:06 | 18:26 | 20:26 |
368 Spinea Bersaglieri | 07:27 | 12:22 | 14:07 | 17:27 | 18:07 | 18:27 | 20:27 |
306 Orgnanao V. Roma | 07:29 | 12:24 | 14:09 | 17:29 | 18:09 | 18:29 | 20:29 |
2563 Mirano Fossa | 07:31 | 12:26 | 14:11 | 17:31 | 18:11 | 18:31 | 20:31 |
2514 Mirano Ospedale | 07:35 | - | 14:13 | - | - | - | – |
2512 Mirano V.D. Vittoria | - | 12:28 | - | 17:33 | 18:13 | 18:33 | 20:33 |
2511 Mirano V. Dante | - | 12:29 | - | 17:34 | 18:14 | 18:34 | 20:34 |
2582 Salzano CA"Bozza | 07:39 | 12:34 | 14:17 | 17:39 | 18:19 | 18:39 | 20:39 |
2585 Salzano Boato | 07:41 | 12:35 | 14:19 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | 20:40 |
2587 Salzano Chiesa | 07:41 | 12:36 | 14:19 | 17:41 | 18:21 | 18:41 | 20:41 |
2589 Salzano Municipio | 07:42 | 12:36 | 14:20 | 17:41 | 18:21 | 18:41 | 20:41 |
2603 Salzano Rist. Belfiore | 07:44 | 12:39 | 14:22 | 17:44 | 18:24 | 18:44 | 20:44 |
2604 Salzano Trat. Baldi | 07:46 | 12:40 | 14:24 | 17:45 | 18:25 | 18:45 | 20:45 |
540 Noale V. Andrea | 07:50 | 12:45 | 14:28 | 17:50 | 18:30 | 18:50 | 20:50 |
2609 Noale Capolinea | 07:53 | 12:47 | 14:31 | 17:52 | 18:32 | 18:52 | 20:52 |
(nes) – non effettuata al. sabato; (A) – A Spinea Centro coincidenza da Venezia Mestre per Milano Linea 7V;
(D) – Non ferma a S. Chiara – Salite: tutte fino V. Durando quindi Cita e Catene – Salita/Discesa: Gaspo De UA-Spinea Chiesa-Bersaglieri-Orgnano-Fossa quindi da Mirano Ospedale TUTTE;
(E) – Per Catene-Miranese-Fossa-Vittoria-Salzano, NON FERMA a S. Chiara
A.t.v.o.
tel. 0421.5944
Partenza | Orari |
---|---|
VENEZIA | 07:30 09:25 10:25 12:10 |
MESTRE F.S. | 07:45 09:40 10:40 12:25 |
AEROPORTO MARCO POLO | 08:02 09:57 10:57 12:42 |
SAN DONA' DI PIAVE | 08:45 10:45 11:45 13:45 16:45 |
PORTOGRUARO | 08:30 09:27 11:27 12:27 13:27 14:27 17:27 |
LATISANA | 07:30 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:30 |
S.MICHELE AL T. | 07:35 09:05 10:05 12:05 13:05 14:05 15:05 17:05 18:35 |
S.FILIPPO | 07:39 09:09 10:09 12:09 13:09 14:09 15:09 17:09 18:39 |
CESAROLO | 07:43 09:13 10:13 12:13 13:13 14:13 15:13 17:13 18:43 |
MARINELLA | 07:47 09:17 10:17 12:17 13:17 14:17 15:17 17:17 18:47 |
BEVAZZANA (Str. Prov. 74) | 07:52 09:22 10:22 12:22 13:22 14:22 15:22 17:22 18:52 |
BIBIONE (Autostazione) | 07:58 09:28 10:28 12:28 13:28 14:28 15:28 17:28 18:58 |
BIBIONE (TERME) | 08:00 09:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 17:30 19:00 |
BIBIONE (Baseleghe) | 08:10 17:40 |
Bus Center
Da Venezia alla Sicilia
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
| 14:15 | AGRIGENTO | 11:40 | |
| 14:55 | CANICATTI* | 11:00 | |
| 15:30 | CALTANISSETTA | 10:30 | |
| 16:00 | ENNA | 10:00 |
14:45 | | MODICA | |11:10 |
15:15 | | RAGUSA | |10:40 |
15:45 | | COMISO | |10:10 |
16:35 | | LENTINI | |09:20 |
17:30 17:30 | CATANIA | 08:30 08:30 |
19:00 19:00 | MESSINA | 07:10 07:10 |
10:15 10:15 | VENEZIA | 16:00 16:00 |
Brusutti
tel. 041.5415488 –>
Andata
Località | Fermata | orario |
---|---|---|
Venezia | Piazzale Roma | 07:30 |
Venezia | Tronchetto People Mover | 07:35 |
Mestre | Stazione Autocorriere – V.le Stazione 1 | 07:45 |
Mestre | Ex Ospedale Umberto I° | 07:50 |
Mogliano | Fermata Brusutti | 08:05 |
Preganziol | Fermata ACTT | 08:10 |
Treviso | Autostazione | 08:20 |
Cornuda | Trattoria Guarnier | 09:00 |
Pederobba | Monumento ai Francesi | 09:10 |
Fener | Distributore Esso | 09:15 |
Feltre | Stazione FS | 09:35 |
Fonzaso | Bivio Santa Lucia | 09:40 |
Ponte Serra | Albergo Ponte Serra | 09:45 |
Ponte d'Oltra | Fermata Trentino Trasporti | 09:50 |
Imer | Fermata Trentino Trasporti | 10:10 |
Mezzano | Fermata Trentino Trasporti | 10:15 |
Fiera di Primiero | Autostazione | 10:30 |
Siror | Fermata Trentino Trasporti | 10:45 |
San Martino di Castrozza | Autostazione | 11:00 |
Passo Rolle | Albergo Passo Rolle | 11:25 |
Paneveggio | Fermata Trentino Trasporti | 11:35 |
Bellamonte | Albergo Antico | 11:45 |
Predazzo | Autostazione | 12:00 |
Forno | Bar Posta | 12:05 |
Moena | Autostazione | 12:15 |
Soraga | Centro | 12:25 |
Vigo di Fassa | Loc. San Giovanni | 12:35 |
Pozza | Loc. Vac – FermataTrentino Trasporti | 12:40 |
Mazzin | Fermata Trentino Trasporti | 12:42 |
Campestrin | Fermata Trentino Trasporti | 12:44 |
Fontanazzo | Fermata Trentino Trasporti | 12:46 |
Campitello | Piazza Centrale | 12:50 |
Canazei | Piazza Marconi | 12:55 |
Ritorno
Località | Fermata | orario |
---|---|---|
Canazei | Piazza Marconi | 14:30 |
Campitello | Piazza Centrale | 14:33 |
Fontanazzo | Fermata Trentino Trasporti | 14:37 |
Campestrin | Fermata Trentino Trasporti | 14:39 |
Mazzin | Fermata Trentino Trasporti | 14:41 |
Pozza | Loc. Vac – FermataTrentino Trasporti | 14:45 |
Vigo di Fassa | Loc. San Giovanni | 14:50 |
Soraga | Centro | 14:55 |
Moena | Autostazione | 15:00 |
Forno | Bar Posta | 15:05 |
Predazzo | Autostazione | 15:10 |
Bellamonte | Albergo Antico | 15:20 |
Paneveggio | Fermata Trentino Trasporti | 15:30 |
Passo Rolle | Albergo Passo Rolle | 15:40 |
San Martino di Castrozza | Autostazione | 16:00 |
Siror | Fermata Trentino Trasporti | 16:15 |
Fiera di Primiero | Autostazione | 16:30 |
Mezzano | Fermata Trentino Trasporti | 16:35 |
Imer | Fermata Trentino Trasporti | 16:40 |
Ponte d'Oltra | Fermata Trentino Trasporti | 16:45 |
Ponte Serra | Albergo Ponte Serra | 16:50 |
Fonzaso | Bivio Santa Lucia | 16:55 |
Feltre | Stazione FS | 17:05 |
Fener | Distributore Esso | 17:20 |
Pederobba | Monumento ai Francesi | 17:30 |
Cornuda | Trattoria Guarnier | 17:45 |
Treviso | Stazione FS | 18:40 |
Preganziol | Fermata ACTT | 19:00 |
Mogliano | Fermata Brusutti | 19:10 |
Mestre | Stazione Autocorriere – V.le Stazione 1 | 19:30 |
Venezia | Tronchetto People Mover | 19:45 |
Venezia | Piazzale Roma | 19:50 |
Dolomiti Bus
7.50 | p. Venezia (P.le Roma) | a. 18.15 | |
---|---|---|---|
8.05 | Mestre F.S. (ATVO) | 18.00 | |
8.08 | Mestre (corso del popolo | 19 c/o banca) | 17.57 |
8.20 | aeroporto Marco Polo | 17.45 | |
8.40 | Treviso sud (parch. Emisfero) | 17.25 | |
9.05 | Vittorio Veneto (uscita autostradale V. Veneto sud) | 17.00 | |
9.25 a. | p. 16.40 | ||
10.55 p. | La Secca | a. 16.30 | |
10.58 | Bastia D' Alpago | 16.27 | |
11.02 | Farra D' Alpago | 16.23 | |
11.07 a. | p. 16.18 | ||
11.07 p. | Puos D' Alpago | a. 16.18 | |
11.10 | Cornei Centro | 16.15 | |
11.17 | Lamosano | 16.03 | |
11.22 | Chies | 16.08 |
FBus Italia
(ferrovie dello Stato) –> Orari Bus Veneto
da Venezia a | Orari | Durata |
---|---|---|
Vigonovo | 09.40 11.10 12.00 13.05 17.00 18.30 | 01.10.00 |
Cavarzere | 09.45 10.50 12.10 12.45 14.15 18.25 19.25 | 02.30.00 |
Pernumia | 11.25 12.45 13.25 16.25 17.15 18.25 19.15 | 02.05.00 |
Stra | 10.25 11.25 12.25 12.55 13.55 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 | 02.20.00 |
Olmo | 12.40 13.20 13.55 17.20 17.50 18.20 19.20 | 02.05.00 |
On Bus
–> Sicilia Venezia (Tronchetto People Mover)
Partenze | Orari | Arrivo (giorno successivo Venezia) | Giorni Part. | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Agrigento Autostazione P.le Rosselli (stalli 1-4) | 15:15 | 13:40 | tutti tranne SAB | €84 |
Catania – Via Archimede (Nuovo Terminal Bus) | 18:30 | 13:40 | tutti tranne SAB | €84 |
Da VENEZIA – Piazzale People Mover a | Partenza | Arrivo | Costo |
---|---|---|---|
Roma Castro Pretorio | 23.15 | 06.30 | 15€ |
ROMA TIBURTINA – Stallo 5 | 23.00 | 06.15 | 15€ |
Romano Autolinee
–>
ANDATA | Luogo fermata | FERMATE | Luogo fermata | RITORNO |
---|---|---|---|---|
19.45 | P.zza del Popolo | ISOLA C.Rizzuto | P.zza del Popolo | 8.20 |
20.30 | Terminal Romano | CROTONE | Terminal Romano | 7.50 |
20.55 | La Lampara | STRONGOLI MARINA | La Lampara | 7.22 |
21.07 | Via Nazionale(bar Fox's) | TORRE MELISSA | Via Nazionale(Spuer A&O) | 7.15 |
21.18 | Viale Stazione(Cantina Aloisio – rifor.Q8) | CIRO' MARINA | SS. 106 sotto al Cavalcavia | 7.05 |
21.30 | Corso Garibaldi(Chiesa) | TORRETTA DI CRUCOLI | Corso Garibaldi(Farmacia Achille) | 6.52 |
21.42 | Piazza Cinquecento (Scuole medie) | CARIATI MARINA | Piazza Cinquecento (Scuole medie) | 6.40 |
21.53 | Ss. 106 (rifornim. Agip – HTL libero) | PIETRAPAOLA | Ss. 106 (rifornim. Agip – HTL libero) | 6.30 |
22.00 | Piazzale Stazione FS | MIRTO | Piazzale Stazione FS | 6.15 |
7.30 | Piazzale Montelungo | FIRENZE | Piazzale Montelungo | 20.55 |
9.10 | Autostazione (Via XX Settembre) | BOLOGNA | Autostazione (Via XX Settembre) | 19.15 |
10.35 | Piazza Don Leoni | MANTOVA | Piazza Don Leoni | 17.30 |
11.15 | Viale G. Cardinale | VERONA | Viale G. Cardinale | 16.50 |
12.30 | Autostazione SITA (Viale della Pace) | PADOVA | Autostazione SITA (Viale della Pace) | 15.35 |
13.00 | Isola del Tronchetto(People Mover) | VENEZIA | Isola del Tronchetto(People Mover) | 15.00 |
AND | ATA | Le corse sia andata che ritorno si effettuano tutti i giorni | RIT | ORNO |
Ruocco Autolinee
–> Bologna Padova Mestre
Andata G D | Fermate | Ritorno V L | |
---|---|---|---|
18.30 | SAPRI: Stazione FS biglietteria | 07.00 | |
18.40 | POLICASTRO: Villa Comunale | 06.50 | |
18.50 | CASELLE: Rifornimento benzina svincolo | 06.40 | |
19.00 | SANZA: Hotel Gabbiano | 06.35 | |
19.30 | TEGGIANO: Piazza San Cono | 06.20 | |
19.50 | SALA ip: Usc aut Terminal bus | 06.00 | |
20.30 | SICIGNANO: Usc Aut ristorante il camionista | 05.15 | |
20.45 | EBOLI: uscita autostr. Calz del popolo | 05.00 | |
21.00 | BATTIPAGLIA: uscita autostr. Bar Ospedale | 04.45 | |
21.30 | SALERNO: Via Vinciprova | 04.30 | |
22.00 | POMPEI: P.zza Borsellino/Falcone-ex P.zza Mercato | 04.00 | |
22.30 | NAPOLI: METROPARK Viale Corso Lucci | 03.30 | |
23.10 | CASERTA FS | 03.15 | |
23.40 | CASSINO: Usc. Aut. Ristorante Varlese | 02.30 | |
05.30 | BOLOGNA autostazione | 20.30 | |
07.00 | PADOVA fs | 18.30 | |
07.30 | MESTRE FS | 18.00 |
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Venezia:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.