Como Orari Autobus
Asf Autolinee
Linea Urbana Como
Da Como (Ospedale) per | Orari |
---|---|
Vittoria | 05.22 05.27 05.52 06.22 06.36 06.57 07.08 07.27 07.41 07.53 08.10 08.27 08.46 08.57 09.16 09.27 09.40 09.57 10.10 10.27 10.41 10.57 11.11 11.27 11.40 11.57 12.10 12.27 12.40 12.57 13.10 13.27 13.40 13.57 |
S.Rocchetto | 05.29 05.59 06.29 06.43 07.03 07.15 07.33 07.48 08.00 08.18 08.33 08.53 09.03 09.23 09.33 09.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 |
Villa Olmo | 05.34 06.04 06.34 06.48 07.08 07.20 07.38 07.53 08.06 08.23 08.38 08.58 09.08 09.28 09.38 09.53 10.08 10.23 10.38 10.53 11.08 11.23 11.38 11.53 12.08 12.23 12.38 12.53 13.08 13.23 13.38 13.53 14.08 |
Franscini | 05.43 06.13 06.43 08.03 11.03 11.33 |
Chiasso | 07.00 07.19 07.31 08.16 08.34 08.49 09.09 09.19 09.39 09.49 10.04 10.19 10.34 10.49 11.19 11.49 12.04 12.19 12.34 12.49 13.04 13.19 13.34 13.49 14.04 14.19 |
Autolinee Reni
tel. 071-8046504 –> Chiasso – Como – Rimini – Numana
7:30 | CHIASSO | 14:40 |
---|---|---|
7:45 | COMO | 14:30 |
12:00 | LIDO DI CLASSE | 9:40 |
12:05 | LIDO DI SAVIO | 9:35 |
12:10 | MILANO MARITTIMA | 9:30 |
12:15 | CERVIA | 9:20 |
12:20 | PINARELLA | 9:15 |
12:25 | TAGLIATA | 9:05 |
12:30 | CESENATICO | 9:00 |
12:35 | VALVERDE | 8:55 |
12:40 | GATTEO MARE | 8:50 |
12:45 | SAN MAURO MARE | 8:40 |
12:50 | BELLARIA | 8:35 |
12:55 | IGEA MARINA | 8:30 |
13:00 | TORRE PEDRERA | 8:25 |
13:05 | VISERBELLA | 8:20 |
13:10 | VISERBA | 8:15 |
13:15 | RIVABELLA | 8:10 |
13:20 | SAN GIULIANO | 8:08 |
13:25 | RIMINI | 8:05 |
13:30 | BELLARIVA | 8:00 |
13:33 | MAREBELLO | 7:57 |
13:35 | RIVAZZURRA | 7:55 |
13:40 | MIRAMARE | 7:50 |
13:45 | RICCIONE | 7:45 |
13:50 | MISANO BRASILE | 7:40 |
13:55 | MISANO ADRIATICO | 7:35 |
14:00 | CATTOLICA | 7:30 |
14:05 | GABICCE MARE | 7:25 |
14:20 | PESARO | 7:10 |
14:35 | FANO | 7:00 |
14:50 | MAROTTA | 6:50 |
15:00 | SENIGALLIA | 6:45 |
15:40 | NUMANA | 6:00 |
Caputo Bus
–> S.Andrea Avellino Pescara Rimini Como
Andata Merc. Sab. | Fermate | Ritorno Ven. Lun |
---|---|---|
16.15 | Avellino | 13.30 |
18.15 | Foggia | 11.50 |
21.50 | Pescara | 8.25 |
23.00 | S. Bendetto del Tronto | 7.15 |
01.30 | Rimini | 05.00 |
03.30 | Bologna | 03.00 |
03.55 | Modena Nord | 02.35 |
06.20 | Milano | 03.00 |
07.00 | Como Sud | 23.50 |
Chiruzzi
Part. Ven. | Fermate | Rit. Dom. |
---|---|---|
19.00 | Metaponto | 8.00 |
19.15 | Bernalda | 7.45 |
19.30 | Pisticci Scalo | 7.30 |
19.50 | Salandra Grottole Scalo | 7.10 |
20.30 | Potenza | 6.30 |
6.30 | Castel San Giovanni | 20.30 |
6.40 | Stradella | 20.20 |
7.00 | Pavia | 20.00 |
8.00 | Milano | 19.00 |
8.30 | Rho | 18.30 |
9.00 | Como | 18.00 |
Fnma
da Como a | Orari |
---|---|
Albiolo | 06.35 07.58 08.58 09.58 10.58 11.58 12.40 12.58 13.28 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58 21.28 |
Appiano Gentile | 07.45 07.58 08.58 08.28 09.28 11.28 11.58 12.08 12.28 12.40 12.58 13.58 14.28 14.58 15.15 15.28 |
Spt linea
tel. 031.247111
Chiasso – P. Chiasso – Como – San Fermo – Nuovo Ospedale F
Como – Nuovo Ospedale S. Anna | 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 20.15 20.40 21.20 22.00 22.25 |
---|---|
Como – Magistri Cumacini | 05.14 06.47 07.17 07.47 08.17 08.47 09.17 09.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 20.17 20.42 21.22 22.02 22.27 |
San Fermo – Via Roma | 05.03 05.33 06.03 06.18 06.33 07.03 07.33 08.03 08.23 08.33 08.53 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.47 21.03 21.25 22.05 22.30 23.03 |
Como – Giotto | 05.05 05.35 06.05 06.21 06.35 07.05 07.36 08.05 08.25 08.35 08.55 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.49 21.05 21.26 22.06 22.31 23.05 |
Como – Risorgimento | 05.07 05.14 05.37 06.07 06.26 06.43 06.53 07.13 07.26 07.41 07.56 08.13 08.33 08.43 09.03 09.13 09.26 09.43 09.56 10.13 10.26 10.43 10.56 11.13 11.26 11.43 11.56 12.13 12.26 12.43 12.56 13.13 13.26 13.43 13.56 14.13 14.26 14.43 14.56 15.13 15.26 15.43 15.56 16.13 16.26 16.43 16.56 17.13 17.26 17.43 17.56 18.13 18.26 18.43 18.56 19.13 19.26 19.43 20.09 20.26 20.56 21.13 21.31 22.11 22.36 23.07 |
Como – Camerlata (ang. Via Pino) | 05.14 05.19 05.44 06.14 06.29 06.48 06.59 07.18 07.33 07.46 08.01 08.18 08.38 08.48 09.08 09.18 09.31 09.48 10.01 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.31 11.48 12.01 12.18 12.31 12.48 13.01 13.18 13.31 13.48 14.01 14.18 14.31 14.48 15.01 15.18 15.31 15.48 16.01 16.18 16.31 16.48 17.01 17.18 17.31 17.48 18.01 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.18 20.33 21.03 21.18 21.36 22.16 22.41 23.14 |
Como – Vecchio S.Anna | 05.15 05.21 05.45 06.15 06.30 06.49 07.01 07.19 07.34 07.47 08.02 08.19 08.39 08.49 09.09 09.19 09.32 09.49 10.02 10.19 10.34 10.49 11.04 11.19 11.32 11.49 12.02 12.19 12.32 12.49 13.02 13.19 13.32 13.49 14.02 14.19 14.32 14.49 15.02 15.19 15.32 15.49 16.02 16.19 16.32 16.49 17.02 17.19 17.32 17.49 18.02 18.19 18.34 18.49 19.04 19.19 19.34 19.49 20.19 20.34 21.04 21.19 21.37 22.17 22.42 23.15 |
Como – S. Chiara | 05.19 05.25 05.49 06.19 06.34 06.53 07.05 07.23 07.38 07.51 08.06 08.23 08.43 08.53 09.13 09.23 09.36 09.53 10.06 10.23 10.38 10.53 11.08 11.23 11.36 11.53 12.06 12.23 12.36 12.53 13.06 13.23 13.36 13.53 14.06 14.23 14.36 14.53 15.06 15.23 15.36 15.53 16.06 16.23 16.36 16.53 17.06 17.23 17.36 17.53 18.06 18.23 18.38 18.53 19.08 19.23 19.38 19.53 20.23 20.38 21.08 21.23 21.41 22.21 22.46 23.19 |
Como – Vittoria (Piazza) | 05.22 05.27 05.52 06.22 06.36 06.57 07.08 07.27 07.41 07.53 08.10 08.27 08.46 08.57 09.16 09.27 09.40 09.57 10.10 10.27 10.41 10.57 11.11 11.27 11.40 11.57 12.10 12.27 12.40 12.57 13.10 13.27 13.40 13.57 14.10 14.27 14.40 14.57 15.10 15.27 15.40 15.57 16.10 16.27 16.40 16.57 17.10 17.27 17.40 17.57 18.10 18.27 18.41 18.57 19.11 19.27 19.41 19.57 20.26 20.41 21.11 21.27 21.43 22.23 22.48 23.22 |
Como – Cavour | 05.26 05.29 05.56 06.26 06.40 07.00 07.12 07.30 07.45 07.57 08.15 08.30 08.50 09.00 09.20 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.31 20.45 21.15 21.30 21.47 22.27 22.52 23.26 |
Como – S. Rocchetto | 05.29 05.59 06.29 06.43 07.03 07.15 07.33 07.48 08.00 08.18 08.33 08.53 09.03 09.23 09.33 09.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.48 21.18 21.33 21.50 22.30 22.55 23.29 |
Como – Villa Olmo | 05.34 06.04 06.34 06.48 07.08 07.20 07.38 07.53 08.06 08.23 08.38 08.58 09.08 09.28 09.38 09.53 10.08 10.23 10.38 10.53 11.08 11.23 11.38 11.53 12.08 12.23 12.38 12.53 13.08 13.23 13.38 13.53 14.08 14.23 14.38 14.53 15.08 15.23 15.38 15.53 16.08 16.23 16.38 16.53 17.08 17.23 17.38 17.53 18.08 18.23 18.38 18.53 19.08 19.23 19.38 19.53 20.08 20.53 21.23 21.38 21.56 22.36 23.01 23.34 |
Como – Ch. S. Zenone (M. Olimpino) | 05.39 06.09 06.39 06.54 07.13 07.25 07.43 07.58 08.12 08.28 08.43 09.03 09.13 09.33 09.43 09.58 ) 10.13 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13 12.28 12.43 12.58 13.13 13.28 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.13 15.28 15.43 15.58 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.43 17.58 18.13 18.28 18.43 18.58 19.13 19.28 19.43 19.58 20.13 20.58 21.28 21.43 22.02 22.42 23.07 23.39 |
Como – P. XXIV Maggio (P. Chiasso) | 05.41 06.11 06.41 06.58 07.17 07.29 07.47 08.02 08.14 08.32 08.47 09.07 09.17 09.37 09.47 10.02 10.17 10.32 10.47 11.02 11.17 11.32 11.47 12.02 12.17 12.32 12.47 13.02 13.17 13.32 13.47 14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47 16.02 16.17 16.32 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.02 19.17 19.32 19.47 20.02 20.17 21.02 21.32 21.47 22.06 22.45 23.11 23.41 |
Como – Franscini (P. Chiasso Capol.) | 05.43 06.13 06.43 08.03 11.03 |
Chiasso – Dogana (Capolinea) | 07.00 07.19 07.31 08.16 08.34 08.49 09.09 09.19 09.39 09.49 10.04 10.19 10.34 10.49 11.19 11.49 12.04 12.19 12.34 12.49 13.04 13.19 13.34 13.49 14.04 14.19 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 21.03 21.32 21.48 22.06 22.45 23.11 23.43 |
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Como:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.