Home / Orari Autobus / Lombardia / Bergamo

Bergamo

Bergamo Orari Autobus

Linea Urbana

 tel.035.236.026

da Bergamo per Orari
Torre Boldone 6.29 6.44 6.59 7.14 7.29 7.44 7.59 8.14 8.26 8.29 8.44 8.56 8.59 9.14 9.29 9.44 9.59 10.14 10.29 10.44 10.59 11.14 11.29 11.44 11.59 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 13.29 13.44 13.54 13.59 14.14 14.24 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 16.59 17.14 17.29 17.44 17.59 18.14 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29 19.44 19.59 20.14 20.29 20.44 21.14 21.48
Ranica 5.33 5.48 6.03 6.18 6.33 6.48 7.03 7.18 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33 8.48 9.03 9.18 9.33 9.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 20.33 20.48 21.18 21.52
Alzano Centro 5.35 5.50 6.05 6.20 6.35 6.50 7.05 7.20 7.35 7.50 8.05 8.20 8.35 8.50 9.05 9.20 9.35 9.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 20.33 20.48 21.18 21.52
Alzano Sopra 5.37 5.52 6.07 6.22 6.37 6.52 7.07 7.22 7.37 7.52 8.07 8.22 8.37 8.52 9.07 9.22 9.37 9.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37 19.52 20.07 20.22 20.37 20.52 21.22 21.56
Nembro Centro 5.40 5.55 6.10 6.25 6.40 6.55 7.10 7.25 7.40 7.55 8.10 8.25 8.40 8.55 9.10 9.25 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40 12.55 13.10 13.25 13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25 19.40 19.55 20.10 20.25 20.40 20.55 21.25 21.59
Pradalunga 5.43 5.58 6.13 6.28 6.43 6.58 7.13 7.28 7.43 7.58 8.13 8.28 8.43 8.58 9.13 9.28 9.43 9.58 10.13 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13 12.28 12.43 12.58 13.13 13.28 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.13 15.28 15.43 15.58 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.43 17.58 18.13 18.28 18.43 18.58 19.13 19.28 19.43 19.58 20.13 20.28 20.43 20.58 21.28 22.02
Albino 5.48 6.03 6.18 6.33 6.48 7.03 7.18 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33 8.48 9.03 9.18 9.33 9.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 20.33 20.48 21.03 21.33 22.07

Autoguidovie 

da Bergamo per Orari
Zanica 6.43 6.43 7.13 7.28 7.58 8.28 8:33 8:53 8.58 9.28 9:53 10.28 10:33 10:53 11.28 11:53 12:33 12.43 13.13 13.28 13.43 13.58 13.58 14.13 14.28 14:33 14.43 14.58 15:13 15.28 15:33 15.58 16:13 16.28 16:33 16:53 17.13 17.13 17:28 17:33 17:33
Urgnano 6.46 6.46 7.16 7.31 8.01 8.31 8:36 8:56 9.01 9.31 9:56 10.31 10:36 10:56 11.31 11:56 12:36 12.46 13.16 13.31 13.46 14.01 14.01 14.16 14.31 14:36 14.46 15.01 15:16 15.31 15:36 16.01 16:16 16.31 16:36 16:56 17.16 17.16 17:31 17:36 17:36
Cologno 6.55 6.55 7.25 7.40 8.10 8.40 8:45 9:05 9.10 9.40 10:05 10.40 10:45 11:05 11.40 12:05 12:45 12.55 13.25 13.40 13.55 14.10 14.10 14.25 14.40 14:45 14.55 15.10 15:25 15.40 15:45 16.10 16:25 16.40 16:45 17:05 17.25 17.25 17:40 17:45 17:45
Sergnano 07:57 08:42 09:17 10:37 11:17 13:17 14.27 15.27 17.12 17:17
Crema 8.05 8.50 9:25 10:45 11:25 13:25 14.40 15.40 17.25 17:30

Atb Airport Bus

tel. 035.236.026 –> Bergamo dall’Aeroporto di Orio al Serio.

da Bergamo per Orari
Torre Boldone 6.29 6.44 6.59 7.14 7.29 7.44 7.59 8.14 8.26 8.29 8.44 8.56 8.59 9.14 9.29 9.44 9.59 10.14 10.29 10.44 10.59 11.14 11.29 11.44 11.59 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 13.29 13.44 13.54 13.59 14.14 14.24 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 16.59 17.14 17.29 17.44 17.59 18.14 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29 19.44 19.59 20.14 20.29 20.44 21.14 21.48
Ranica 5.33 5.48 6.03 6.18 6.33 6.48 7.03 7.18 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33 8.48 9.03 9.18 9.33 9.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 20.33 20.48 21.18 21.52
Alzano Centro 5.35 5.50 6.05 6.20 6.35 6.50 7.05 7.20 7.35 7.50 8.05 8.20 8.35 8.50 9.05 9.20 9.35 9.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 20.33 20.48 21.18 21.52
Alzano Sopra 5.37 5.52 6.07 6.22 6.37 6.52 7.07 7.22 7.37 7.52 8.07 8.22 8.37 8.52 9.07 9.22 9.37 9.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37 19.52 20.07 20.22 20.37 20.52 21.22 21.56
Nembro Centro 5.40 5.55 6.10 6.25 6.40 6.55 7.10 7.25 7.40 7.55 8.10 8.25 8.40 8.55 9.10 9.25 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40 12.55 13.10 13.25 13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25 19.40 19.55 20.10 20.25 20.40 20.55 21.25 21.59
Pradalunga 5.43 5.58 6.13 6.28 6.43 6.58 7.13 7.28 7.43 7.58 8.13 8.28 8.43 8.58 9.13 9.28 9.43 9.58 10.13 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13 12.28 12.43 12.58 13.13 13.28 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.13 15.28 15.43 15.58 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.43 17.58 18.13 18.28 18.43 18.58 19.13 19.28 19.43 19.58 20.13 20.28 20.43 20.58 21.28 22.02
Albino 5.48 6.03 6.18 6.33 6.48 7.03 7.18 7.33 7.48 8.03 8.18 8.33 8.48 9.03 9.18 9.33 9.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 20.33 20.48 21.03 21.33 22.07

Buda Tour

–>
Partenze settimanali da: Taurianova: il mercoledì Bergamo: il venerdì

Località Fermata Orario Arrivo Orario Partenza
BERGAMO Stazione Autolinee Piazza Marconi - 14.00
BRESCIA Autostazione – Via Solferino 14.36 14.41
DESENZANO DEL GARGA Stazione F.S. 15.07 15.12
VERONA Stazione F.S. Porta Nuova 15.41 15.46
BOLOGNA Autostazione Via XX Settembre 17.21 17.26
FIRENZE Piazzale Montelungo 19.03 19.08
SIENA Stazione F.S. Piazzale Rosselli 20.21 20.26
PERUGIA Autostazione Piazza Partigiani 22.15 22.20
VIBO VALENTIA Fermata Autolinee (100mt Scuola Polizia) 07.16 07.21
ROSARNO Stazione F.S. 07.54 07.59
POLISTENA Contrada Russo (difronte Cimitero) 08.21 08.26
TAURIANOVA Via della Guardia Trav. Sofia Alessio 08.37

Bergamo Trasporti

da Bergamo piazza Marconi (Terminal SAB) Orario
Brembate – piazza don Todeschini-nodo V2 08.00 09.00 11.00 17.30 18.30 con cambio a Osio Sotto 7:45 10.00 11.35 12.3513.30 14.30 16.00
Corna Imagna – Cilipiano con cambio a Selino 09.00 14.00 17.30
Dalmine con cambio a Osio Sotto 07.30 10.00 14.00 14.30
Selino Basso – via Fonti (campo sport.) 09.00 14.00 17.30

Ias – Autolinee Scura

 –> Linea Cariati Marina-Mandatoriccio-Pietrapaola-Calopezzati-Mirto-Rossano-Corigliano-Bv. Cantinella-Modena-Reggio Emilia-Parma-Piacenza-Brescia-Bergamo 

da Bergamo a Orari Partenza Orari Arrivo Giorni
Cariati Marina 18:30 9:15 tutti i giorni tranne il martedì
Corigliano Scalo 18:30 8:30 tutti i giorni tranne il martedì
Rossano Scalo 18:30 8:40 tutti i giorni tranne il martedì

Lecco Trasporti

–> D46 Nibionno – Merate – Bergamo

BERGAMO – Stazione Autolinee ….. 6.35 8.10 9.30 10.40 ….. 12.20 ….. ….. 13.15 ….. ….. 15.55 18.35 …..
PONTE S.PIETRO – Briantea ….. 6.55 8.30 9.50 11.00 ….. 12.40 ….. ….. 13.30 ….. ….. 16.15 18.59 …..
PONTIDA – Abbazia ….. 7.05 8.39 9.59 11.09 ….. 12.49 ….. ….. 13.40 ….. ….. 16.24 19.08 …..
CISANO BERGAMASCO ….. 7.15 8.43 10.04 11.14 ….. 12.54 13.10 ….. 13.47 ….. ….. 16.28 19.13 …..
BRIVIO – Via Como 6.15 7.23 8.47 10.08 11.18 ….. 12.58 13.13 ….. 13.54 ….. ….. 16.32 19.17 19.10
ARLATE – Bivio per Brivio 6.21 7.28 8.52 10.13 11.23 ….. 13.02 13.17 ….. 13.59 ….. ….. 16.37 19.22 19.15
IMBERSAGO – Provinciale 56 6.26 7.35 8.58 10.20 11.30 ….. 13.10 13.24 ….. 14.04 ….. ….. 16.43 19.28 19.20
MERATE – Ospedale 6.32 7.41 9.03 10.26 11.36 11.36 13.20 13.29 13.29 14.11 14.15 ….. 16.47 19.34 19.25
MERATE – Viale G.Verdi 6.35 7.44 9.06 10.29 ….. 11.39 13.23 ….. 13.32 ….. 14.18 ….. 16.50 19.36 …..
CALCO – Largo Pomea 6.43 7.51 9.12 10.34 ….. 11.46 13.30 ….. 13.40 ….. 14.24 ….. 16.57 19.41 …..
OLGIATE MOLGORA – Via Statale 6.47 7.54 9.15 10.37 ….. 11.51 13.33 ….. 13.44 ….. 14.30 ….. 17.00 19.44 …..
SANTA MARIA HOE' – Via Como ….. ….. ….. ….. ….. 11.56 ….. ….. 13.49 ….. 14.35 ….. ….. ….. …..
ROVAGNATE – Via Statale 6.52 7.57 9.18 10.40 ….. 12.00 13.36 ….. 13.53 ….. 14.39 ….. 17.03 19.47 …..
BEVERA di Sirtori – Via Lecco ….. 8.01 9.21 10.44 ….. 12.03 13.40 ….. 13.56 ….. 14.42 ….. 17.07 19.51 …..
BARZANO' – Via IV Novembre ….. 8.05 9.25 10.47 ….. 12.06 13.44 ….. 13.59 ….. 14.45 14.50 17.11 19.54 …..
BEVERA di Sirtori – Via Statale 6.55 8.09 9.29 10.50 ….. ….. 13.47 ….. ….. ….. ….. 14.53 17.15 19.57 …..
BARZAGO – Bivio Paese 6.57 8.11 9.31 10.52 ….. ….. 13.49 ….. ….. ….. ….. 14.55 17.17 19.59 …..
BULCIAGO – Ex Cementeria 7.00 8.14 9.34 10.54 ….. ….. 13.52 ….. ….. ….. ….. 14.58 17.20 20.02 …..
CASSAGO/NIBIONNO – Stazione F.S. 7.03 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
NIBIONNO – Via Parini – edicola 7.06 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
NIBIONNO – Via Statale 27 ….. 8.17 9.36 10.57 ….. ….. 13.55 ….. ….. ….. ….. 15.01 17.23 20.04 …..

Locatelli 

tel.035.319366 –> Bergamo – Sotto Il Monte – Brivio 

Fermate Orari
BERGAMO – Stazione Autolinee pens. 3 6:45 7:15 8:00 8:30 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:10 12:30 13:00 14:00
BERGAMO – v.Broseta 06.05 6:53 7:25 8:12 8:40 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:19 12:40 13:10 14:09
TERNO D'ISOLA – via Roma – nodo A2 Staz FS 6:42 7:14 7:49 8:38 9:08 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:43 13:09 13:39 14:09
VILLA D'ADDA – Alta-v.Volpino bar Grand Prix 5:54 6:14 7:00 7:32 8:08 8:59 9:28 9:58 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 13:00 13:27 13:58 14:27
BRIVIO – via Como – fermata SPT 7:12 7:45 8:18 9:11 9:38 10:09 10:38 0:00 11:38 12:09 12:37 13:11 13:37 14:09 14:39

Nord Est Trasporti

Orioshuttle Bergamo

–> Orio Apt – Monza – Malpensa T1 – Malpensa T2

S.a.b. SRL

 tel.800 139392 035.289000

BERGAMO – staz. Autolinee (PENS. 11) 6:40 7:40 08:00 8:30 9:30 10:30 12:15 13:10 13:15 13:20 14:35 15:30 15:35 16:30 17:00 17:00 18:00 18:30 19:30
VERDELLINO FS Via Morletta 8:03 8:53 9:53 10:53 12:38 13:33 13:43 14:58 15:53 15:58 16:53 17:23 17:23 18:23 18:53 19:53
TREVIGLIO OVEST 06:57 8:40 9:30 10:30 11:30 13:15 14:10 14:20 15:35 16:30 16:35 17:30 18:00 18:00 19:00 19:30

S.a.i. Treviglio 

tel.0363.397250

BERGAMO – staz. Autolinee 06:00 06:20 07:30 08:00 08:45 09:40 11:40 12:15 13:30 14:15 15:20 16:30 17:30 18:30 19:35
SERIATE – Via Paderno – Via Roma 6:07 6:27 7:37 8:07 8:52 9:47 11:47 12:22 13:37 14:22 15:27 16:37 17:37 18:37 19:42
SERIATE – fraz. Cassinone 6:14 6:34 7:44 8:14 8:59 9:54 11:54 12:29 13:44 14:29 15:34 16:44 17:44 18:44 19:49
CAVERNAGO – Via Roma 2 6:17 6:37 7:47 8:17 9:02 9:57 11:57 12:32 13:47 14:32 15:37 16:47 17:47 18:47 19:52
CAVERNAGO – fraz. Bettole 6:19 6:39 7:49 8:19 9:04 9:59 11:59 12:34 13:49 14:34 15:39 16:49 17:49 18:49 19:54
CALCINATE – SS 573 6:21 | | | | | | | | | | | | | 19:56
CALCINATE – Via Degli Olmi | 6:43 7:53 8:23 9:08 10:03 10:05 12:03 12:38 13:53 14:38 15:43 16:53 17:53 18:53 |
MORNICO AL SERIO – Via Bergamo 6:25 06:44 6:48 7:58 8:28 9:13 10:08 10:10 12:08 12:43 13:58 14:43 15:48 16:58 17:58 18:58 20:00
PALOSCO – Fraz. Torre Passeri 6:28 06:50 6:51 8:01 8:31 9:16 10:11 10:13 12:11 12:46 14:01 14:46 15:51 17:01 18:01 19:01 20:03
PALOSCO – P.zza Castello 6:31 6:53 6:54 | | | | 10:16 | | | | | | | | |
PONTOGLIO – Via Cividate / Via Palosco 6:36 | 6:59 | | | | | | | | | | | | | |
CIVIDATE AL PIANO – P.za Libertà 6:40 6:58 7:03 8:05 8:35 9:20 10:15 10:21 12:15 12:50 14:05 14:50 15:55 17:05 18:05 19:05 20:08
CALCIO – Via Papa Giov. XXIII 6:48 07:13 7:11 8:13 8:43 9:28 10:23 10:29 12:23 12:58 14:13 14:58 16:03 17:13 18:13 19:13 20:16
URAGO D'OGLIO – Via Europa 12 07:17 7:15 8:17 9:32 10:27 10:33 12:27 13:02 14:17 15:02 16:07 17:17 18:17 19:17 20:20
CHIARI – Via Cologne – ITCS 07:25 | | | | | | | | | | | | |
CHIARI FS – Via Marconi 07:33 7:25 8:27 9:42 10:37 10:40 12:37 13:12 14:27 15:12 16:17 17:27 18:27 20:30

Sav Visinoni

 Tel. 035.971567

Teb Spa

 –>Tramvie Elettriche Bergamasche

Zani Evaristo

Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Bergamo:

Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Albano Sant’Alessandro
Albino
Algua
Almè
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
Alzano Lombardo
Ambivere
Antegnate
Arcene
Ardesio
Arzago d’Adda
Averara
Aviatico
Azzano San Paolo
Azzone
Bagnatica
Barbata
Bariano
Barzana
Bedulita
Berbenno
Bergamo
Berzo San Fermo
Bianzano
Blello
Bolgare
Boltiere
Bonate Sopra
Bonate Sotto
Borgo di Terzo
Bossico
Bottanuco
Bracca
Branzi
Brembate
Brembate di Sopra
Brembilla
Brignano Gera d’Adda
Brumano
Brusaporto
Calcinate
Calcio
Calusco d’Adda
Calvenzano
Camerata Cornello
Canonica d’Adda
Capizzone
Capriate San Gervasio
Caprino Bergamasco
Caravaggio
Carobbio degli Angeli
Carona
Carvico
Casazza
Casirate d’Adda
Casnigo
Cassiglio
Castel Rozzone
Castelli Calepio
Castione della Presolana
Castro
Cavernago
Cazzano Sant’Andrea
Cenate Sopra
Cenate Sotto
Cene
Cerete
Chignolo d’Isola
Chiuduno
Cisano Bergamasco
Ciserano
Cividate al Piano
Clusone
Colere
Cologno al Serio
Colzate
Comun Nuovo
Corna Imagna
Cornalba
Cortenuova
Costa di Mezzate
Costa Serina
Costa Valle Imagna
Costa Volpino
Covo
Credaro
Curno
Cusio
Dalmine
Dossena
Endine Gaiano
Entratico
Fara Gera d’Adda
Fara Olivana con Sola
Filago
Fino del Monte
Fiorano al Serio
Fontanella
Fonteno
Foppolo
Foresto Sparso
Fornovo San Giovanni
Fuipiano Valle Imagna
Gandellino
Gandino
Gandosso
Gaverina Terme
Gazzaniga
GerosaGhisalba
Gorlago
Gorle
Gorno
Grassobbio
Gromo
Grone
Grumello del Monte
Isola di Fondra
Isso
Lallio
Leffe
Lenna
Levate
Locatello
Lovere
Lurano
Luzzana
Madone
Mapello
Martinengo
Medolago
Mezzoldo
Misano di Gera d’Adda
Moio de’ Calvi
Monasterolo del Castello
Montello
Morengo
Mornico al Serio
Mozzanica
Mozzo
Nembro
Olmo al Brembo
Oltre il Colle
Oltressenda Alta
Oneta
Onore
Orio al Serio
Ornica
Osio Sopra
Osio Sotto
Pagazzano
Paladina
Palazzago
Palosco
Parre
Parzanica
Pedrengo
Peia
Pianico
Piario
Piazza Brembana
Piazzatorre
Piazzolo
Pognano
Ponte Nossa
Ponte San Pietro
Ponteranica
Pontida
Pontirolo Nuovo
Pradalunga
Predore
Premolo
Presezzo
Pumenengo
Ranica
Ranzanico
Riva di Solto
Rogno
Romano di Lombardia
Roncobello
Roncola
Rota d’Imagna
Rovetta
San Giovanni Bianco
San Paolo d’Argon
San Pellegrino Terme
Santa Brigida
Sant’Omobono Terme
Sarnico
Scanzorosciate
Schilpario
Sedrina
Selvino
Seriate
Serina
Solto Collina
Solza
Songavazzo
Sorisole
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Sovere
Spinone al Lago
Spirano
Stezzano
Strozza
Suisio
Taleggio
Tavernola Bergamasca
Telgate
Terno d’Isola
Torre Boldone
Torre de’ Roveri
Torre Pallavicina
Trescore Balneario
Treviglio
Treviolo
Ubiale Clanezzo
Urgnano
Valbondione
Valbrembo
Valgoglio
Valleve
Valnegra
Valsecca
Valtorta
Vedeseta
Verdellino
Verdello
Vertova
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villa d’Adda
Villa d’Almè
Villa di Serio
Villa d’Ogna
Villongo
Vilminore di Scalve
Zandobbio
Zanica
Zogno

Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.