Orari Autobus Novara
Linea Urbana
tel. 0321.482811
Baranzelli
tel. 015.8494933
Comazzi
tel. 0324.240333
Località | FER EA | FER ES | FER | FER ES | FER ES | FER EA | FER EA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVARA Autostazione | - | 11.57 | ||||||
NOVARA fs | 09:13 | 12:00 | ||||||
VIGNALE fermata sun c/o fs | 09:20 | 12:07 | ||||||
CALTIGNAGA palina farmacia | 09.26 | 12.13 | ||||||
MOMO davanti Carabinieri | 09.34 | 12.21 | ||||||
VAPRIO D'AGOGNA palina su incrocio s.s. 229 | 09.38 | 12.25 | ||||||
SUNO incrocio s.s. 229 palina | 09.41 | 12.28 | ||||||
CRESSA F. angolo Chiesa | 09.46 | 12.33 | ||||||
BORGOMANERO FS | 09.15 | 09.59 | 12.46 | |||||
Gozzano nuova stazione Fs | 09.24 | 10.08 | ||||||
BOLZANO Nov. incr.statale s.s. 229 | 9.28 | 10.12 | ||||||
ORTA FS | 9.37 | 10.21 | ||||||
PETTENASCO Distributore | 9.42 | 10.27 | ||||||
OMEGNA sotto staz Fs p.229 | 9.51 | 10.36 | 10:40 | |||||
OMEGNA v.le de Amicis | 07:56 | 13:26 | 17:41 | |||||
OMEGNA Crusinallo bivio fs | 08:00 | 9.55 | 10:45 | 13:30 | 17:45 | |||
GRAVELLONA TOCE bivio fs | 08:09 | 10.02 | 10:50 | 13:35 | 17:50 | |||
ORNAVASSO fs | 08:15 | 10.09 | 10:55 | 13:40 | 17:55 | |||
CUZZAGO bivio fs | 10:16 | 11:01 | ||||||
PREMOSELLO bivio fs | 10.21 | 11:08 | ||||||
VOGOGNA bivio fs | 10.25 | 11:14 | ||||||
PIEVE VERGONTE bivio fs | 08:35 | 10.33 | 14:05 | 18:20 | ||||
PIEDIMULERA piazza | 08:40 | 14:08 | 18:25 | |||||
PIEDIMULERA fs | 10.36 | 11:21 | 14:08 | 18:25 | ||||
PALLANZENO fs | 10.39 | 11:25 | 14:10 | 18:28 | ||||
VILLADOSSOLA Fs | 10.42 | 11:28 | 14:15 | 18:30 | ||||
DOMODOSSOLA fs | 09:05 | 10.51 | 11:38 | 14:30 | 18:40 |
ORARIO AUTOLINEA BRIG – DOMODOSSOLA – MALPENSA
Fermate | Orari |
---|---|
Brig | 13.03 13.26 |
Domodossola FS a. | 14.05 14.27 |
Domodossola FS p. | 5.50 8.35 9.35 13.25 14.30 14.30 16.25 19.35 |
Villadossola | 5.59 8.44 9.44 13.34 14.39 14.39 16.34 19.44 |
Piedimulera | 6.03 8.48 9.48 13.38 14.43 14.43 16.38 19.48 |
Ornavasso | 6.15 9.00 10.00 13.50 14.55 14.55 16.50 20.00 |
Gravellona Toce | 6.20 9.05 10.05 13.55 15.00 15.00 16.55 20.05 |
Malpensa | 7.10 9.55 10.55 14.45 15.50 15.50 17.45 20.50 |
Saf 2000
tel. 0323.552172
NOVARA Autostazione | — — — 6:50 — — 7:15 7:30 7:55 — 9:00 10:30 11:20 12:15 13:40 — 13:40 — |
---|---|
NOVARA stazione F.S. | — — — 6:52 — — 7:17 7:31 8:00 — 9:03 10:33 11:23 12:17 13:42 — 13:42 — |
NOVARA corso Risorgimento | — — — 6:55 — — 7:20 7:35 8:04 — 9:06 10:38 11:28 12:21 13:51 — 13:51 — |
VIGNALE Trat. C. Bianca | — — — 6:58 — — 7:24 7:38 8:07 — 9:09 10:39 11:30 12:25 13:55 — 13:55 — |
VIGNALE Ist. Bonfantini | — — — 7:01 — — 7:27 7:41 8:10 — 9:12 10:41 11:33 12:30 14:00 — 14:00 — |
CALTIGNAGA Via Risorgimento 14 | — — — 7:04 — — 7:30 7:45 8:13 — — — — — 14:04 — — — |
CALTIGNAGA p.zza Martiri | — — — — — — — — — — 9:15 10:45 11:36 12:33 — — 14:05 — |
SOLOGNO p.zza Libertà | — — — — — — — 7:49 — — 9:19 10:49 11:40 12:35 — — — — |
SOLOGNO bivio S.S. 229 | — — — 7:06 — — 7:32 7:48 8:15 — 9:21 10:51 11:42 12:36 — — 14:09 — |
ALZATE bivio S.S. 229 | — — — 7:08 — — 7:34 — 8:16 — 9:24 10:54 11:44 12:38 14:08 — 14:12 — |
ALZATE centro | — — — — — — — — — — — — — — 14:10 — — — |
MEZZOMERICO piazza | — — 6:40 — — — 7:45 — — — — — — — — — — 13:40 |
OLEGGIO stazione F.S. | — — 6:50 — — — — — — 8:10 — — — — — — – |
Savda
Da Novara Ovest – Agognate A | Partenze 13:35 e 17:35 |
---|---|
Aosta Autostazione | 15.30 19.30 |
Cervinia Chiesa (Cambio Chatill) | 16.25 20.25 |
Courmayeur Pmb | 16.45 – |
Chamonix | 17.45 – |
Pont-Saint-Martin – Piazza Iv Novembre | 14.40 18.40 |
Verres Autostazione | 14.55 18.55 |
S.t.N.
tel. 0321.472647
Novara Autostazione | 6.30 9.10 11.10 13.10 15.10 16.10 17.10 18.10 |
---|---|
Novara Stazione FS | 6.35 9.15 11.15 13.15 15.15 16.15 17.15 18.15 |
Veveri | 6.43 9.23 11.23 13.23 15.23 16.23 17.23 18.23 |
Bellinzago v. Libertà 141 | 6.56 9.36 11.36 13.36 15.36 16.36 17.36 18.36 |
Oleggio v. Novara | 7.02 9.42 11.42 13.42 15.42 16.42 17.42 18.42 |
Aeroporto Malpensa Terminal 1 (A) | 7.20 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 |
Aeroporto Malpensa Terminal 2 (B) | 7.30 10.10 12.10 14.10 16.10 17.10 18.10 19.1 |
Sun Novara
tel. 0321.482811
Orari Autobus dei Comuni nella Provincia di Novara:
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.