Home / Comune / Santa Croce Camerina

Santa Croce Camerina

Tutti i link delle autolinee che operano nel Comune e le vostre richieste di Orari

Tumino

ANDATA: RAGUSA – MARINA DI RAGUSA – CASUZZE – PUNTA SECCA – S.CROCE CAMERINA – AEROPORTO COMISO
*Biglietti sul pullman
LUN MAR MAR MAR MER GIO VEN SAB SAB DOM DOM DOM
Ragusa 15,30 8,20 12,30 15,30 15,30 9,05 15,30 11,15 17,00 11,00 12,30 15,50
Marina di ragusa 15,55 8,45 12,55 15,55 15,55 9,30 15,55 11,40 17,25 11,25 12,55 16,15
Casuzze 16,00 8,50 16,00 16,00 9,35 16,00 11,45 17,30 11,30 16,20
Punta Secca 16,05 8,55 16,05 16,05 9,40 16,05 11,50 17,35 11,35 16,25
S.Croce Camerina 16,15 9,00 13,05 16,15 16,15 9,55 16,15 11,55 17,45 11,45 13,05 16,35
Aeroporto Comiso 16,40 9,25 13,25 16,40 16,40 10,15 16,40 12,20 18,10 12,10 13,25 17,00
RITORNO: AEROPORTO COMISO – S.CROCE CAMERINA – PUNTA SECCA – CASUZZE – MARINA DI RAGUSA – RAGUSA
*Biglietti sul pullman
LUN MAR MAR MAR MER GIO VEN SAB SAB DOM DOM DOM
Aeroporto Comiso 17,30 10,20 13,35 17,30 17,30 11,10 17,30 13,15 19,00 12,15 13,35 17,50
S.Croce Camerina 17,55 10,45 13,55 17,55 17,55 11,35 17,55 13,40 19,25 12,35 13,55 18,15
Punta secca 18,00 10,50 18,00 18,00 11,40 18,00 13,45 19,30 12,40 18,20
Casuzze 18,05 10,55 18,05 18,05 11,45 18,05 13,50 19,35 12,45 18,25
Marina di ragusa 18,15 11,05 14,10 18,15 18,15 11,55 18,15 14,00 19,45 13,00 14,10 18,35
Ragusa 18,40 11,30 14,35 18,40 18,40 12,20 18,40 14,25 20,10 13,25 14,35 19,00

Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.