Home / Comune / Favignana

Favignana

Tutti i link delle autolinee che operano nel Comune e le vostre richieste di Orari

Autobus Linea n.1 – Orari Giugno – Settembre

Lungomare Duilio (Partenze) 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 15,15 16,45 18,00 19,00
Rotonda (4 Rose) 8,03 9,03 10,03 11,03 12,03 15,18 16,48 18,03 19,03
Sea Taxi 8,05 9,05 10,05 11,05 12,05 15,20 16,50 18,05 19,
Lido Burrone 8,08 9,08 10,08 11,08 12,08 15,23 16,53 18,08 19,08
Grotta Perciata 8,10 9,10 10,10 11,10 12,10 15,25 16,55 18,10 19,10
Punta Fanfalo 8,13 9,13 10,13 11,13 12,13 15,28 16,58 18,13 19,13
Sv. Cala Azzurra 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 15,30 17,00 18,15 19,15
Villa Margherita 8,18 9,18 10,18 11,18 12,18 15,33 17,03 18,18 19,18
4 Vanelle 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 15,35 17,05 18,20 19,20
Lido Burrone 8,22 9,22 10,22 11,22 12,22 15,37 17,07 18,22 19,22
Sea Taxi 8,25 9,25 10,25 11,25 12,25 15,40 17,10 18,25 19,25
Rotonda (4 Rose) 8,27 9,27 10,27 11,27 12,27 15,42 17,12 18,27 19,27
Lungomare Duilio (Arrivi) 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 15,45 17,15 18,30 19,30
Autobus Linea n.2 Orari Giugno – Settembre

Lungomare Duilio (Partenze) 9,15 10,15 11,30 12,45 14,30 15,45 17,00 19,00
Rotonda (4 Rose) 9,18 10,18 11,33 12,48 14,33 15,48 17,03 19,03
Sea Taxi 9,20 10,20 11,35 12,50 14,35 15,50 17,05 19,05
Punta Lunga 9,21 10,21 11,36 12,51 14,36 15,51 17,06 19,06
Camping Miramare 9,23 10,23 11,38 12,53 14,38 15,53 17,08 19,08
Preveto 9,26 10,26 11,41 12,56 14,41 15,56 17,11 19,11
Sv. Cala Rotonda 9,28 10,28 11,43 12,58 14,43 15,58 17,13 19,13
Approdo di Ulisse 9,30 10,30 11,45 13,00 14,45 16,00 17,15 19,15
Punta Sottile 9,35 10,35 11,50 13,05 14,50 16,05 17,20 19,20
Preveto 9,37 10,37 11,52 13,07 14,52 16,07 17,22 19,22
Camping Miramare 9,40 10,40 11,55 13,10 14,55 16,10 17,25 19,25
Punta Lunga 9,42 10,42 11,57 13,12 14,57 16,12 17,27 19,27
Sea Taxi 9,43 10,43 11,58 13,13 14,58 16,13 17,28 19,28
Rotonda (4 Rose) 9,47 10,47 12,02 13,17 15,02 16,17 17,32 19,32
Lungomare Duilio (Arrivi) 9,50 10,50 12,05 13,20 15,05 16,20 17,35 19,35
Autobus Linea n.3 Orari Giugno – Settembre

Lungomare Duilio (Partenze) 8,30 9,30 11,30 14,30 16,30 17,30 18,30
Residence Oasi 8,33 9,33 11,33 14,33 16,33 17,33 18,33
Cimitero (Croce) 8,34 9,34 11,34 14,34 16,34 17,34 18,34
Scalo Cavallo 8,35 9,35 11,35 14,35 16,35 17,35 18,35
Bv. Cala Rossa 8,37 9,37 11,37 14,37 16,37 17,37 18,37
Camping Egad 8,39 9,39 11,39 14,39 16,39 17,39 18,39
4 Vanelle 8,42 9,42 11,42 14,42 16,42 17,42 18,42
Lido Burrone 8,43 9,43 11,43 14,43 16,43 17,43 18,43
Sea Taxi 8,45 9,45 11,45 14,45 16,45 17,45 18,45
Rotonda (4 Rose) 8,47 9,47 11,47 14,47 16,47 17,47 18,47
Lungomare Duilio (Arrivi) 8,50 9,50 11,50 14,50 16,50 17,50 18,50

Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.