Tutti i link delle autolinee che operano nel Comune Chiuro e le vostre richieste di Orari
Stps –> Sondrio Chiuro
                    Andata
                  
                  | Fermata | 2 Fer6 -  | 
                          4 Fer6 -  | 
                          8 Fer6 -  | 
                          12 Fer6 -  | 
                        
| Castello dell’Acqua (p.zza) | 06:45 | 07:35 | 09:45 | 15:15 | 
| Castello dell’Acqua (Bivio) | 06:47 | 07:37 | 09:47 | 15:17 | 
| Contrada Zanin | 06:50 | 07:40 | 09:50 | 15:20 | 
| Contrada Cortivo | 06:52 | 07:42 | 09:52 | 15:22 | 
| Contrada Pile | 06:53 | 07:43 | 09:53 | 15:23 | 
| Contrada Colombini | 06:58 | 07:48 | 09:58 | 15:28 | 
| Contrada Cavallari | 07:00 | 07:49 | 10:00 | 15:30 | 
| Bivio per Piano | 07:01 | 07:50 | 15:31 | |
| S.Giacomo ponte | 07:02 | 07:52 | 15:32 | |
| Valgella Scuole medie | 07:56 | |||
| S. Giacomo – staz. FS | 07:04 | 15:34 | ||
| Contrada Nigola | 07:05 | 15:35 | ||
| Chiuro – staz. F.S. | 07:08 | 15:38 | ||
| Chiuro borgo | 07:10 | 15:40 | 
                    Ritorno
                  
                  | Fermata | 1 Fer6 -  | 
                          5 Fer6 -  | 
                          9 Fer6 -  | 
                          11 Fer6 -  | 
                          13 Fer6 -  | 
                          15 Fer6 -  | 
                        
| Chiuro borgo | 12:57 | 13:42 | 16:35 | |||
| Chiuro – staz. F.S. | 12:59 | 13:44 | 16:37 | |||
| Contrada Nigola | 13:02 | 13:47 | 16:40 | |||
| S. Giacomo – staz. FS | 13:03 | 13:48 | 16:41 | |||
| Valgella Scuole medie | 07:56 | 12:21 | 13:06 | 13:49 | ||
| S.Giacomo ponte | 08:00 | 12:25 | 13:10 | 13:50 | 16:43 | |
| Bivio per Piano | 08:01 | 12:26 | 13:11 | 13:51 | 16:44 | |
| Contrada Cavallari | 06:30 | 08:02 | 12:28 | 13:12 | 13:52 | 16:45 | 
| Contrada Colombini | 06:32 | 08:04 | 12:33 | 13:14 | 13:54 | 16:47 | 
| Contrada Pile | 06:37 | 08:09 | 12:36 | 13:19 | 13:59 | 16:52 | 
| Contrada Cortivo | 06:38 | 08:10 | 12:37 | 13:20 | 14:00 | 16:53 | 
| Contrada Zanin | 06:40 | 08:12 | 12:39 | 13:22 | 14:02 | 16:55 | 
| Castello dell’Acqua (Bivio) | 06:43 | 08:15 | 12:40 | 13:25 | 14:05 | 16:58 | 
| Castello dell’Acqua (p.zza) | 06:45 | 08:17 | 12:41 | 13:27 | 14:07 | 17:00 | 
Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.