Messina Orari Autobus
ATM Azienda Trasporti Messina – Linee Urbane
Servizio clienti 090 2285800
BUSCENTER – Linea Messina – Puglia
Call Center
+39 06 164 160
Lun – Dom 08:00 / 01:00
| Da Messina – Stazione FS a | Partenza | Arrivo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bari – Capruzzi | 22:30 | 05:55 | € 29.99 |
| Barletta – Ipercoop | 22:30 | 07:00 | € 23.99 |
| Brindisi – Viale Arno | 12:00 | 19:00 | € 27.99 |
| Brindisi – Viale Arno | 22:30 | 06:15 | € 27.99 |
| Castellaneta – Hotel Jonico | 12:00 | 17:30 | € 27.99 |
| Castellaneta – Hotel Jonico | 22:30 | 04:35 | € 27.99 |
| Cerignola – Fornace | 22:30 | 07:30 | € 23.99 |
| Foggia – Autostazione | 22:30 | 07:55 | € 23.99 |
| Gallipoli – Piazzale Cimitero | 12:00 | 20:00 | € 27.99 |
| Gallipoli – Piazzale Cimitero | 22:30 | 07:45 | € 27.99 |
| Gioia del Colle – Scuola Carano-Losapio | 22:30 | 05:25 | € 22.99 |
| Grottaglie | 12:00 | 18:30 | € 27.99 |
| Grottaglie | 22:30 | 05:35 | € 27.99 |
| Lecce – Terminal City | 12:00 | 19:30 | € 27.99 |
| Lecce – Terminal City | 22:30 | 06:45 | € 21.99 |
| Maglie – Megapark | 22:30 | 07:10 | € 21.99 |
| Molfetta – Terlizzi | 22:30 | 06:30 | € 23.99 |
| Nova Siri – Hotel Siris | 22:30 | 03:45 | € 21.99 |
| San Giovanni Rotondo – Forgione | 22:30 | 09:00 | € 23.99 |
| Scanzano Jonico – SS 106 | 12:00 | 17:10 | € 27.99 |
| Scanzano Jonico – SS 106 | 22:30 | 04:00 | € 27.99 |
| Taranto – Porto Mercantile | 12:00 | 18:00 | € 18.99 |
| Taranto – Porto Mercantile | 22:30 | 05:00 | € 18.99 |
| Trani | 22:30 | 06:45 | € 23.99 |
BUSCENTER Linea Messina – Roma
Call Center
+39 06 164 160
Lun – Dom 08:00 / 01:00
| Partenza | Arrivo | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Messina – Stazione FS 21:15 | Roma – Terminal Bus Tiburtina 06:15 | 9 h | € 33.99 |
| Roma – Terminal Bus Tiburtina 20:00 | Messina – Stazione FS 04:45 | 8 h 45 min | € 33.99 |
GIUNTA BUS Messina – Milazzo
Telefono: +39 090.673782
Email: info@giuntabus.com
MESSINA-Villafranca T.-Rometta-Spadafora-Venetico-Scala-Giammoro-Olivarella-MILAZZO
| GIORNI FERIALI | GIORNI FESTIVI |
|---|---|
| 05:40 06:40* 07:25 08:50* 10:15 11:20 12:25 13:00 13:35 14:40 16:05* 17:40 fino a Scala T. 18:30 19:10 fino a Scala T. | 06:00 10:10 14:40 16:15 |
MILAZZO-Olivarella-Giammoro-Scala-Venetico-Spadafora-Rometta-Villafranca-MESSINA
| GIORNI FERIALI | GIORNI FESTIVI |
|---|---|
| 06:25 07:20 08:25 09:20 10:45 11:45 13:00 14:00 15:00 16:30 17:40 | 08:30 09:40 15:00 17:30 |
INTERBUS
CALL CENTER
06.164160 (tutti i giorni 08:00-01:00)
091.6175794 (tutti i giorni 06:30-20:15)
0935.22460 (da lunedì a venerdì 8:30-13:30 e 16:00-18:30 sabato 8:30-12:30)
091.6119535 (tutti i giorni 06:30-20:15)
| da Messina per | Partenze |
|---|---|
| Alì Terme | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 17:40 |
| Bronte | 14:00 |
| Cesarò | 14:00 |
| Chianchitta | 18:00 |
| Fiumefreddo di Sicilia | 11:30 |
| Floresta | 11:30 |
| Francavilla di Sicilia | 14:00 18:00 |
| Furci Siculo | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 17:40 |
| Gaggi | 06:50 14:00 18:00 |
| Giardini Naxos | 06:50 11:30 14:00 18:00 |
| Gole Alcantara | 14:00 18:00 |
| Graniti | 18:00 |
| Isolabella | 14:00 15:40 |
| Letojanni | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 17:40 |
| Linguaglossa | 11:30 |
| Maletto | 14:00 |
| Mangano | 11.40 |
| Marina D'Agrò | 12:40 14:00 15:40 |
| Mazzarrò | 14:00 15:40 |
| Mistretta | 14:00 |
| Moio Alcantara | 14:00 |
| Motta D'Affermo | 14:00 |
| Nizza di Sicilia | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 17:40 |
| Pettineo | 14:00 |
| Randazzo | 11:30 14:00 |
| Recanati | 18:00 |
| Reitano | 14:00 |
| Roccalumera | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 17:40 |
| San Teodoro | 14:00 |
| S. Domenica Vittoria | 11:30 |
| Santa Teresa di Riva | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 17:40 |
| S. Alessio Siculo | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 |
| S. Stefano di Camastra | 14:00 |
| Scaletta Zanclea | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 17:40 |
| Taormina | 11:30 12:40 13:10 14:10 15:40 |
| Trappitello | 06:50 14:00 18:00 |
MAGISTRO Autolinee
Telefono: +39 0941 581038
email: info@magtour.it
| Linea | Partenze lun-sab | Partenze lun-ven | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Messina Piazza Cavallotti – Capo d'Orlando | 06:00 06:40 07:00 11:00 13:00 14:00 14:15 17:45 18:10 | 14:50 15:50 17:00 17:30 18:45 19:30 | €8.40 A €13.00 A/R |
| Capo D'Orlando – Messina Stazione Centrale | 05:05 06:00 06:30 06:45 07:30 12:45 13:30 16:45 | 08:30 11:00 12:00 16:45 | €8.40 A €13.00 A/R |
| Messina Piazza Cavallotti – Patti | 06:00 07:00 12:30 14:15 18:10 | 11:15 13:30 17:30 | €6.40 A €10.30 A/R |
| Patti – Messina Stazione Centrale | 06:15 07:30 13:30 14:15 17:30 | 07:00 07:55 08:30 | €6.40 A €10.30 A/R |
MARINO BUS Collegamenti dalla Puglia per la Sicilia
Informazioni +39 0803112335
| Località | Corsa Andata | Corsa Ritorno |
|---|---|---|
| S. Giovanni Rotondo P.le Forgione c/o V.le Cappuccini | 18:00 | 10:00 |
| Foggia Terminal Bus c/o Stazione FS | 18:55 | 09:05 |
| Cerignola Viale dei Mandorli c/o Tamoil | 19:40 | 08:20 |
| Andria Viale Ovidio c/o Parco "Mansi" | 20:15 | 07:45 |
| Barletta Via Andria c/o Caserma | 20:25 | 07:35 |
| Trani Via Superga c/o Campo Sportivo | 20:45 | 07:15 |
| Bisceglie Via S. Chiara c/o Parco | 20:55 | 07:05 |
| Molfetta Via B.Craxi angolo Via A.deCurtis | 21:05 | 06:55 |
| Bari Via G.Capruzzi(fronte n136 al n166) | 21:40 | 06:20 |
| Gioia del Colle Via F. di Svevia c/o Q8 usc. Gioia Nord | 22:20 | 05:40 |
| Taranto Porto Mercantile | 23:10 | 05:00 |
| Villa S. Giovanni Piazza Stazione | 03:45 | 23:50 |
| Messina Piazza della Repubblica | 04:40 | 23:00 |
Corsa Ritorno: direzione Bari – Trani – Andria – Foggia – S. Giovanni Rotondo
SAIS TRASPORTI Linea Sicilia – Puglia
Informazioni +39 091 7041211 – info@saistrasporti.it
MESSINA – BARI
| Località | Corsa I | Corsa II | Corsa III | Corsa IV | Corsa V | Corsa VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSINA – P.zza della Repubblica Stazione FS | 11:25 | 15:25 | 22:45 | 15:40 | 20:00 | 04:30 |
| VILLA S. GIOVANNI – Piazza Staz. FS | 12:30 | 16:30 | 23:45 | 14:55 | 19:15 | 04:05 |
| ROSARNO - | 13:15 | 17:15 | 14:10 | 18:30 | ||
| COSENZA – Piazza Maestri del Lavoro | 14:45 | 18:45 | 12:40 | 17:00 | ||
| NOVA SIRI – Bivio SS 106 Ionica – SIRIS Hotel | 16:05 | 20:05 | 11:25 | 15:45 | ||
| TARANTO – Via Porto Mercantile | 17:20 | 21:20 | 05:00 | 10:10 | 14:30 | 23:00 |
| GIOIA DEL COLLE – Hotel Villa Duse | 18:05 | 22:05 | 05:40 | 09:25 | 13:40 | 22:20 |
| BARI – Via G. Capruzzi 136 – DEA Cafè | 18:45 | 22:45 | 06:25 | 08:45 | 13:00 | 21:35 |
| BARLETTA – Via Andria 105 (di fronte caserma Stella) | 07:15 | 20:45 | ||||
| FOGGIA – P.le V. Veneto – Terminal Bus | 08:15 | 19:45 | ||||
| SAN GIOVANNI ROTONDO – P.le Forgione | 09:00 | 19:00 |
Corse IV, V e VI: direzione Messina
—
MESSINA – GALLIPOLI
| Località | Corsa I | Corsa II | Corsa III | Corsa IV | Corsa V | Corsa VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSINA – P.zza della Repubblica – Stazione FS | 11:25 | 15:25 | 22:45 | 15:40 | 20:00 | 04:30 |
| VILLA S. GIOVANNI – P.zza Staz. FS | 12:30 | 16:30 | 23:45 | 14:55 | 19:15 | 04:05 |
| ROSARNO | 13:15 | 17:15 | 14:10 | 18:30 | ||
| COSENZA – P.zza Maestri del Lavoro | 14:45 | 18:45 | 12:40 | 17:00 | ||
| NOVA SIRI – Bivio SS 106 Ionica – SIRIS Hotel | 16:05 | 20:05 | 11:25 | 15:45 | ||
| TARANTO – Via Porto Mercantile | 17:20 | 21:20 | 05:00 | 10:10 | 14:30 | 23:00 |
| BRINDISI – Via Arno – di fronte Cimitero | 18:10 | 22:15 | 06:00 | 09:00 | 13:15 | 22:00 |
| LECCE – P.le Carmelo Bene | 18:40 | 22:45 | 06:45 | 08:15 | 12:30 | 21:15 |
| MAGLIE – Via Otranto – Megapark | 19:10 | 23:15 | 21:00 | 07:45 | 12:00 | 20:45 |
| OTRANTO – Via Orte – Fermata bus urbano | 19:30 | 23:35 | 07:45 | 07:15 | 11:30 | 20:15 |
| GALLIPOLI – P.le antistante Cimitero | 20:45 | 00:45 | 08:45 | 06:00 | 10:30 | 19:15 |
Corse IV, V e VI: direzione Messina
SALEMI AUTOSERVIZI
Informazioni 0923 981120
Messina – Vicenza
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 11.25 | VICENZA | 12.40 |
| 10.40 | Padova | 13.30 |
| 09.30 | Ferrara | 14.40 |
| 08.10 | Ravenna | 16.00 |
| 07.30 | Cesena | 16.40 |
| 06.45 | Rimini | 17.20 |
| 06.15 | Pesaro | 17.50 |
| 05.10 | Ancona | 19.00 |
| 04.40 | Civitanova Marche | 19.30 |
| 03.15 | Pescara | 21.00 |
| 18.25 | Villa S. Giovanni | 05.45 |
| 17.30 | MESSINA | 06.35 |
Corsa II: direzione Messina
—
A Messina coincidenza per Catania – Enna – Agrigento
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 17.30 | MESSINA | 06.35 |
| 16.00 | CATANIA | 07.55 |
| 14.10 | ENNA BASSA | 09.35 |
| 15.00 | Caltagirone | 08.40 |
| 14.30 | Gela | 09.10 |
| 13.30 | Licata | 10.10 |
| 13.05 | P. di Montechiaro | 10.35 |
| 12.45 | AGRIGENTO | 10.55 |
| 12.30 | Porto Empedocle | 11.10 |
| 12.05 | Siculiana | 11.35 |
| 11.55 | Montallegro | 11.45 |
| 11.45 | Ribera | 11.55 |
| 11.35 | Sciacca | 12.05 |
| 11.15 | Menfi | 12.25 |
| 11.05 | Castelvetrano | 12.35 |
| 10.45 | Mazara del Vallo | 12.45 |
| 10.15 | MARSALA | 13.15 |
Corsa II: direzione Marsala
Messina – Milano
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 10.00 | MILANO LAMPUGNANO | 13.00 |
| 09.00 | MILANO SAN DONATO | 14.00 |
| 08.00 | Piacenza | 14.05 |
| 07.00 | Parma | 15.30 |
| 06.00 | BOLOGNA | 17.30 |
| 04.20 | FIRENZE | 18.50 |
| 18.25 | Villa San Giovanni | 05.20 |
| 17.30 | MESSINA | 06.30 |
Corsa II: direzione Messina
—
A Messina coincidenza per Palermo
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 17.30 | MESSINA | 06.30 |
| 16.50 | Milazzo | 07.15 |
| 16.30 | Barcellona P. G. | 07.35 |
| 16.20 | Tindari | 07.45 |
| 16.00 | Brolo | 08.05 |
| 15.30 | Sant'Agata di Militello | 08.35 |
| 14.30 | Termini Imerese | 09.35 |
| 14.00 | PALERMO | 10.05 |
Corsa II: direzione Palermo
Messina – Roma
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 06.15 | ROMA | 20.00 |
| 21.45 | Villa S. Giovanni | 03.30 |
| 21.05 | MESSINA | 04.40 |
Corsa II: direzione Messina
SAIS AUTOLINEE
Informazioni 800 21 10 20
SAIS AUTOLINEE Linea Sicilia – Puglia
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 10.00 | S. GIOVANNI ROTONDO | 18.00 |
| 09.05 | FOGGIA | 18.55 |
| 08.20 | Cerignola | 19.40 |
| 07.45 | Andria | 20.15 |
| 07.35 | Barletta | 20.25 |
| 07.15 | Trani | 20.45 |
| 07.05 | Bisceglie | 20.55 |
| 06.55 | Molfetta | 21.05 |
| 06.35 | BARI PORTO | |
| 06.20 | BARI | 21.40 |
| 05.40 | Gioia Del Colle | 22.20 |
| 05.00 | TARANTO | 23.10 |
| 04.35 | Marina di Nova Siri | 23.55 |
| 23.50 | Villa San Giovanni | 03.45 |
| 23.00 | MESSINA | 04.40 |
Corsa II: direzione Messina
—
A Messina coincidenza per Marsala
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 23.00 | MESSINA | 04.40 |
| 20.50 | Milazzo | 05.50 |
| 20.30 | Barcellona P. G. | 06.10 |
| 20.20 | Tindari | 06.20 |
| 20.00 | Brolo | 06.40 |
| 19.30 | Sant’Agata di Militello | 07.10 |
| 18.30 | Termini Imerese | 08.10 |
| 16.35 | Alcamo | 10.05 |
| 15.50 | TRAPANI | 10.50 |
| 15.00 | MARSALA | 11.40 |
Corsa II: direzione Marsala
—
SAIS AUTOLINEE Linea Sicilia – Calabria – Campania
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 06.40 | CASERTA | 20.15 |
| 06.00 | NAPOLI | 21.15 |
| 04.45 | SALERNO | 22.15 |
| 03.55 | Battipaglia | 22.40 |
| 03.20 | Sala Consilina | 23.30 |
| 01.35 | COSENZA | 01.20 |
| 00.35 | Lamezia Terme | 02.20 |
| 23.10 | Villa San Giovanni | 03.45 |
| 22.20 | MESSINA | 04.40 |
Corsa II: direzione Messina
—
A Messina coincidenza per Trapani – Marsala
| Corsa I | Località | Corsa II |
|---|---|---|
| 22.20 | MESSINA | 04.40 |
| 20.50 | Milazzo | 05.50 |
| 20.30 | Barcellona P. G. | 06.10 |
| 20.20 | Tindari | 06.20 |
| 20.00 | Brolo | 06.40 |
| 19.30 | S. Agata di Militello | 07.10 |
| 18.30 | Termini Imerese | 08.10 |
| 18.00 | PALERMO | 08.40 |
| 16.35 | Alcamo | 10.05 |
| 15.50 | Trapani | 10.50 |
| 15.00 | MARSALA | 11.40 |
Corsa II: direzione Trapani-Marsala
SAIS AUTOLINEE – Linee Regionali Sicilia
Informazioni 800 21 10 20
| Palermo – Messina | Orario |
| Messina – Catania – Aeroporto Fontanarossa | Orario |
Urso Bus
Tel. 090.9811026 (Lipari)
Orari Bus Isola di Lipari
- Servizio di trasferimento per gli aeroporti di Catania e Palermo e per il porto di Milazzo
- Servizio di trasferimento dal Porto per Hotel e viceversa
- Giro dell’Isola di Lipari con diversi itinerari
Messina Traghetti
| Blufferies Gruppo Ferrovie dello Stato | Messina – Villa S. Giovanni | Orari/Timetables |
| Blu Jet Gruppo Ferrovie dello Stato | Messina – Villa S. Giovanni (NAVE VELOCE PASSEGGERI/HIGH-SPEED CRAFT | Orari/Timetables |
| Blu Jet Gruppo Ferrovie dello Stato | Messina – Reggio Calabria (NAVE VELOCE PASSEGGERI/HIGH-SPEED CRAFT | Orari/Timetables |
| Caronte&Tourist | Messina – Villa S. Giovanni | Orari/Timetables |
| Caronte&Tourist | Messina – Salerno | Orari/Timetables |
| Siremar | Milazzo – Isole Eolie – Napoli | Orari/Timetables |
| Liberty Lines | Messina/Milazzo – Isole Eolie | Orari/Timetables |
Gli orari possono subire variazioni, pertanto si invita a chiedere conferma al vettore che effettua il servizio prima di mettersi in viaggio.
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Orari Autobus | Autolinee Italiane | Italy Bus Timetables