Orari Autobus Caltanissetta
Linea Urbana Caltanissetta
tel. 0934.29576
Linea 1 Turistica Museo Archeologico E Mineralogico – Villaggio S. Barbara | Orario |
Linea 2 Santa Flavia | Orario |
Linea 3 Zir – San Luca | Orario |
Linea 4 Ospedale – Cefpas | Orario |
Linea 5 Contrada Pinzelli | Orario |
Linea 6 Centro Storico – Cefpas | Orario |
Linea 6-2 Via Due Fontane | Orario |
Linea 7 Domenicale | Orario |
Linea 8 Scolastica | Orario |
Linea 9 Cimitero | Orario |
Linea 10 Mercatino | Orario |
Astra Autolinee
Tel. 328 2712261 – 360 925991
Gli autobus Astra Autolinee impiegano due ore per effettuare il servizio di trasporto ordinario da Caltanissetta a Gela. La ditta ha previsto inoltre linee rapide, con collegamento diretto senza fermate intermedie, che impiegano solo 1 ora e 15 minuti.
Corsa Ordinaria tempo stimato 2h 00m Fermate Caltanissetta – Sant’Anna Università (Enna Bassa) – P.zza Armerina – Gela Stazione Fs – Gela Macchitella
Corsa Rapida tempo stimato 1h 25m Fermate Caltanissetta – Gela Stazione Fs – Gela Macchitella
Coincidenze per Palermo
Buscenter
Tratte Regionali
Da Caltanissetta Autostazione a | Partenza | Prezzo |
---|---|---|
Butera P.zza Dante | 13:15 | € 4.60 |
Da Caltanissetta Autostazione a | Partenza | Arrivo | Prezzo |
---|---|---|---|
Andria | 08:25 | 20:15 | € 27.00 |
Bari Capruzzi | 08:25 18:25 | 19:15 05:55 | € 37.00 |
Barletta | 08:25 18:25 | 20:30 07:00 | € 27.00 |
Brindisi | 08:25 | 19:20 | € 32.00 |
Cerignola | 08:25 18:25 | 21:00 07:30 | € 27.00 |
Foggia | 08:25 18:25 | 21:30 07:55 | € 27.00 |
Gioia del Colle | 08:25 18:25 | 18:30 05:25 | € 37.00 |
Lecce | 08:25 | 20:00 | € 32.00 |
Molfetta | 18:25 | 06:30 | € 44.00 |
San Giovanni Rotondo | 18:25 | 09:00 | € 44.00 |
Scanzano Jonico | 08:25 18:25 | 17:10 04:00 | € 27.00 |
Taranto | 08:25 | 18:00 | € 32.00 |
Trani | 18:25 | 06:45 | € 44.00 |
Sais Autolinee
Tel 0935.500902
–>Caltanissetta – Enna
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
07:00 08:00 08:15 09:15 13:00 14:15 17:00 18:00 | Caltanissetta (V. Rochester) | 07:55 08:50 12:40 14:05 14:10 15:00 17:55 19:00 |
06:40 | Alimena (P.zza Vittorio Emanuele) | 15:25 |
07:00 | Santa Caterina V. (P.zza Marconi) | 16:00 |
07:10 08:45 13:15 | Villapriolo (P.zza La Furia) | 08:40 13:10 14:25 14:50 15:05 |
07:25 09:00 13:30 14:45 17:30 | Villarosa (P.zza Garibaldi) | 07:25 08:25 12:55 13:40 14:10 14:35 14:50 19:55 |
07:50 08:40 08:55 09:55 13:40 | Università Ragioneria | 12:00 13:25 14:10 14:20 17:15 18:20 |
07:35 08:00 08:45 09:00 10:00 13:45 18:40 | Enna Bassa (Palasport) | 08:10 11:55 13:20 14:15 14:20 17:10 18:15 |
07:45 07:50 08:00 08:55 09:10 09:25 10:10 13:55 15:10 17:55 18:50 | Enna (Terminal Bus) | 07:00 08:00 11:45 12:30 13:10 13:15 13:45 14:05 14:10 17:00 18:05 19:30 |
Sais trasporti
Tel.091.6171141
Tratte Regionali
da Caltanissetta a | Lun-Sab | Domenica | Festivo | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Aeroporto Catania | 3.45 05.30 06.15 08.00 09.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 20.00 | 3.45 06.15 08.00 09.15 11.15 13.15 14.15 15.15 17.15 18.15 20.00 | 13.15 | € 10.30 |
Agrigento | 06:30 07:50 09:35 11:05 12:35 13:35 14:50 15:50 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:35 01:05 | 09:35 11:05 12:35 14:35 16:35 18:05 20:05 21:05 22:05 23:35 01:05 | 16:35 | € 6.40 |
Canicatti | 6:30 07:50 09:35 11:05 12:35 13:35 14:50 15:50 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:35 01:05 | 09:35 11:05 12:35 14:35 16:35 18:05 20:05 21:05 22:05 23:35 01:05 | 16:35 | € 4.00 |
Catania | 3.45 05.30 06.15 08.00 09.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 20.00 | 3.45 06.15 08.00 09.15 11.15 13.15 14.15 15.15 17.15 18.15 20.00 | 13.15 | € 10.30 |
Cefalu | 08.30 giornaliero dal 01/07 al 31/08 | € 8.30 | ||
Outlet Village – Dittaino | 11.15 14.15 17.15 giornaliero | € 5.10 | ||
Palermo P.zza Cairoli | 05.30 06.00 06.45 08:00 09.30 12.00 14.15 15.30 18.00 lun-ven | 05.30 06.00 08.00 12.00 15.30 18.00 | 09.00 12.00 15.30 16.30 18.00 | € 10.30 |
Porto Empedocle | 11.05 14.50 20.05 giornaliero | € 7.40 |
Da Caltanissetta a | Partenza | Arrivo | Prezzo |
---|---|---|---|
Bari | 19.00 | 06.45 | € 40.00 |
Barletta | 19.00 | 07.15 | € 45.00 |
Brindisi | 19.00 | 06.00 | € 40.00 |
Cerignola | 19.00 | 07.45 | € 45.00 |
Foggia | 19.00 | 08.15 | € 45.00 |
Gallipoli | 19.00 | 08:45 | € 35.00 |
Gioia Del Cole | 19.00 | 05:40 | € 40.00 |
Lecce | 19.00 | 06.45 | € 35.00 |
Napoli | 19.00 | 05.20 | € 40.00 |
Roma Staz Tiburtina | 17.45 | 06.00 | € 42.00 |
Sala Consilina | 19.00 | 03.05 | € 40.00 |
Salerno | 19.00 | 04.20 | € 40.00 |
S. Giovanni Rotondo | 19.00 | 09.00 | € 45.00 |
Scanzano Ionico | 19.00 | 03.35 | € 35.00 |
Taranto | 19.00 | 05.00 | € 30.00 |
Trani | 19.00 | 07:05 | € 45.00 |
Sommatinese
tel. 0934.58.46.16
–>Delia – Sommatino – Lido Bellia – Lido Mollarella
Andata | Fermate | Ritorno |
---|---|---|
08:00 | Delia | 19:25 |
08:15 | Sommatino | 19:10 |
09:05 | Lido Bellia | 18:20 |
09:25 | Lido Mollarella | 18:00 |
Orariautobus declina ogni responsabilità sull’attendibilità degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.