Perugia Orari Autobus
Servizio bus – navetta Umbria Mobilità
Aeroporto Internazionale dell’Umbria di Sant’Egidio – Città di Perugia
Fermata | LUNEDI | ' MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAZZA ITALIA (*) | 9.00 12.45 07.00 9.30 | 7.30 9.40 11.00 13.20 | 9.00 12.15 | 7.30 10.00 16.00 | 8.00 12.00 | 7.30 11.00 13.20 16.00 | |
STAZIONE F.S. (*) | 9.10 12.55 | 07.10 9.40 | 7.40 9.50 11.10 13.30 | 9.10 12.25 | 7.40 10.10 16.10 | 8.10 12.10 | 7.40 11.10 13.30 16.10 |
F.S. P.S.Giovanni(*) | 9.20 13.05 | 07.20 9.50 | 7.50 10.00 11.20 13.40 | 9.20 12.35 | 7.50 10.20 16.20 | 8.20 12.20 | 7.50 11.20 13.40 16.20 |
APT S. EGIDIO | 9.30 13.15 | 07.30 10.00 | 8.00 10.10 11.30 13.50 | 9.30 12.45 | 8.00 10.30 16.30 | 8.30 12.30 | 8.00 11.30 13.50 16.30 |
Fermata | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APT S. EGIDIO | 10.35 14.30 | 8.45 11.10 | 9.10 10.30 12.10 14.30 | 11.10 13.45 | 9.25 11.10 12.10 17.20 | 9.10 13.30 | 8.35 9.30 12.35 14.30 17.20 |
F.S. P.S.Giovanni(*) | 10.45 14.40 | 8.55 11.20 | 9.15 10.35 12.15 14.40 | 11.15 13.55 | 9.35 11.20 12.20 17.30 | 9.20 13.40 | 8.45 9.40 12.45 14.40 17.30 |
STAZIONE F.S. | 10.55 14.50 | 9.05 11.30 | 9.25 10.45 12.25 14.50 | 11.25 14.05 | 9.40 11.25 12.30 17.35 | 9.30 13.50 | 8.55 9.50 12.50 14.50 17.35 |
PIAZZA ITALIA | 11.00 14.55 | 9.15 11.40 | 9.30 10.50 12.30 15.00 | 11.30 14.15 | 9.45 11.30 12.35 17.40 | 9.40 14.00 | 9.05 10.00 13.00 15.00 17.40 |
Atc
–> Napoli S. Maria Capua Vetere Perugia Assisi
Fermate | Orari |
---|---|
NAPOLI (Parcheggio METROPARK -Via A.Lucci) | 8.00 14.30 |
S.MARIA C.VETERE (Viale Consiglio d'Europa ) | 8.30 15.00 |
PERUGIA (Terminal Bus-Piazza Partigiani) | 12.30 19.00 |
ASSISI (Stazione FS di S.Maria degli Angeli ) | 13.10 19.40 |
Umbria Mobilità
–>
e001- Perugia-Fratticciola-Gubbio
e002- Perugia-Valfabbrica-G.Tadino
e003- Perugia-S.Enea-Marsciano
e004- Perugia-Deruta-M.Martana
e005- Perugia-Spina-Mercatello-Migliano
e006- Perugia-Bettona-Assisi
e007- Perugia-Petrignano-Assisi
e012- Todi-Pantalla-Deruta-Perugia
e014- Perugia-Tavernelle-C.D.Pieve-Chiusi
e015- Tavernelle-Agello-Perugia
e016- Tavernelle-Pietrafitta-Perugia
e017- Terontola-Tuoro-Passignano-Magione-Perugia
e018- Pozzuolo-C.D.Lago-Macchie-Magione-Perugia
e019- Perugia-Ellera-Corciano-Mantignana
e020- Perugia-Tavernelle-Villastrada-C.D.Lago
e022- Scheggia-Gubbio-Perugia
e409- Bastardo-G.Cattaneo-Deruta-Perugia
e422- Foligno-S.M.Degli Angeli-Perugia
e021- Perugia-Resina-Umbertide
e022- Perugia-Papiano-Marsciano
e155- Perugia P.Partigiani-Scuole
e620- Perugia-Acquasparta-Terni
Autolinee Moretti
Da Perugia partenza alle 15.00 per | fermata | arrivo | giorni |
---|---|---|---|
Banzi | Piazza V. Emanuele Iii | 22:40 | Lun-Mer-Ven |
Barile | Pensilina S.S. 93 | 22:10 | Lun-Mer-Ven |
Candela | Piazzale Area Agip | 21:00 | Lun-Mer-Ven |
Forenza | Via Corso Grande – Bar Del Corso | 23:05 | Lun-Mer-Ven |
Genzano | Piazza Roma | 22:50 | Lun-Mer-Ven |
Grottaminarda | Via Aldo Moro | 20:20 | Lun-Mer-Ven |
Lacedonia | Area Industriale Calaggio | 20:45 | Lun-Mer-Ven |
Lavello | Piazza Matteotti – Terminale | 21:55 | Lun-Mer-Ven |
Maschito | Via P. Nenni | 22:45 | Lun-Mer-Ven |
Melfi | Stazione Fs/Ospedale | 21:50 | Lun-Mer-Ven |
Montemilone | C.So Cavour – Bar Sport | 21:50 | Lun-Mer-Ven |
Palazzo San Gervasio | Viale Europa | 22:20 | Lun-Mer-Ven |
Rapolla | Piazza Garibaldi | 22:00 | Lun-Mer-Ven |
Rionero In Vulture | Esso Agip – Stazione F.S. | 22:20 | Lun-Mer-Ven |
San Nicola Di Melfi | Area Q8 – Bar Montanarella | 21:30 | Lun-Mer-Ven |
Vallata | Area Pip – Area Servizio Q8 | 20:40 | Lun-Mer-Ven |
Venosa | Via Melfi – Cons. Agrario | 22:25 | Lun-Mer-Ven |
Consorzio Autolinee
Rende-Paola-Perugia-Siena
Fermate | Giornaliera | Domenica | Lunedì Mercoledi | Domenica Martedì Giovedì | |
---|---|---|---|---|---|
Rende – Staz.Serv.ERG Via Marconi | 5.55 | 14.00 | 22.55 | 22.55 | |
Rende – Terminal Unical | 6.00 | 14.05 | 23.00 | 23.00 | |
S. Fili – SS107 – Staz Serv. Esso | 6.12 | 14.17 | 23.12 | 23.12 | |
Paola – SS18 Bar FreeTime | 6.30 | 14.35 | 23.30 | 23.30 | |
Fuscaldo – SS18 Bar Luigino | 6.43 | 14.48 | 23.43 | 23.43 | |
Guardia P.se – SS18 Trav.Via Milano | 6.48 | 14.53 | 23.48 | 23.48 | |
Cetraro – SS18 Staz. Serv. Q8 dir. nord | 6.56 | 15.01 | 23.56 | 23.56 | |
Bonifati – SS18 Staz.Serv.Tamoil | 7.07 | 15.12 | 00.07 | 00.07 | |
Sangineto – SS18 uscita Bivio Sangineto Lido dir. nord | 7.11 | 15.16 | 00.11 | 00.11 | |
Belvedere M.mo – SS18 Loc. Vetticello (Macelleria Presta) dir. nord | 7.18 | 15.23 | 00.18 | 00.18 | |
Diamante – Piazzale Botticelli dir. nord | 7.26 | 15.31 | 00.26 | 00.26 | |
S.Maria del Cedro – SS18 Bar Le Mimose | 7.35 | 15.40 | 00.35 | 00.35 | |
Scalea – SS18 Agenzia Baiatour | 7.46 | 15.51 | 00.46 | 00.46 | |
Tortora – SS18 fronte Staz.Serv.AGIP | 8.02 | 16.07 | 01.02 | 01.02 | |
Rivello (PZ) – SS585 – km.25+200 Area di servizio Agip dir.nord | 8.28 | 16.33 | 01.28 | 01.28 | |
Sala Consilina – TerminalBus Uscita A3 | 8.59 | 17.04 | 01.59 | 01.59 | |
Fisciano – Terminal Università | 10.07 | 18.12 | 03.07 | 03.07 | |
Roma – Autostazione Tiburtina | 13.00 | 21.05 | 06.00 | 06.00 | |
Perugia – Autostazione Piazza Partigiani | - | - | - | 08.10 | |
Siena – Piazzale Rosselli Staz. FS | - | - | - | 09.45 |
Ias – Autolinee Scura –>
da a | Orario Arrivo |
---|---|
Perugia Piazza Partigiani | 21.00 |
Roma Stazione Tiburtina | 23.15 |
Fisciano Università di Salerno | 02.05 |
Firmo Autostazione c/da Cammarata presso zona industriale | 05.20 |
Scalo Mongrassano Ristorante Prima Fila | 05.30 |
Ferramonti di Tarsia Hotel Ferramonti | 05.40 |
Cantinella Bivio – Slargo intersez. stradale | 5.40 |
Corigliano Via Provinciale – B.N.L. | 05.45 |
Bivio Luzzi Bar Bello – Concessionaria D'Amico | 05.55 |
Rossano Stazione | 06.00 |
Bisignano Viale Roma Chiesa S. Domenico | 06.05 |
Castiglione Area di Servizio ERG | 06.10 |
Mirto Crosia Stazione | 06.15 |
Cosenza Autostazione | 06.20 |
Calopezzati Stazione F.S. | 06.25 |
Acri Purgatorio | 06.25 |
Pietrapaola Hotel Libero | 06.30 |
Mandatoriccio Stazione F.S. | 06.35 |
Cariati Marina Piazzale Scuola Media | 06.40 |