| Andata | Fermate | Ritorno |
|---|---|---|
| 6:40 12:55 XXX | CASALE S. NICOLA | 12:55 14:55 |
| 6:50 13:00 14:10 | FANO A CORNO | 12:50 14:50 |
| 6:55 XXX XXX | CERCHIARA | 12:45 14:45 |
| 7:05 13:20 14:20 | ISOLA DEL G. SASSO | 12:30 14:30 |
| 8:30 9:50 11:10 | ISOLA DEL G. SASSO | 9:50 11:10 12:25 |
| 8:40 10:00 11:20 | FANO A CORNO | 9:40 11:00 12:15 |
| 8:45 10:05 11:25 | CASALE S. NICOLA | 9:35 10:55 12:10 |
| 9:00 10:20 11:40 | CERCHIARA | 9:20 10:40 12:00 |
| 9:50 10:25 11:45 | FORCA DI VALLE | 9:15 10:35 11:55 |
| 9:10 10:30 11:50 | ORNANO GRANDE | 9:10 10:30 11:50 |
Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.