Bus Navetta Romano
Bus Navetta Romano
COSTO DEL BIGLIETTO: Crotone – Aeroporto S.Anna 0,93 €
| Bus Navetta | Bus Navetta | ||||||||||
| Partenza da Auto Stazione Romano Crotone | Arrivo in Aeroporto Pitagora | Giorno della settimana | Partenza da Aeroporto Pitagora | Arrivo in Autostazione Romano Crotone | Validità | ||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | ||||||||
| 8.15 | 8.35 | _Ma_ _ _ _ _ | 11.00 | 11.20 | 04/06-16/09 | ||||||
| 13,45 | 14.05 | _Ma_ _ _ _ _ | |||||||||
| 8.15 | 8.35 | _Ma_ _ _ _ _ | |||||||||
| 13.45 | 14.05 | _ _ _ _Ve _ | 9,15 | 9.35 | 21/06-06/09 | ||||||
| 8.15 | 8.35 | _ _ _ _Ve _ | 9,15 | 9.35 | 13-set | ||||||
| 13.45 | 14.05 | Lu_ _ _ _ _ _ | 9,15 | 9.35 | 17/06-22/07 | ||||||
| 17.15 | 17.35 | Lu_ _ _ _ _ _ | |||||||||
| 13.45 | 14.05 | Lu_ _ _ _ _ _ | 14.15 | 14.35 | 29/07-09/09 | ||||||
| 8.15 | 8.35 | _ _ _ _Ve _ | 16,05 | 16.35 | 28/06-06/09 | ||||||
| 8.15 | 8.35 | Lu_ _ _ _ _ _ | 16,05 | 16.35 | 17/06-22/07 | ||||||
| 12.40 | 13.00 | Lu_ _ _ _ _ _ | No Bus | 29/07-02/09 | |||||||
| 8.15 | 8.35 | _Ma_ _ _ _ _ | 16,05 | 17.35 | 30/07-27/08 | ||||||
| 17,15 | 17.35 | Lu_ _ _ _ _ | No Bus | 22/07-02/09 | |||||||
| 17,15 | 17.35 | _ _ _Gi_ _ _ | No Bus | 27/06-18/07 | |||||||
| 10.00 | 10.20 | _ _ _Gi_ _ _ | 14.15 | 14.35 | 25/07-05/09 | ||||||
| 8.15 | 8.35 | _ _ _Gi_ _ _ | 14.15 | 14.35 | 31/10/2013 | ||||||
| 13.45 | 14.05 | Lu_ _ _ _ _ | No Bus | 04/11/2013 | |||||||
| 13.45 | 14.05 | _ _ _ _ Sa _ | No Bus | 06/07-31/08 | |||||||
Orari Autobus Cataloga per regione e provincia italiane, tutte le autolinee che pubblicano gli orari aggiornati delle loro autolinee.