Brescia Orari Autobus
Brescia Mobilità
Tel. 800.117878
Brescia – Folzano
Fermate | Orari lun-ven |
---|---|
Metro Stazione (Portici) | 5:27 6:28 7:10 7:48 8:45 9:41 10:37 |
Cefalonia | 5:31 6:32 7:14 7:53 8:49 9:45 10:41 |
Metro BS2 | 5:57 6:55 7:33 8:12 8:32 9:07 9:26 10:04 10:22 10:58 |
Fr. Metro BS2 | 5:33 5:58 6:34 6:56 7:16 7:34 7:55 8:13 8:33 8:51 9:08 9:27 9:47 10:05 10:23 10:43 10:59 |
S.Zeno | 5:34 5:59 6:35 6:57 7:17 7:35 7:56 8:14 8:34 8:52 9:09 9:28 9:48 10:06 10:24 10:44 11:00 |
Teatro Tenda | 5:37 6:02 6:38 7:01 7:21 7:39 8:00 8:18 8:38 8:56 9:13 9:32 9:52 10:10 10:28 10:48 11:04 |
Del Rione | 5:03 5:39 6:04 6:40 7:03 7:24 7:42 8:03 8:21 8:41 8:59 9:16 9:35 9:55 10:13 10:31 10:51 11:07 |
Case Sparse | 5:05 5:40 6:05 6:41 7:04 7:25 7:43 8:04 8:22 8:42 9:00 9:17 9:36 9:56 10:14 10:32 10:52 11:08 |
Folzano | 5:07 5:42 6:07 6:43 7:06 7:29 7:47 8:08 8:26 8:46 9:04 9:21 9:40 10:00 10:18 10:37 10:57 11:13 |
Metro Stazione (Portici) | 11:32 12:27 13:22 14:19 15:17 16:14 |
Cefalonia | 11:36 12:31 13:27 14:24 15:22 16:19 |
Metro BS2 | 11:19 11:53 12:13 12:48 13:09 13:45 14:06 14:43 15:03 15:40 16:00 16:37 |
Fr. Metro BS2 | 11:20 11:38 11:54 12:14 12:33 12:49 13:10 13:29 13:46 14:07 14:26 14:44 15:04 15:24 15:41 16:01 16:21 16:38 |
S.Zeno | 11:21 11:39 11:55 12:15 12:34 12:50 13:11 13:30 13:47 14:08 14:27 14:45 15:05 15:25 15:42 16:02 16:22 16:39 |
Teatro Tenda | 11:25 11:43 11:59 12:19 12:38 12:54 13:15 13:34 13:51 14:12 14:31 14:49 15:09 15:29 15:46 16:06 16:26 16:43 |
Del Rione | 11:28 11:46 12:02 12:22 12:41 12:57 13:18 13:37 13:54 14:15 14:34 14:52 15:12 15:32 15:49 16:09 16:29 16:46 |
Case Sparse | 11:29 11:47 12:03 12:23 12:42 12:58 13:19 13:38 13:55 14:16 14:35 14:53 15:13 15:33 15:50 16:10 16:30 16:47 |
Folzano | 11:34 11:52 12:08 12:28 12:47 13:03 13:24 13:43 14:00 14:21 14:40 14:58 15:18 15:38 15:55 16:15 16:35 16:52 |
Metro Stazione (Portici) | 17:11 18:08 19:05 |
Cefalonia | 17:16 18:13 19:10 |
Metro BS2 | 16:57 17:35 17:54 18:31 18:52 19:29 19:48 20:07 20:25 20:42 |
Fr. Metro BS2 | 16:58 17:18 17:36 17:55 18:15 18:32 18:53 19:12 19:30 19:49 20:08 20:26 20:43 |
S.Zeno | 16:59 17:19 17:37 17:56 18:16 18:33 18:54 19:13 19:31 19:50 20:09 20:27 20:44 |
Teatro Tenda | 17:03 17:23 17:41 18:00 18:20 18:37 18:58 19:17 19:35 19:54 20:13 20:31 20:48 |
Del Rione | 17:06 17:26 17:44 18:03 18:23 18:40 19:01 19:20 19:38 19:57 20:16 20:34 20:51 |
Case Sparse | 17:07 17:27 17:45 18:04 18:24 18:41 19:02 19:21 19:39 19:58 20:17 20:35 20:52 |
Folzano | 17:12 17:32 17:50 18:09 18:29 18:46 19:07 19:26 19:44 20:03 20:22 20:40 20:57 |
Fermate | Orari lun-ven |
---|---|
L.go Zanardelli Cap. | 6:28 7:10 7:51 8:32 9:54 11:18 12:06 13:00 13:51 14:39 16:01 17:23 18:45 20:02 |
V. Emanuele II | 6:29 7:11 7:52 8:33 9:55 11:19 12:07 13:01 13:52 14:40 16:02 17:24 18:46 20:03 |
Via Mazzini | 6:30 7:12 7:53 8:35 9:57 11:20 12:08 13:02 13:53 14:42 16:04 17:26 18:48 20:05 |
Inc. Panoramica | 6:36 7:18 7:59 8:40 10:02 11:26 12:14 13:08 13:59 14:47 16:09 17:31 18:53 20:10 |
Tomba del Cane | 6:41 7:23 8:04 8:45 10:07 11:31 12:20 13:14 14:04 14:52 16:14 17:36 18:58 20:15 |
S. Gottardo Cap. | 6:50 7:32 8:13 8:54 10:16 11:41 12:31 13:26 14:14 15:01 16:23 17:45 19:07 20:24 |
Maddalena Cap. | 9:11 10:33 15:18 16:40 18:02 19:24 20:41 |
Fermate | Orari lun-ven |
---|---|
Stazione (Portici) Cap. | 5:57 6:25 7:00 |
Metro Stazione | 5:59 6:27 7:02 |
Duca Abruzzi | 6:04 6:32 7:07 |
Metro Volta Cap. | 7:35 8:04 8:34 9:01 9:29 9:56 10:27 10:54 11:25 11:53 12:21 12:45 13:12 13:37 |
Volta | 6:08 6:36 7:11 7:36 8:05 8:35 9:02 9:30 9:57 10:28 10:55 11:26 11:54 12:22 12:46 13:13 13:38 |
Volta (Gnutti) | 6:10 6:38 7:13 7:38 8:07 8:37 9:04 9:32 9:59 10:30 10:57 11:28 11:56 12:24 12:48 13:15 13:40 |
Borgosatollo (Piffione) | 6:13 6:41 7:16 7:41 8:10 8:40 9:07 9:35 10:02 10:33 11:00 11:31 11:59 12:27 12:51 13:18 13:43 |
Borgosatollo (Santissima) Cap. | 6:19 6:47 7:51 11:41 12:09 12:37 13:01 13:28 13:53 |
Capodimonte Cap. | 6:27 6:55 7:29 8:00 8:25 8:56 9:24 9:52 10:19 10:50 11:17 11:52 12:20 12:48 13:12 13:39 14:04 |
Stazione (Portici) Cap. | 19:35 |
Metro Stazione | 19:37 |
Duca Abruzzi | 19:42 |
Metro Volta Cap. | 14:08 14:38 15:09 15:40 16:12 16:44 17:16 17:44 18:15 18:47 19:20 20:10 20:51 21:32 |
Volta | 14:09 14:39 15:10 15:41 16:13 16:45 17:17 17:45 18:16 18:48 19:21 19:46 20:11 20:52 21:33 |
Volta (Gnutti) | 14:11 14:41 15:12 15:43 16:15 16:47 17:19 17:47 18:18 18:50 19:23 19:48 20:13 20:54 21:35 |
Borgosatollo (Piffione) | 14:14 14:44 15:15 15:46 16:18 16:50 17:22 17:50 18:21 18:53 19:26 19:51 20:16 20:57 21:38 |
Borgosatollo (Santissima) Cap. | 14:24 14:54 15:25 15:56 16:28 18:00 18:31 19:35 20:00 21:06 21:47 |
Capodimonte Cap. | 14:35 15:05 15:38 16:09 16:41 17:06 17:38 18:12 18:43 19:09 19:48 20:13 20:32 |
AirShuttle
Tel. 030-2582388
Servizio navetta da Brescia per gli Aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Bergamo Orio al Serio, Aeroporto di Verona
Le corse si effettuano da Lunedì a Sabato, esclusi festivi. La prenotazione obbligatoria (2 giorni prima)
da Brescia per | Andata | Ritorno | Tariffa corsa semplice |
---|---|---|---|
Orio al Serio | Orio al Serio: 5:00 9:30 13:30 17:30 | 8:30 12:30 16:30 20:30 | 15.00 € |
Linate | 5:00 9:30 13:30 17:30 | 8:00 12:00 16:00 20:00 | 25.00 € |
Malpensa | 5:00 9:30 13:30 17:30 | 7:15 11:30 15:30 19:30 | 30.00 € |
Verona | 5:00 9:30 13:30 17:30 | 6:15 10:45 14:45 18:45 | 15.00 € |
Apam
–>Mantova – Castiglione delle Stiviere – Brescia
–>Castel Goffredo – Carpenedolo – Brescia
–>Carpenedolo – Montichiari – Brescia
–>Carpenedolo – Calcinato – Brescia/Diramazione Desenzano
Autostradale
Tel. 035 32 29 15
–>Brescia – Orio Al Serio
Corse Giornaliere
Tariffa Corsa semplice € 12.00 – A/R € 22.00
Da Bergamo Orio Al Serio | Da Brescia Autostazione SAIA pensilina 24 |
---|---|
05:10 | 04:10 |
08:40 | 06:30 |
10:30 | 08:00 |
11:30 | 10:00 |
13:30 | 12:00 |
15:00 | 14:00 |
16:30 | 15:30 |
18.00 | 16:30 |
20:30 | 18:00 |
23:00 | 19:15 |
–>Milano Staz. Centrale – Orio al Serio Aeroporto
Tariffa Corsa semplice € 5.00 – A/R € 9.00
Andata (partenza e arrivo) | Ritorno (partenza e arrivo) |
---|---|
2.45 3:45 | 7:15 8:15 |
3.45 4:45 | 7:45 8:45 |
4.15 5:15 | 8:00 9:00 |
4.45 5:45 | 8:15 9:05 9:15 |
5:15 6:15 | 8:30 9:30 |
5:35 6:35 | 8:45 9:45 |
6:05 7:05 | 9:00 10:00 |
6:20 7:20 | 9:30 10:30 |
6:35 7:35 | 9:45 10:45 |
7:05 7:15 8:05 | 10:00 11:00 |
7:35 8:35 | 10:15 11:15 |
8:05 9:05 | 10:30 11:30 |
8:15 9:15 | 10:45 11:45 |
8:40 9:40 | 11:00 12:00 |
9:05 10:05 | 11:15 12:15 |
9:30 10:30 | 11:30 12:30 |
10:00 11:00 | 12:00 13:00 |
10:15 11:15 | 12:15 13:15 |
10:35 10:45 11:35 | 12:30 13:30 |
11:05 12:05 | 12:45 13:45 |
11:20 12:20 | 13:00 14:00 |
11:35 12:35 | 13:20 14:20 |
11:55 12:55 | 13:40 14:40 |
12:10 13:10 | 14:00 14:50 15:00 |
12:30 13:30 | 14:20 15:20 |
12:40 13:40 | 14:40 15:40 |
13:00 14:00 | 14:55 15:55 |
13:15 14:15 | 15:10 16:10 |
13:40 14:40 | 15:30 16:30 |
14:05 15:05 | 15:45 16:45 |
14:15 15:15 | 16:00 17:00 |
14:40 15:40 | 16:20 17:20 |
15:05 16:05 | 16:40 17:40 |
15:20 16:20 | 17:00 18:00 |
15:40 16:40 | 17:15 18:15 |
16:05 17:05 | 17:30 18:30 |
16:20 17:20 | 17:45 18:45 |
16:40 17:40 | 18:00 18:50 19:00 |
17:05 18:05 | 18:30 19:30 |
17:20 18:20 | 19:00 20:00 |
17:40 18:40 | 19:30 20:30 |
18:05 18:15 19:05 | 20:00 21:00 |
18:20 19:20 | 20:15 21:15 |
18:35 19:35 | 20:45 21:45 |
19:05 20:05 | 21:15 22:15 |
19:20 20:20 | 21:30 22:30 |
19:35 20:35 | 21:45 22:45 |
19:55 20:55 | 22:15 23:05 23:15 |
20:25 21:25 | 22:45 23:45 |
21:10 22:10 | 23:00 0:00 |
22:10 23:10 | 23:30 0:30 |
22:40 0:00 | 00:15 1:15 |
O1.00** O2:00 |
Atvo
–>Linea 66 Milano – Bergamo – Brescia – Lido Di Jesolo – Lignano – Grado
La linea sarà in vigore dal 9 giugno al 9 settembre 2018
Giorn | Lun/Merc/Ven | Sab | Fermate | Dom | Mart/Giov/Sab | Giorn |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:15 | 07:15 | Milano – Terminal Bus Lampugnano | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
07:35 | 07:35 | 07:35 | Sesto S.Giovanni – Piazza I° Maggio F.S. | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | Bergamo – Stazione Autolinee | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | Brescia – Autostazione Sia | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
12:10 | 12:10 | 12:10 | San Dona' Di Piave – Autostazione Atvo | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
12:10 12:30 12:30 | 12:10 12:30 12:30 | 12:10 12:30 12:30 | San Dona' Di Piave – Autostazione Atvo | 14:15 14:10 14:45 | 14:15 14:10 14:45 | 14:15 14:10 14:45 |
12:40 – - | 12:40 – - | 12:40 – – | Lido Di Jesolo – Autostazione Atvo | – – 14:15 | – – 14:15 | – – 14:15 |
13:00 – - | 13:00 – - | 13:00 – – | Cavallino | – – 13:47 | – – 13:47 | – – 13:47 |
13:20 – - | 13:20 – – | 13:20 – – | Punta Sabbioni | – – 13:30 | – – 13:30 | – – 13:30 |
12:57 - | 12:57 – | 12:57 – | Eraclea Mare | 13:45 - | 13:45 - | 13:45 – |
13:07 - | 13:07 - | 13:07 – | Duna Verde | 13:35 - | 13:35 - | 13:35 – |
13:09 - | 13:09 – | 13:09 – | Pra' Delle Torri | 13:33 - | 13:33 - | 13:33 – |
13:11 - | 13:11 - | 13:11 – | Lido Altanea | 13:31 – | 13:31 - | 13:31 – |
13:15 - | 13:15 - | 13:15 – | Porto S.Margherita | 13:27 - | 13:27 - | 13:27 – |
13:22 - | 13:22 – | 13:22 – | Caorle – Autostazione Atvo | 13:20 - | 13:20 - | 13:20 – |
13:30 | 13:30 | 13:30 | Bibione – Autostazione Atvo | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
Baltour
Da Brescia a | Partenza | Arrivo | Prezzo a partire da |
---|---|---|---|
Barberino del Mugello | 15:00 | 19:15 | € 22.00 |
Bologna | 15:00 | 18:15 | € 14.00 |
Firenze | 15:00 | 20:00 | € 19.00 |
Poggibonsi | 15:00 | 20:45 | € 23.00 |
Siena St. Fs | 15:00 | 21:20 | € 25.00 |
Verona | 15:00 | 16:10 | € 13.00 |
Fnm Autoservizi
–>Brescia – Edolo
Orari validi dal 09/06 all’11/09
Fermate | Orari |
---|---|
Brescia (Staz. FS – Autostazione – v. Solferino) | 6:05 11:20 14:10 16:20 16:20 22:10 |
Brescia (Stab. OM) | 6:10 14:20 16:30 16:30 22:20 |
Brescia (v. Milano 16/30) | 6:14 11:30 |
Mandolossa (v. Vallecamonica 26/57) | 6:21 11:35 14:30 16:40 22:30 |
Castegnato (SS. 510 – v. Stacca – Metra) | 6:26 11:39 14:34 16:44 22:34 |
Camignone (Bettole – v. Europa 12/35) | 6:35 11:48 |
Provaglio (v. Provinciale 44) | 6:38 11:53 |
Iseo (Staz. FNM – Autostazione) | 9:05 10:35 12:00 13:15 17:35 |
Iseo (v. Roma 82/35 – INA Case) | 9:07 10:37 12:02 13:17 17:37 |
Pilzone (Staz.FNM – v. Veneto1 Bar Coop) | 6:45 9:10 10:40 12:05 13:20 14:49 17:02 17:40 22:48 |
Sulzano (Staz. FNM – v. C. Battisti 80) | 6:48 9:15 10:45 12:10 13:25 14:53 17:06 17:45 22:51 |
Sale Marasino (Staz.FNM – v. Roma 21) | 6:51 9:19 10:49 12:14 13:29 14:57 17:10 17:49 22:54 |
Marone (Staz. FNM – v. Roma 10/13) | 6:54 9:23 10:53 12:18 13:33 15:01 17:14 17:53 22:58 |
Vello (Staz.FNM – ss.510 – Gall. S. Rocco) | 6:57 9:26 10:56 12:21 13:36 15:04 17:17 17:56 23:00 |
Toline (Staz. FNM – v. Bonomi 13) | 7:01 9:31 11:01 12:26 13:41 15:08 17:21 18:01 23:04 |
Pisogne (Staz.FNM) | 7:06 6:12 8:01 9:05 9:35 11:05 11:05 12:30 12:15 13:05 13:45 14:05 15:13 15:05 17:26 18:05 23:07 |
Costa Volpino (Stabilimento Dalmine) | 6:17 |
Gratacasolo (v. Nazionale 32) | 7:10 6:20 8:06 9:10 9:40 11:10 11:10 12:35 12:20 13:10 13:50 14:10 15:17 15:10 17:32 18:10 23:11 |
Piancamuno (Staz.FNM – v. 25 Aprile 40) | 7:12 6:22 8:08 9:12 9:42 11:12 11:12 12:37 12:22 13:12 13:52 14:12 15:19 15:12 17:35 18:12 23:13 |
Artogne (Staz. FNM – v. 25 Aprile 41) | 7:15 6:25 8:11 9:15 9:45 11:15 11:15 12:40 12:25 13:15 13:55 14:15 15:22 15:15 17:38 18:15 23:16 |
Darfo (P.za Medaglia D'Oro) | 14:02 |
Darfo (Staz. FNM – P.za Municipio 7) | 7:20 6:30 8:18 9:20 9:50 11:20 11:20 12:47 12:30 13:20 14:04 14:20 15:27 15:20 17:43 18:20 17:40 18:45 23:20 |
Boario Terme (Staz. FNM – Autostazione) | 7:24 6:35 8:23 9:25 9:55 11:25 11:25 12:52 12:35 13:25 14:09 14:25 15:29 15:25 17:45 18:25 17:43 18:48 23:22 |
Angone (v. Trento 16) | 7:27 6:38 8:26 9:28 9:58 11:28 11:28 12:55 12:38 13:28 14:12 14:28 15:32 15:28 17:48 18:28 17:46 18:51 23:25 |
Pianborno (Staz.FNM – v. Nazionale 78) | 7:30 6:41 8:29 9:31 10:01 11:31 11:31 12:58 12:41 13:31 14:15 14:31 15:35 15:31 17:50 18:31 17:49 18:54 23:27 |
Esine (Ospedale) | 8:33 9:35 10:05 11:35 11:35 13:02 12:45 13:35 14:19 14:35 15:35 18:35 17:53 18:58 |
Cogno (Staz.FNM – v. Veneto 8) | 7:34 6:45 8:38 9:40 10:10 11:40 11:40 13:07 12:50 13:40 14:24 14:40 15:38 15:40 17:53 18:40 17:58 19:03 23:29 |
Cividate (Staz.FNM – v. Roma 32) | 7:38 6:49 8:42 9:44 10:14 11:44 11:44 13:11 12:54 13:44 14:28 14:44 15:43 15:44 17:58 18:44 18:02 19:07 23:31 |
Breno (P.za Repubblica 7) | 7:44 6:54 8:47 9:50 10:19 11:49 11:50 13:17 13:00 12:45 13:50 14:34 13:45 14:50 15:48 14:53 15:50 18:04 16:45 18:49 18:08 19:13 23:36 |
Breno (Staz. FNM – v. L. da Vinci 2 dir. Edolo) | 7:45 6:55 6:56 8:48 8:49 9:52 10:20 10:21 11:50 11:51 11:52 13:18 13:02 12:46 13:52 14:35 13:46 14:52 15:49 14:54 15:52 18:05 16:46 18:50 18:51 18:10 19:15 23:37 |
Niardo (Bivio Losine – v. Brendibusio 2) | 7:48 6:59 8:52 10:24 11:54 13:21 12:49 13:49 15:53 14:57 17:44 18:08 16:49 18:54 23:40 |
Ceto (Staz.FNM – v. Badetto 14/19 bivio) | 7:52 7:03 8:57 10:29 11:59 13:26 12:54 13:54 15:57 15:02 17:48 18:13 16:54 18:59 23:43 |
Capodiponte (Staz. FNM – v. Nazionale SS42) | 7:56 7:07 9:01 10:33 12:03 13:30 12:58 13:58 16:01 15:06 17:52 16:58 19:03 23:48 |
Sellero (Staz. FNM – Loc.Scianica – v. Naz.15) | 8:00 7:11 9:05 10:37 12:07 13:34 13:02 14:02 16:05 15:10 17:56 17:02 19:07 23:52 |
Cedegolo (Staz. FNM) | 8:03 7:14 9:09 10:41 12:11 13:38 13:06 14:06 16:08 15:14 17:59 17:06 19:11 23:55 |
Cedegolo (p.za Roma – Municipio) | 8:04 7:15 9:10 10:42 12:12 13:39 13:07 14:07 16:09 15:15 18:00 17:07 19:12 23:56 |
Demo (Bivio S. Zenone 5) | 8:06 7:17 9:12 10:44 12:14 13:41 13:09 14:09 16:11 15:17 18:03 17:09 19:14 23:59 |
Forno Allione (Bivio Vivione) | 8:08 7:19 9:14 10:46 12:16 13:43 13:11 14:11 16:13 15:19 17:11 19:16 24:01 |
Malonno (v. Nazionale 94) | 8:13 7:24 9:19 10:51 12:21 13:48 13:16 14:16 16:18 15:24 18:10 17:16 19:21 24:06 |
Sonico (Staz. FNM – v. Nazionale Bv. Sonico) | 8:19 7:30 9:25 10:57 12:27 13:54 13:22 14:22 16:24 15:30 18:15 17:22 19:27 24:10 |
Edolo (Staz. FNM) | 8:24 7:35 9:32 11:03 12:33 14:00 13:28 14:28 16:30 15:36 18:20 17:28 19:33 24:18 |
–>Iseo – Provaglio – Brescia
Orari validi dal 09/06 all’11/09
Fermate | Orari |
---|---|
Iseo (Staz. FNM – Autostazione) | 4:40 6:01 6:31 6:31 6:56 7:57 8:05 12:31 12:51 14:25 15:21 16:31 17:05 20:40 |
Clusane (Bivio) | 6:33 6:58 8:07 |
Cremignane (v. Vecchia) | 6:34 6:59 8:10 12:34 15:24 |
Timoline (Bivio) | 6:35 7:00 8:11 15:25 |
Timoline (v. Belvedere – Lanterna Verde) | 6:37 7:02 8:13 12:37 15:27 17:09 |
Borgonato (v. Cavour – Acli) | 12:41 17:13 |
Borgonato (v. Cavour/v. Campag.) | 6:41 7:06 8:18 15:31 |
Capuccia (S.P. 49) | 6:42 7:07 8:19 12:42 15:32 17:14 |
Monterotondo (v. S.Pellico 37) | 6:45 7:10 8:22 12:45 15:35 17:17 |
Passirano (v. Bachelet – Cimitero) | 6:47 7:12 8:25 15:37 17:20 |
Bettolino Passirano (v. Risorgimento 133/125) | 12:48 |
Calino (Croce Bianca) | 12:55 |
Bornato – Calino (Staz. FNM) | 12:59 |
Provaglio (v. Provinciale 44) | 4:45 6:06 6:36 8:02 12:56 14:30 16:36 17:28 20:45 |
Provaglio (S.Allende 34) | 4:48 6:09 6:39 8:05 12:59 16:39 17:30 20:46 |
Provezze (v. Redipuglia 32) | 4:49 6:10 6:45 8:09 13:04 15:42 16:45 17:34 20:47 |
Provezze (Bivio) | 4:52 6:13 6:47 8:11 13:07 14:37 15:45 16:47 17:37 20:48 |
Fantecolo (v. Fantecolo – Chiesa) | 6:49 8:12 13:08 16:49 |
Camignone (Bettole – v. Europa 12/35) | 4:55 6:16 6:51 8:14 13:10 14:40 15:48 16:51 17:39 20:52 |
Bornato (v. dei Mille 2) | 5:00 13:03 20:57 |
Passirano (v. Castello 1) | 5:02 13:05 20:59 |
Passirano (v. Garibaldi 2 – Municipio) | 5:04 6:48 7:13 8:26 13:08 21:01 |
Paderno Franciacorta (P.za Liberta') | 5:09 13:14 21:06 |
Castegnato (v. Marconi 10/13) | 5:15 13:20 21:11 |
Mandolossa (Bivio Roncadelle) | 13:27 |
Saiano (Bivio SS 510 Rist. Gambero) | 6:53 6:54 7:20 8:17 8:30 13:13 14:43 16:54 17:42 |
Paderno Franciacorta (v. Trento 38) | 17:47 |
Castegnato (SS. 510 – v. Stacca – Metra) | 6:27 7:00 6:58 7:24 8:21 8:33 13:17 14:48 15:55 16:58 17:52 |
Mandolossa (v. Vallecamonica 26/57) | 5:22 6:32 7:05 7:01 7:27 8:24 8:36 13:20 14:51 15:58 17:01 17:59 21:18 |
Brescia (v. Milano 16/30) | 5:28 6:40 7:13 7:09 7:37 8:32 8:44 13:35 13:26 14:59 16:06 17:09 18:05 21:26 |
Brescia (Stab. OM) | 5:33 6:45 7:20 7:14 7:44 13:40 21:31 |
Brescia (Ospedale Civile) | 5:38 13:45 21:36 |
Brescia (Staz. FS – Autostazione – v. Solferino) | 5:46 6:50 7:30 7:20 7:54 8:42 8:54 13:38 15:09 16:18 17:21 18:15 21:44 |
Ias Autolinee
Partenza da Brescia Autostazione (Via Solferino) alle 19:15 per | Arrivo | Prezzo a partire da |
---|---|---|
Calopezzati | 09:00 | € 64.50 |
Cantinella | 08:20 | € 62.50 |
Cariati Marina | 09:15 | € 65.00 |
Corigliano | 08:30 | € 62.50 |
Mandatoriccio | 09:20 | € 65.00 |
Mirto Crosia | 08:50 | € 64.00 |
Modena | 22:05 | € 11.00 |
Parma | 21:00 | € 8.00 |
Pietrapaola | 09:05 | € 64.50 |
Reggio Emilia | 21:25 | € 10.00 |
Rossano | 08:40 | € 63.50 |
Sibari | 08:15 | € 62.50 |
Linee Sia
Fermate | Orari |
---|---|
Brescia-Terminal SIA | 07.10 07.10 07.10 08.45 09.10 09.10 10.10 10.40 12.10 12.10 12.40 13.10 14.10 15.10 15.10 15.40 16.40 17.10 17.40 |
Brescia-Porta Venezia | 07.17 07.17 07.17 09.17 09.17 10.17 10.47 12.17 12.17 12.47 13.17 14.17 15.17 15.17 15.47 16.47 17.17 17.47 |
Rezzato-Ponte | 07.32 07.32 07.31 09.32 09.31 10.31 11.02 12.32 12.31 13.02 13.32 14.32 15.32 15.31 16.02 17.02 17.31 18.02 |
Mazzano | 07.39 07.39 07.39 09.39 09.39 10.39 11.09 12.39 12.39 13.09 13.39 14.39 15.39 15.39 16.09 17.09 17.39 18.09 |
Nuvolera | 07.42 07.42 07.43 09.42 09.43 10.43 11.12 12.42 12.43 13.12 13.42 14.42 15.42 15.43 16.12 17.12 17.43 18.12 |
Nuvolento | 07.45 07.45 07.45 09.45 09.45 10.45 11.15 12.45 12.45 13.15 13.45 14.45 15.45 15.45 16.15 17.15 17.45 18.15 |
Paitone | 07.48 07.48 07.48 09.48 09.46 10.46 11.18 12.48 12.46 13.18 13.48 14.48 15.48 15.46 16.18 17.18 17.46 18.18 |
Gavardo | 07.56 07.56 07.54 09.20 09.56 09.54 10.54 11.26 12.56 12.54 13.26 13.56 14.56 15.56 15.54 16.26 17.26 17.54 18.26 |
Villanuova | 08.01 08.01 07.58 09.22 10.01 09.59 10.59 11.31 13.01 12.59 13.31 14.01 15.01 16.01 15.59 16.31 17.31 17.59 18.31 |
Tormini | 08.05 08.05 08.03 09.25 10.05 10.03 11.03 11.35 13.05 13.03 13.35 14.05 15.05 16.05 16.03 16.35 17.35 18.03 18.35 |
Salò-Autostazione | 06.23 06.33 06.33 08.15 08.15 08.13 09.35 10.15 10.13 11.13 11.45 13.15 13.13 13.45 14.15 15.15 16.15 16.13 16.45 17.45 18.13 18.45 |
Gardone Riviera | 06.28 06.38 06.38 08.20 08.20 08.18 09.41 10.20 10.18 11.18 11.50 13.20 13.18 13.50 14.20 15.20 16.20 16.18 16.50 17.50 18.18 18.50 |
Fasano | 06.33 06.43 06.43 08.24 08.24 08.22 09.45 10.24 10.22 11.22 11.54 13.24 13.22 13.54 14.24 15.24 16.24 16.22 16.54 17.54 18.22 18.54 |
Maderno | 06.36 06.46 06.46 08.28 08.28 08.26 09.49 10.28 10.26 11.26 11.58 13.28 13.26 13.58 14.28 15.28 16.28 16.26 16.58 17.58 18.26 18.58 |
Toscolano | 06.39 06.49 06.49 08.31 08.31 08.28 09.51 10.31 10.28 11.28 12.01 13.31 13.28 14.01 14.31 15.31 16.31 16.28 17.01 18.01 18.28 19.01 |
Gargnano | 06.50 07.00 07.00 08.40 08.40 08.38 09.58 10.40 10.38 11.38 12.10 13.40 13.38 14.10 14.40 15.40 16.40 16.38 17.10 18.10 18.38 19.10 |
Tignale-Porto | 07.03 07.13 07.13 08.46 09.23 09.23 09.38 10.04 10.56 10.58 12.48 12.48 13.49 14.43 14.43 14.47 16.11 16.56 17.33 17.33 18.46 19.43 19.43 |
Campione | 07.08 07.18 07.18 08.58 09.28 09.28 09.43 10.16 11.08 11.03 12.53 12.53 14.01 14.48 14.48 14.57 16.23 17.08 17.38 17.38 18.58 19.48 19.48 |
Tremosine-Bivio Porto | 07.12 07.22 07.22 09.02 09.32 09.32 09.47 10.20 11.12 11.07 12.57 12.57 14.05 14.52 14.52 15.01 16.27 17.12 17.42 17.42 19.02 19.52 19.52 |
Limone-Camping Garda | 07.18 07.28 07.28 09.08 09.38 09.38 09.53 10.26 11.18 11.13 13.03 13.03 14.11 14.58 14.58 15.03 16.33 17.18 17.48 17.48 19.08 19.58 19.58 |
Limone | 07.22 07.32 07.32 09.10 09.42 09.42 09.57 10.28 11.20 11.17 13.07 13.07 14.15 15.02 15.02 15.05 16.34 17.20 17.52 17.52 19.10 20.02 20.02 |
Limone Hotel Panorama | 07.27 07.37 07.37 09.13 09.47 09.47 10.02 10.31 11.23 11.22 13.12 13.12 14.20 15.07 15.07 15.15 16.44 17.23 17.57 17.57 19.13 20.07 20.07 |
Riva del Garda | 07.40 07.50 07.50 09.25 10.00 10.00 10.15 10.43 11.35 11.35 13.25 13.25 14.37 15.20 15.20 15.25 16.50 17.35 18.10 18.10 19.25 20.20 20.20 |
Sabba
–>Linea Estiva Breno – Brescia – Cremona – Sanremo
Il servizio viene svolto sabato in andata e domenica in ritorno dal 02/06/2018 al 16/09/2018
Andata (Sab) | Fermate | Ritorno (Dom) |
---|---|---|
5.30 | Breno Piazza Municipio / Piazza della Vittoria | 16.08 |
5.49 | Boario Terme Autostazione | 15.49 |
6.06 | Pisogne Stazione FNM | 15.32 |
6.28 | Iseo Via Roma | 15.10 |
6.58 | Brescia Stazione Autolinee box 22 | 14.40 |
7.15 | Bagnolo Mella Via Gramsci | 14.23 |
7.30 | Manerbio Piazza Italia | 14.08 |
7.43 | Pontevico Piazza Mazzini | 13.55 |
8.08 | Cremona Autostazione | 13.30 |
Sosta Ristoro In Autostrada 45 Minuti | ||
11.08 | Cogoleto Via Lungomare S. Maria 73 | 10.30 |
