Autolinee Liscio
Policoro-Marconia-Anic-Potenza-Tito
Tursi-Policoro Lido-Scanzano
Tursi-Policoro
Nova Siri-Policoro-Stab. Anic
Pisticci-Marconia-Policoro
18.15 | POLICORO | 08.05 | |
---|---|---|---|
18.40 | VALSINNI | 7.30 | |
19.05 | SENISE | 7.10 | |
19.25 | SAN BRANCATO | 06.45 | |
19.35 | BIVIO ARMENTO | 06.35 | |
19.45 | BIVIO MONTEMURRO | 6.25 | |
20.13 | VILLA D'AGRI | 6 | 10 |
20.10 | PATERNO/GALAINO | 6.00 | |
20.20 | MARSICO NUOVO | 5.50 | |
20.30 | BRIENZA | 5.40 | |
20.50 | SALA CONSILINA | 5.20 | |
21.00 | ATENA LUCANA | 5.10 | |
21.10 | POLLA | 5.05 | |
21.20 | SICIGNANO | 4.55 | |
21.50 | BATTIPAGLIA | 4.25 | |
22.15 | SALERNO | 4.00 | |
22.40 | SARNO/NOLA | 3.30 | |
23.10 | CASERTA | 3.00 | |
04.30 | FIRENZE | 21.30 | |
05.50 | BOLOGNA | 20.10 | |
06.30 | MODENA | 19.30 | |
07.00 | REGGIO EMILIA | 19.00 | |
07.30 | PARMA | 18.00 |
De Angelis Bus tel. 0835.758126
A.Orario invernale | A.Orario estivo | FERMATE | R.Orario invernale | R.Orario estivo | |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | 4.00 | GROTTOLE Via Nitti | 15.25 | 13.25 | |
5.05 | 4.05 | GROTTOLE Taverna | 15.20 | 13.20 | |
5.20 | 4.20 | MIGLIONICO | 15.05 | 13.05 | |
6.00 | 5.00 | BIVIO METAPONTO | 14.25 | 13.25 | |
6.15 | 5.15 | SCANZANO | 14.10 | 13.10 | |
6.25 | 5.25 | POLICORO | 14.00 | 13.00 |
Grassani e Garofalo –> Montalbano – Matera – Montalbano
Località | Orari |
---|---|
COLOBRARO | 05.50 05.50 —- 07.00 07.00 15.00 |
TURSI | 06.25 06.25 —- 07.20 —- 15.50 |
MONTALBANO | —- 06.55 06.25 07.55 —- —- |
POLICORO | —- —- —- —- 07.40 16.15 |
MATERA | 08.00 —- 08.00 —- —- —- |
Orariautobus declina ogni responsabilita’ sull’esattezza degli orari pubblicati dalle rispettive autolinee.