Venezia Orari Autobus
Actv
tel. 041. 272211
Linea 4D
Venezia > > Noale
(nes)(D) | (nes)(E) | (nes)(D) | (nes)(E) | (nes)(E) | (nes)(E) | (nes)(E)/(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516 Venezia Corsia B3 | 07:05 | 12:00 | 13:45 | 17:05 | 17:45 | 18:05 | 20:05 |
333 V. Durando | 07:14 | 12:09 | 13:54 | 17:14 | 17:54 | 18:14 | 20:14 |
326 Catene | 07:19 | 12:14 | 13:59 | 17:19 | 17:59 | 18:19 | 20:19 |
312 V. Miran. Gaspo De UA | 07:24 | 12:19 | 14:04 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 20:24 |
304 Spinea Centro | 07:26 | 12:21 | 14:06 | 17:26 | 18:06 | 18:26 | 20:26 |
368 Spinea Bersaglieri | 07:27 | 12:22 | 14:07 | 17:27 | 18:07 | 18:27 | 20:27 |
306 Orgnanao V. Roma | 07:29 | 12:24 | 14:09 | 17:29 | 18:09 | 18:29 | 20:29 |
2563 Mirano Fossa | 07:31 | 12:26 | 14:11 | 17:31 | 18:11 | 18:31 | 20:31 |
2514 Mirano Ospedale | 07:35 | - | 14:13 | - | - | - | – |
2512 Mirano V.D. Vittoria | - | 12:28 | - | 17:33 | 18:13 | 18:33 | 20:33 |
2511 Mirano V. Dante | - | 12:29 | - | 17:34 | 18:14 | 18:34 | 20:34 |
2582 Salzano CA"Bozza | 07:39 | 12:34 | 14:17 | 17:39 | 18:19 | 18:39 | 20:39 |
2585 Salzano Boato | 07:41 | 12:35 | 14:19 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | 20:40 |
2587 Salzano Chiesa | 07:41 | 12:36 | 14:19 | 17:41 | 18:21 | 18:41 | 20:41 |
2589 Salzano Municipio | 07:42 | 12:36 | 14:20 | 17:41 | 18:21 | 18:41 | 20:41 |
2603 Salzano Rist. Belfiore | 07:44 | 12:39 | 14:22 | 17:44 | 18:24 | 18:44 | 20:44 |
2604 Salzano Trat. Baldi | 07:46 | 12:40 | 14:24 | 17:45 | 18:25 | 18:45 | 20:45 |
540 Noale V. Andrea | 07:50 | 12:45 | 14:28 | 17:50 | 18:30 | 18:50 | 20:50 |
2609 Noale Capolinea | 07:53 | 12:47 | 14:31 | 17:52 | 18:32 | 18:52 | 20:52 |
(nes) – non effettuata al. sabato; (A) – A Spinea Centro coincidenza da Venezia Mestre per Milano Linea 7V;
(D) – Non ferma a S. Chiara – Salite: tutte fino V. Durando quindi Cita e Catene – Salita/Discesa: Gaspo De UA-Spinea Chiesa-Bersaglieri-Orgnano-Fossa quindi da Mirano Ospedale TUTTE;
(E) – Per Catene-Miranese-Fossa-Vittoria-Salzano, NON FERMA a S. Chiara
A.t.v.o.
tel. 0421.5944
Brusutti
tel. 041.5415488 –>
Andata
Località | Fermata | orario |
---|---|---|
Venezia | Piazzale Roma | 07:30 |
Venezia | Tronchetto People Mover | 07:35 |
Mestre | Stazione Autocorriere – V.le Stazione 1 | 07:45 |
Mestre | Ex Ospedale Umberto I° | 07:50 |
Mogliano | Fermata Brusutti | 08:05 |
Preganziol | Fermata ACTT | 08:10 |
Treviso | Autostazione | 08:20 |
Cornuda | Trattoria Guarnier | 09:00 |
Pederobba | Monumento ai Francesi | 09:10 |
Fener | Distributore Esso | 09:15 |
Feltre | Stazione FS | 09:35 |
Fonzaso | Bivio Santa Lucia | 09:40 |
Ponte Serra | Albergo Ponte Serra | 09:45 |
Ponte d'Oltra | Fermata Trentino Trasporti | 09:50 |
Imer | Fermata Trentino Trasporti | 10:10 |
Mezzano | Fermata Trentino Trasporti | 10:15 |
Fiera di Primiero | Autostazione | 10:30 |
Siror | Fermata Trentino Trasporti | 10:45 |
San Martino di Castrozza | Autostazione | 11:00 |
Passo Rolle | Albergo Passo Rolle | 11:25 |
Paneveggio | Fermata Trentino Trasporti | 11:35 |
Bellamonte | Albergo Antico | 11:45 |
Predazzo | Autostazione | 12:00 |
Forno | Bar Posta | 12:05 |
Moena | Autostazione | 12:15 |
Soraga | Centro | 12:25 |
Vigo di Fassa | Loc. San Giovanni | 12:35 |
Pozza | Loc. Vac – FermataTrentino Trasporti | 12:40 |
Mazzin | Fermata Trentino Trasporti | 12:42 |
Campestrin | Fermata Trentino Trasporti | 12:44 |
Fontanazzo | Fermata Trentino Trasporti | 12:46 |
Campitello | Piazza Centrale | 12:50 |
Canazei | Piazza Marconi | 12:55 |
Ritorno
Località | Fermata | orario |
---|---|---|
Canazei | Piazza Marconi | 14:30 |
Campitello | Piazza Centrale | 14:33 |
Fontanazzo | Fermata Trentino Trasporti | 14:37 |
Campestrin | Fermata Trentino Trasporti | 14:39 |
Mazzin | Fermata Trentino Trasporti | 14:41 |
Pozza | Loc. Vac – FermataTrentino Trasporti | 14:45 |
Vigo di Fassa | Loc. San Giovanni | 14:50 |
Soraga | Centro | 14:55 |
Moena | Autostazione | 15:00 |
Forno | Bar Posta | 15:05 |
Predazzo | Autostazione | 15:10 |
Bellamonte | Albergo Antico | 15:20 |
Paneveggio | Fermata Trentino Trasporti | 15:30 |
Passo Rolle | Albergo Passo Rolle | 15:40 |
San Martino di Castrozza | Autostazione | 16:00 |
Siror | Fermata Trentino Trasporti | 16:15 |
Fiera di Primiero | Autostazione | 16:30 |
Mezzano | Fermata Trentino Trasporti | 16:35 |
Imer | Fermata Trentino Trasporti | 16:40 |
Ponte d'Oltra | Fermata Trentino Trasporti | 16:45 |
Ponte Serra | Albergo Ponte Serra | 16:50 |
Fonzaso | Bivio Santa Lucia | 16:55 |
Feltre | Stazione FS | 17:05 |
Fener | Distributore Esso | 17:20 |
Pederobba | Monumento ai Francesi | 17:30 |
Cornuda | Trattoria Guarnier | 17:45 |
Treviso | Stazione FS | 18:40 |
Preganziol | Fermata ACTT | 19:00 |
Mogliano | Fermata Brusutti | 19:10 |
Mestre | Stazione Autocorriere – V.le Stazione 1 | 19:30 |
Venezia | Tronchetto People Mover | 19:45 |
Venezia | Piazzale Roma | 19:50 |
Dolomiti Bus
7.50 | p. Venezia (P.le Roma) | a. 18.15 | |
---|---|---|---|
8.05 | Mestre F.S. (ATVO) | 18.00 | |
8.08 | Mestre (corso del popolo | 19 c/o banca) | 17.57 |
8.20 | aeroporto Marco Polo | 17.45 | |
8.40 | Treviso sud (parch. Emisfero) | 17.25 | |
9.05 | Vittorio Veneto (uscita autostradale V. Veneto sud) | 17.00 | |
9.25 a. | p. 16.40 | ||
10.55 p. | La Secca | a. 16.30 | |
10.58 | Bastia D' Alpago | 16.27 | |
11.02 | Farra D' Alpago | 16.23 | |
11.07 a. | p. 16.18 | ||
11.07 p. | Puos D' Alpago | a. 16.18 | |
11.10 | Cornei Centro | 16.15 | |
11.17 | Lamosano | 16.03 | |
11.22 | Chies | 16.08 |
FBus Italia
(ferrovie dello Stato) –> Orari Bus Veneto
da Venezia a | Orari | Durata |
---|---|---|
Vigonovo | 09.40 11.10 12.00 13.05 17.00 18.30 | 01.10.00 |
Cavarzere | 09.45 10.50 12.10 12.45 14.15 18.25 19.25 | 02.30.00 |
Pernumia | 11.25 12.45 13.25 16.25 17.15 18.25 19.15 | 02.05.00 |
Stra | 10.25 11.25 12.25 12.55 13.55 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 | 02.20.00 |
Olmo | 12.40 13.20 13.55 17.20 17.50 18.20 19.20 | 02.05.00 |
On Bus
–> Sicilia Venezia (Tronchetto People Mover)
Partenze | Orari | Arrivo (giorno successivo Venezia) | Giorni Part. | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Agrigento Autostazione P.le Rosselli (stalli 1-4) | 15:15 | 13:40 | tutti tranne SAB | €84 |
Catania – Via Archimede (Nuovo Terminal Bus) | 18:30 | 13:40 | tutti tranne SAB | €84 |
Da VENEZIA – Piazzale People Mover a | Partenza | Arrivo | Costo |
---|---|---|---|
Roma Castro Pretorio | 23.15 | 06.30 | 15€ |
ROMA TIBURTINA – Stallo 5 | 23.00 | 06.15 | 15€ |
Romano Autolinee
–>
ANDATA | Luogo fermata | FERMATE | Luogo fermata | RITORNO |
---|---|---|---|---|
19.45 | P.zza del Popolo | ISOLA C.Rizzuto | P.zza del Popolo | 8.20 |
20.30 | Terminal Romano | CROTONE | Terminal Romano | 7.50 |
20.55 | La Lampara | STRONGOLI MARINA | La Lampara | 7.22 |
21.07 | Via Nazionale(bar Fox's) | TORRE MELISSA | Via Nazionale(Spuer A&O) | 7.15 |
21.18 | Viale Stazione(Cantina Aloisio – rifor.Q8) | CIRO' MARINA | SS. 106 sotto al Cavalcavia | 7.05 |
21.30 | Corso Garibaldi(Chiesa) | TORRETTA DI CRUCOLI | Corso Garibaldi(Farmacia Achille) | 6.52 |
21.42 | Piazza Cinquecento (Scuole medie) | CARIATI MARINA | Piazza Cinquecento (Scuole medie) | 6.40 |
21.53 | Ss. 106 (rifornim. Agip – HTL libero) | PIETRAPAOLA | Ss. 106 (rifornim. Agip – HTL libero) | 6.30 |
22.00 | Piazzale Stazione FS | MIRTO | Piazzale Stazione FS | 6.15 |
7.30 | Piazzale Montelungo | FIRENZE | Piazzale Montelungo | 20.55 |
9.10 | Autostazione (Via XX Settembre) | BOLOGNA | Autostazione (Via XX Settembre) | 19.15 |
10.35 | Piazza Don Leoni | MANTOVA | Piazza Don Leoni | 17.30 |
11.15 | Viale G. Cardinale | VERONA | Viale G. Cardinale | 16.50 |
12.30 | Autostazione SITA (Viale della Pace) | PADOVA | Autostazione SITA (Viale della Pace) | 15.35 |
13.00 | Isola del Tronchetto(People Mover) | VENEZIA | Isola del Tronchetto(People Mover) | 15.00 |
AND | ATA | Le corse sia andata che ritorno si effettuano tutti i giorni | RIT | ORNO |
Ruocco Autolinee
–> Bologna Padova Mestre
Andata G D | Fermate | Ritorno V L | |
---|---|---|---|
18.30 | SAPRI: Stazione FS biglietteria | 07.00 | |
18.40 | POLICASTRO: Villa Comunale | 06.50 | |
18.50 | CASELLE: Rifornimento benzina svincolo | 06.40 | |
19.00 | SANZA: Hotel Gabbiano | 06.35 | |
19.30 | TEGGIANO: Piazza San Cono | 06.20 | |
19.50 | SALA ip: Usc aut Terminal bus | 06.00 | |
20.30 | SICIGNANO: Usc Aut ristorante il camionista | 05.15 | |
20.45 | EBOLI: uscita autostr. Calz del popolo | 05.00 | |
21.00 | BATTIPAGLIA: uscita autostr. Bar Ospedale | 04.45 | |
21.30 | SALERNO: Via Vinciprova | 04.30 | |
22.00 | POMPEI: P.zza Borsellino/Falcone-ex P.zza Mercato | 04.00 | |
22.30 | NAPOLI: METROPARK Viale Corso Lucci | 03.30 | |
23.10 | CASERTA FS | 03.15 | |
23.40 | CASSINO: Usc. Aut. Ristorante Varlese | 02.30 | |
05.30 | BOLOGNA autostazione | 20.30 | |
07.00 | PADOVA fs | 18.30 | |
07.30 | MESTRE FS | 18.00 |