Home / Lombardia / Monza Brianza

Monza Brianza

Advertisement

Monza Brianza Orari Autobus

Airpullman

Saronno (Fnm)-Solaro-Limbiate-Varedo (Fnm)-Bovisio-Desio (Ist.)

Fermate Orari
Saronno – Via Cantore – Staz. Fnm Saronno – Via Cantore – Staz. Fnm 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
Saronno – Via Marconi Fr. 14 (Municipio) 06:04 06:31 07:04 07:31 08:04 08:31 09:04 09:31 10:04 10:31 11:04 11:31 12:31 13:04 13:31 14:04 14:31 15:04 15:31 16:04 16:31
Saronno – Via Marconi 53 06:05 06:31 07:05 07:31 08:05 08:31 09:05 09:31 10:05 10:31 11:05 11:31 12:31 13:05 13:31 14:05 14:31 15:05 15:31 16:05 16:31
Saronno – Via Roma 149/A (Campo Sportivo) 06:06 06:32 07:06 07:32 08:06 08:32 09:06 09:32 10:06 10:32 11:06 11:32 12:32 13:06 13:32 14:06 14:32 15:06 15:32 16:06 16:32
Solaro – Via Varese 177/C 06:09 06:35 07:09 07:35 08:09 08:35 09:09 09:35 10:09 10:35 11:09 11:35 12:35 13:09 13:35 14:09 14:35 15:09 15:35 16:09 16:35
Solaro – Via Varese Fr. Via Mascagni – Esselunga 06:10 06:36 07:10 07:36 08:10 08:36 09:10 09:36 10:10 10:36 11:10 11:36 12:36 13:10 13:36 14:10 14:36 15:10 15:36 16:10 16:36
Solaro – Via Varese 1 06:11 06:37 07:11 07:37 08:11 08:37 09:11 09:37 10:11 10:37 11:11 11:37 12:37 13:11 13:37 14:11 14:37 15:11 15:37 16:11 16:37
Solaro – Via Roma 40b 06:12 06:37 07:12 07:37 08:12 08:37 09:12 09:37 10:12 10:37 11:12 11:37 12:37 13:12 13:37 14:12 14:37 15:12 15:37 16:12 16:37
Solaro – Corso Europa 26 06:13 06:38 07:13 07:38 08:13 08:38 09:13 09:38 10:13 10:38 11:13 11:38 12:38 13:13 13:38 14:13 14:38 15:13 15:38 16:13 16:38
Solaro – Corso Europa 56 – Electrolux 06:14 06:39 07:14 07:39 08:14 08:39 09:14 09:39 10:14 10:39 11:14 11:39 12:39 13:14 13:39 14:14 14:39 15:14 15:39 16:14 16:39
Solaro – Via Della Repubblica 56 06:14 06:40 07:14 07:40 08:14 08:40 09:14 09:40 10:14 10:40 11:14 11:40 12:40 13:14 13:40 14:14 14:40 15:14 15:40 16:14 16:40
Limbiate – Via Mascagni Ang. Piazza Monteverdi 06:15 06:41 07:15 07:41 08:15 08:41 09:15 09:41 10:15 10:41 11:15 11:41 12:41 13:15 13:41 14:15 14:41 15:15 15:41 16:15 16:41
Limbiate – Via Mascagni 3 06:17 06:42 07:17 07:42 08:17 08:42 09:17 09:42 10:17 10:42 11:17 11:42 12:42 13:17 13:42 14:17 14:42 15:17 15:42 16:17 16:42
Solaro – Piazza Grandi Fr. 18 06:20 06:45 07:20 07:45 08:20 08:45 09:20 09:45 10:20 10:45 11:20 11:45 12:45 13:20 13:45 14:20 14:45 15:20 15:45 16:20 16:45
Limbiate – Via Monte Grappa 39 06:22 06:46 07:22 07:46 08:22 08:46 09:22 09:46 10:22 10:46 11:22 11:46 12:46 13:22 13:46 14:22 14:46 15:22 15:46 16:22 16:46
Limbiate – Via Monte Grappa 25 Ang. Monte Sabotino 05:50 06:22 06:46 07:22 07:46 08:22 08:46 09:22 09:46 10:22 10:46 11:22 11:46 12:46 13:22 13:46 14:22 14:46 15:22 15:46 16:22 16:46
Limbiate – Via Monte Grappa Ang. P.Zza Martiri Foibe 05:51 06:23 06:47 07:23 07:47 08:23 08:47 09:23 09:47 10:23 10:47 11:23 11:47 12:47 13:23 13:47 14:23 14:47 15:23 15:47 16:23 16:47
Limbiate – Via Monte Bianco 3 – Municipio 05:53 06:25 06:49 07:25 07:49 08:25 08:49 09:25 09:49 10:25 10:49 11:25 11:49 12:49 13:25 13:49 14:25 14:49 15:25 15:49 16:25 16:49
Limbiate – Viale Lombardia 10 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51
Limbiate – Via Trieste 86 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
Limbiate – Via Trieste 118 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
Limbiate – Via Turati 67 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54
Limbiate – Via Turati Fr. 38 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
Senago – Via Alessandro Volta 355 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Senago – Via Alessandro Volta 211 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
Senago – Via Alessandro Volta 127 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
Senago – Via Alessandro Volta 67 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Senago – Via Mazzini 4 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
Limbiate – Via Xx Settembre Fr. 28 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
Limbiate – Via Marconi Fr. 3 Limbiate – Via Marconi Fr. 3 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
Limbiate – Via Dei Mille Ang. Via Pola 05:56 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 13:28 14:28 15:28 16:28
Varedo – Via Umberto I° 145 05:58 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Varedo – Via Umberto I° 65 – Bpm 06:01 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33
Varedo – Via Umberto I° 37 – Staz. Fnm 06:03 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34
Varedo – Via Vittorio Emanuele 20 – Municipio 06:04 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35
Varedo – Via Agnesi Fr. 5 06:05 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36
Varedo – Via Agnesi 46 06:06 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37
Bovisio Masciago – Via Comasinella 10 06:08 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38
Bovisio Masciago – Via Comasinella Fr. 45 06:09 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39
Bovisio Masciago – Via Comasinella 130 06:10 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40

Cesano Maderno (Fnm) – Seregno (Fs)

Fermate Orari
Cesano Maderno – Via Volta 61/A 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40
Cesano Maderno – Corso Roma 20 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41
Cesano Maderno – Corso Matteotti 9 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
Cesano Maderno – Via Duca D'aosta Ang Via Strada 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43
Cesano Maderno – Via Indipendenza 20 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44
Cesano Maderno – Via Garibaldi 84 – Calderone 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
Cesano Maderno – Via Molino Arese 14 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47
Cesano Maderno – Via Molino Arese Fr. 75 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48
Cesano Maderno – Via Trento Fr. 34 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49
Cesano Maderno – Via Trento Fr. 6 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
Cesano Maderno – Via Volta Fr. 59 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10
Seveso – Corso Garibaldi 68 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13
Seveso – Corso Garibaldi 116 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14
Barlassina – Via Trento 6/B 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16
Seveso – Via Vittorio Veneto 7 – Municipio 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20
Seveso – Corso Isonzo 8 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24
Seveso – Corso Isonzo 26 – Cascina Margherita 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25
Seveso – Corso Isonzo 100 – Barazzetta 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26
Seveso – Via Trento E Trieste 18 – Fraz. Baruccana 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28
Seveso – Via Colombo 14 – Lic. Frassati 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30
Cesano Maderno – Via Kennedy 3 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31
Cesano Maderno – Via Don L. Viganò Fr 33 06:32 06:52 07:32 07:52 08:32 08:52 09:32 09:52 10:32 10:52 11:32 11:52 12:32 12:52 13:32 13:52 14:32 14:52
Seregno – Via Colzani Ang. Via San Carlo 06:33 06:53 07:33 07:53 08:33 08:53 09:33 09:53 10:33 10:53 11:33 11:53 12:33 12:53 13:33 13:53 14:33 14:53
Seregno – Via Oriani Ang. Via Edison – Distr. Erg 06:34 06:54 07:34 07:54 08:34 08:54 09:34 09:54 10:34 10:54 11:34 11:54 12:34 12:54 13:34 13:54 14:34 14:54
Seregno – Largo G. Lazzati (Autostazione Fs) 06:38 06:57 07:38 07:57 08:38 08:57 09:38 09:57 10:38 10:57 11:38 11:57 12:38 12:57 13:38 13:57 14:38 14:57

Saronno (Fnm) – Cesano Maderno (Fnm)

Fermate Orari
Saronno – Via Cantore – Staz. Fnm 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Saronno – Via Marconi Fr. 14 (Municipio) 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
Saronno – Via Marconi 53 06:46 07:46 08:46 09:46 10:47 11:47 12:46 13:47 14:47 15:47 16:47 17:46 18:46 19:46
Saronno – Via Roma 149/A (Campo Sportivo) 06:47 07:47 08:47 09:47 10:49 11:49 12:47 13:49 14:49 15:49 16:49 17:47 18:47 19:47
Solaro – Via Varese 177/C 06:50 07:50 08:50 09:50 10:51 11:51 12:50 13:51 14:51 15:51 16:51 17:50 18:50 19:50
Solaro – Via Varese Fr. Via Mascagni – Esselunga Solaro – Via Varese Fr. Via Mascagni – Esselunga 06:51 07:51 08:51 09:51 10:52 11:52 12:51 13:52 14:52 15:52 16:52 17:51 18:51 19:51
Solaro – Via Varese 1 06:52 07:52 08:52 09:52 10:53 11:53 12:52 13:53 14:53 15:53 16:53 17:52 18:52 19:52
Solaro – Via Roma 40b 06:53 07:53 08:53 09:53 10:54 11:54 12:53 13:54 14:54 15:54 16:54 17:53 18:53 19:53
Solaro – Via Roma 2 – Eurospin 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
Cesano Maderno – Via Groane Rit. – Pass. A Livello Fnm 06:59 07:59 08:59 09:59 10:57 11:57 12:59 13:57 14:57 15:57 16:57 17:59 18:59 19:59
Cesano Maderno – Via Martinelli 53 (Basf) 07:00 08:00 09:00 10:00 13:00 18:00 19:00 20:00
Cesano Maderno – Via F. Bracco 39 (Telecom) 07:01 08:01 09:01 10:01 13:01 18:01 19:01 20:01
Cesano Maderno – Via Magenta Fr. 60 – Fr. Le Club 07:01 08:01 09:01 10:01 13:01 18:01 19:01 20:01
Cesano Maderno – Via Magenta 1 07:03 08:03 09:03 10:03 10:59 11:59 13:03 13:59 14:59 15:59 16:59 18:03 19:03 20:03
Cesano Maderno – Via Friuli 53 – Bar San Carlo 07:04 08:04 09:04 10:04 11:00 12:00 13:04 14:00 15:00 16:00 17:00 18:04 19:04 20:04
Cesano Maderno – Via Friuli 13 07:05 08:05 09:05 10:05 11:01 12:01 13:05 14:01 15:01 16:01 17:01 18:05 19:05 20:05
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 70/A 07:06 08:06 09:06 10:06 11:02 12:02 13:06 14:02 15:02 16:02 17:02 18:06 19:06 20:06
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 90/A 07:07 08:07 09:07 10:07 11:03 12:03 13:07 14:03 15:03 16:03 17:03 18:07 19:07 20:07
Cesano Maderno – Via Padre Boga Fr. 20 – Inps Cesano Maderno 07:08 08:08 09:08 10:08 11:04 12:04 13:08 14:04 15:04 16:04 17:04 18:08 19:08 20:08
Cesano Maderno – Via Monteverdi Fr. Il Gigante 07:09 08:09 09:09 10:09 11:06 12:06 13:09 14:06 15:06 16:06 17:06 18:09 19:09 20:09
Cesano Maderno – Via Santo Stefano 4 (Stazione Fnm) 07:10 08:10 09:10 10:10 11:07 12:07 13:10 14:07 15:07 16:07 17:07 18:10 19:10 20:10

Cantù-Cesano M. (Fnm)-Milano (Comasina M3)

Fermate Orari
Cantu' – Autostazione – Piazzale Cai 06:40 07:10 07:45 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Cantù – Piazza Parini 10 06:42 07:12 07:47 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:27 17:28 18:28 19:28 20:28
Cantù – Corso Unità D'italia 8 Fr. Chiesa 06:42 07:12 07:48 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Cantù – Corso Unità D'italia 32 06:43 07:13 07:49 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
Cantù – Via Giovanni Da Cermenate 20 06:43 07:13 07:49 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:29 17:30 18:30 19:30 20:30
Cantù – Via Giovanni Da Cermenate 30 06:44 07:14 07:50 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Cantù – Via Giovanni Da Cermenate 68 06:45 07:15 07:50 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:30 17:31 18:31 19:31 20:31
Cantù – Fraz. Asnago – Via Rienti 5 (Stazione Fs) 06:47 07:18 07:53 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:33 17:34 18:34 19:34 20:34
Cermenate – Sp Ex Ss 35 Civ. 41 06:51 07:22 07:57 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Cermenate – Sp Ex Ss 35 Ang. Via Turati 06:52 07:22 07:58 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:39 16:38 17:39 18:39 19:38 20:38
Lentate Sul Seveso – Fraz. Copreno – Via Nazionale Dei Giovi Fr. 264 (Bennet) 06:54 07:26 08:00 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:42 16:42 17:44 18:44 19:41 20:41
Lentate Sul Seveso – Fraz. Copreno – Via Nazionale Dei Giovi Fr .240 05:50 06:15 06:55 07:26 08:01 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:43 16:43 17:45 18:45 19:42 20:42
Lentate Sul Seveso – Fraz. Copreno – Via Nazionale Dei Giovi Fr. 202 (Hotel Nardini) 05:50 06:15 06:56 07:27 08:02 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:44 16:43 17:46 18:46 19:43 20:43
Lentate Sul Seveso – Via Nazionale Dei Giovi Fr. Via Como 05:51 06:16 06:56 07:28 08:02 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:44 16:44 17:47 18:46 19:43 20:43
Lentate Sul Seveso – Via Garibaldi 65 05:52 06:17 06:58 07:30 08:04 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:46 16:46 17:49 18:49 19:45 20:45
Lentate Sul Seveso – Via Papa Giovanni Xxiii 8 05:53 06:17 06:59 07:31 08:05 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:47 16:47 17:50 18:50 19:46 20:46
Lentate Sul Seveso – Viale Italia – Cimitero 05:55 06:19 07:01 07:32 08:07 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:49 16:48 17:52 18:51 19:48 20:48
Lentate Sul Seveso – Viale Italia 51 05:55 06:19 07:01 07:33 08:07 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:49 16:49 17:52 18:52 19:48 20:48
Lentate Sul Seveso – Viale Italia 15 – Farmacia 05:56 06:20 07:02 07:34 08:08 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:51 16:50 17:54 18:53 19:50 20:50
Lentate Sul Seveso – Camnago (Autostazione – Staz. Fnm/Fs) 05:57 06:22 07:04 07:36 08:11 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:53 16:53 17:55 18:54 19:52 20:52
Lentate Sul Seveso – Via Vittorio Veneto 30 05:58 06:23 07:05 07:37 08:12 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:54 16:54 17:57 18:56 19:53 20:53
Lentate Sul Seveso – Via Vittorio Veneto 110 05:59 06:25 07:07 07:39 08:14 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:56 16:56 17:59 18:58 19:55 20:55
Lentate Sul Seveso – Via Nazionale Dei Giovi 25 06:00 06:25 07:08 07:40 08:14 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:57 16:56 18:00 18:58 19:56 20:56
Barlassina – Corso Milano Ang. Via Diaz 06:01 06:26 07:09 07:41 08:16 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:58 16:58 18:01 18:59 19:57 20:57
Barlassina – Corso Milano 25 06:03 06:27 07:11 07:43 08:17 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:00 16:59 18:02 19:01 19:59 20:59
Seveso – Corso Garibaldi 87 06:03 06:28 07:12 07:44 08:18 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:01 17:01 18:04 19:02 20:00 21:00
Seveso – Corso Garibaldi 7 06:05 06:30 07:14 07:46 08:20 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:04 17:03 18:06 19:04 20:03 21:03
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 30 06:06 06:31 07:15 07:47 08:21 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:05 17:05 18:08 19:06 20:04 21:04
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 42 – Carabinieri 06:07 06:32 07:16 07:48 08:22 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:06 17:05 18:08 19:06 20:05 21:05
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 70/A Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 70/A 06:07 06:32 07:16 07:49 08:22 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:06 17:06 18:09 19:07 20:05 21:05
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 90/A 06:08 06:33 07:18 07:50 08:24 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:08 17:07 18:10 19:08 20:07 21:07
Cesano Maderno – Via Padre Boga Fr. 20 – Inps 06:08 06:33 07:18 07:50 08:24 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:11 19:09 20:08 21:08
Cesano Maderno – Via Monteverdi Fr. Il Gigante 06:09 06:34 07:19 07:52 08:25 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:13 19:10 20:09 21:09
Cesano Maderno – Via Santo Stefano 4 (Stazione Fnm) 06:10 06:35 07:21 07:53 08:26 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:14 19:11 20:10 21:10
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 70/A 06:10 06:36 07:21 07:53 08:27 16:10 17:11 18:14 19:12
Cesano Maderno – Via Nazionale Dei Giovi 90/A 06:11 06:36 07:22 07:54 08:28 16:11 17:12 18:15 19:13
Cesano Maderno – Via Nazionale Del Giovi 130 (Itcs Versari) 06:12 06:37 07:23 07:55 08:29 16:13 17:13 18:17 19:14
Limbiate – Sp 44 Bis Fr. 56 06:13 06:38 07:25 07:57 08:30 16:14 17:15 18:19 19:15
Varedo – Via Como 25 06:16 06:41 07:28 08:00 08:33 16:18 17:18 18:23 19:18
Paderno Dugnano – Via Reali 65 06:20 06:48 07:37 08:09 08:41 16:25 17:26 18:32 19:25
Milano – Via Comasina Ang. Via Teano (Mm3) 06:29 07:04 07:59 08:33 08:54 16:38 17:43 18:47 19:39
Milano – Via Bernardino Da Novate Ang. Via Comasina 06:30 07:05 08:00 08:35 08:55 16:40 17:45 18:50 19:40

Lentate S/S. Camnago (Fnm/Fs)-Lazzate-Misinto-Saronno (Fnm)

Fermate Orari
Lentate Sul Seveso – Camnago (Autostazione – Staz. Fnm/Fs) 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50
Lentate Sul Seveso – Viale Italia Fr. 51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51
Lentate Sul Seveso – Viale Italia Fr. Cimitero 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51
Lentate Sul Seveso – Viale Italia 100 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52
Lentate Sul Seveso – Piazza San Vito 21 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53
Lentate Sul Seveso – Via Garibaldi 76 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
Lentate Sul Seveso – Via Manzoni 12 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56
Lazzate – Via Libertà Fr. 112 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58
Lazzate – Via Vittorio Veneto Fr. 60 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Lazzate – Via Roma 60 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01
Misinto – Via Roma 5 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
Misinto – Via Per Rovellasca 136 06:34 07:03 07:34 08:03 08:34 09:33 10:34 11:33 12:34 13:33 14:34 15:03 15:33 16:04 16:34 17:03 18:03 18:34 19:03 19:34 20:03
Rovellasca – Via Monte Grappa Fr. 4 06:36 07:36 08:36 10:36 12:36 14:36 16:06 16:36 18:36 19:36
Rovellasca – Via Montello 10 06:38 07:38 08:38 10:38 12:38 14:38 16:08 16:38 18:38 19:38
Misinto – Via Europa Fr. Cimitero 07:04 08:04 09:34 11:34 13:34 15:04 15:34 17:04 18:04 19:04 20:04
Misinto – Via Padovan 108 – Cascina Nuova 06:40 07:07 07:40 08:07 08:40 09:37 10:40 11:37 12:40 13:37 14:40 15:07 15:37 16:10 16:40 17:07 18:07 18:40 19:07 19:40 20:07
Saronno – Via Larga 14 – Cascina Ferrara 06:45 07:12 07:45 08:12 08:45 09:42 10:45 11:42 12:45 13:42 14:45 15:12 15:42 16:15 16:45 17:12 18:12 18:45 19:12 19:45 20:12
Saronno – Piazza Borella Ang. Via Gianetti – Ospedale 06:49 07:16 07:49 08:16 08:49 09:46 10:49 11:46 12:49 13:46 14:49 15:16 15:46 16:19 16:49 17:16 18:16 18:49 19:16 19:49 20:16
Saronno – Via Manzoni 4 – Carabinieri 06:51 07:18 07:51 08:18 08:51 09:48 10:51 11:48 12:51 13:48 14:51 15:18 15:48 16:21 16:51 17:18 18:18 18:51 19:18 19:51 20:18
Saronno – Via Marconi Fr. 5 – Banca Intesa Saronno 06:52 07:18 07:52 08:18 08:52 09:48 10:52 11:48 12:52 13:48 14:52 15:18 15:48 16:22 16:52 17:18 18:18 18:52 19:18 19:52 20:18
Saronno – Via Cantore – Staz. Fnm 06:55 07:20 07:55 08:20 08:55 09:50 10:55 11:50 12:55 13:50 14:55 15:20 15:50 16:25 16:55 17:20 18:20 18:55 19:20 19:55 20:20

Saronno (Fnm) – Cogliate – Saronno (Fnm) (Circolare)

Fermate Orari
Saronno – Piazza Cadorna Fr. 16 (Stazione Fnm) 06:00 06:35 07:10 07:45 08:20 08:55 10:00 10:35 11:10 11:45 12:55 13:30 14:05 14:40 15:15 17:00 17:35 18:10 18:45 19:20
Saronno – Via Marconi Fr. 14 (Municipio) 06:02 06:37 07:12 07:47 08:22 08:57 10:02 10:37 11:12 11:47 12:57 13:32 14:07 14:42 15:17 17:02 17:37 18:12 18:47 19:22
Saronno – Via Marzorati Fr. 2 (Ospedale) 06:05 06:40 07:15 07:50 08:25 09:00 10:05 10:40 11:15 11:50 13:00 13:35 14:10 14:45 15:20 17:05 17:40 18:15 18:50 19:25
Ceriano Laghetto – Via Mazzini 192 – Fraz. Dal Pozzo 06:09 06:44 07:19 07:54 08:29 09:04 10:09 10:44 11:19 11:54 13:04 13:39 14:14 14:49 15:24 17:09 17:44 18:19 18:54 19:29
Ceriano Laghetto – Via Mazzini 76 06:10 06:45 07:20 07:55 08:30 09:05 10:10 10:45 11:20 11:55 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30
Ceriano Laghetto – Via Volta 57 06:11 06:46 07:21 07:56 08:31 09:06 10:11 10:46 11:21 11:56 13:06 13:41 14:16 14:51 15:26 17:11 17:46 18:21 18:56 19:31
Ceriano Laghetto – Via Alessandro Volta 119 06:12 06:47 07:22 07:57 08:32 09:07 10:12 10:47 11:22 11:57 13:07 13:42 14:17 14:52 15:27 17:12 17:47 18:22 18:57 19:32
Cogliate – Via Dante 5 06:14 06:49 07:24 07:59 08:34 09:09 10:14 10:49 11:24 11:59 13:09 13:44 14:19 14:54 15:29 17:14 17:49 18:24 18:59 19:34
Cogliate – Piazza Chiesa Fr. 6 06:15 06:50 07:25 08:00 08:35 09:10 10:15 10:50 11:25 12:00 13:10 13:45 14:20 14:55 15:30 17:15 17:50 18:25 19:00 19:35
