Advertisement
Bus Shuttle Ciampino
Centro Roma Termini Via Marsala 5 -> Aeroporto Ciampino
Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|
04.30 | 05.00 | 00.30 |
05.30 | 06.00 | 00.30 |
06.30 | 07.00 | 00.30 |
07.00 | 07.45 | 00.45 |
07.30 | 08.15 | 00.45 |
08.00 | 08.45 | 00.45 |
08.30 | 09.15 | 00.45 |
09.30 | 10.15 | 00.45 |
10.00 | 10.45 | 00.45 |
10.45 | 11.30 | 00.45 |
12.00 | 12.45 | 00.45 |
13.00 | 13.45 | 00.45 |
14.00 | 14.45 | 00.45 |
14.30 | 15.15 | 00.45 |
15.30 | 16.15 | 00.45 |
16.30 | 17.15 | 00.45 |
17.30 | 18.15 | 00.45 |
18.00 | 18.45 | 00.45 |
18.30 | 19.15 | 00.45 |
19.30 | 20.15 | 00.45 |
20.00 | 20.45 | 00.45 |
21.30 | 22.00 | 00.30 |
Aeroporto Ciampino -> Centro Roma Termini Via Marsala 5
Partenza | Arrivo | Durata |
---|---|---|
07.45 | 08.25 | 00.40 |
08.45 | 09.20 | 00.35 |
09.20 | 09.55 | 00.35 |
10.00 | 10.35 | 00.35 |
10.45 | 11.30 | 00.45 |
11.30 | 12.05 | 00.35 |
12.00 | 12.45 | 00.45 |
12.30 | 13.15 | 00.45 |
13.30 | 14.15 | 00.45 |
14.30 | 15.15 | 00.45 |
15.30 | 16.15 | 00.45 |
16.30 | 17.15 | 00.45 |
17.00 | 17.45 | 00.45 |
17.45 | 18.20 | 00.35 |
18.30 | 19.15 | 00.45 |
19.00 | 19.35 | 00.35 |
20.30 | 20.55 | 00.25 |
21.00 | 21.30 | 00.30 |
21.30 | 21.55 | 00.25 |
22.15 | 22.50 | 00.35 |
23.15 | 23.45 | 00.30 |
23.59 | 00.29 | 00.30 |
Advertisement